2024年企业稳岗补贴公示表(第三批39家) | ||||||||
填报:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心 | 单位:元 | 日期:2024年12月13日 | ||||||
序号 | 企业名称 | 上年度累计/平均缴费人数 | 上年度裁员人数 | 上年度裁员率(%) | 上年度实际缴纳失业保险费 | 申报年份 | 申报补贴金额 | 申请状态 |
1 | 芦山雅诚纺织品有限公司 | 129 | 0 | 0 | 59175.06 | 2023 | 35505.03 | 通过,待支付 |
2 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】润厚特种纤维有限公司 | 70.25 | 0 | 0 | 32207.49 | 2023 | 19324.49 | 通过,待支付 |
3 | 四川博盛建筑工程有限公司 | 15 | 0 | 0 | 10138.56 | 2023 | 6083.13 | 通过,待支付 |
4 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】产业集中区开发有限公司 | 6 | 0 | 0 | 6221.67 | 2023 | 3733 | 通过,待支付 |
5 | 四川谋建建设工程有限公司 | 17 | 0 | 0 | 8141.91 | 2023 | 4885.14 | 通过,待支付 |
6 | 四川弈晨凯瑞建设工程有限公司 | 6 | 0 | 0 | 3158.19 | 2023 | 1894.91 | 通过,待支付 |
7 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供排水有限公司 | 55.92 | 0 | 0 | 40962.12 | 2023 | 24577.27 | 通过,待支付 |
8 | 雅安腾运物流有限公司 | 24 | 0 | 0 | 12996.84 | 2023 | 7798.1 | 通过,待支付 |
9 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】好农夫家庭农场 | 3 | 0 | 0 | 1371.51 | 2023 | 822.9 | 通过,待支付 |
10 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】嘉康建材有限责任公司 | 3 | 0 | 0 | 3662.92 | 2023 | 2197.75 | 通过,待支付 |
11 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水务投资有限公司 | 13 | 0 | 0 | 11835.3 | 2023 | 7101.18 | 通过,待支付 |
12 | 四川中源宏晟建筑工程有限公司 | 13 | 0 | 0 | 6201.07 | 2023 | 3720.64 | 通过,待支付 |
13 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】阳蕾农资经营部 | 1.5 | 0 | 0 | 1243.65 | 2023 | 746.19 | 通过,待支付 |
14 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】姜诚建筑劳务有限公司 | 3 | 0 | 0 | 1371.51 | 2023 | 822.9 | 通过,待支付 |
15 | 四川森绿生物科技有限公司 | 27.42 | 3 | 10.94 | 12971.48 | 2023 | 7782.88 | 通过,待支付 |
16 | 四川鼎盛劳务有限公司 | 2 | 0 | 0 | 949.97 | 2023 | 569.98 | 通过,待支付 |
17 | 四川宇柏物流有限公司 | 45.08 | 0 | 0 | 25605 | 2023 | 15363 | 通过,待支付 |
18 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】宇柏能源有限公司 | 4.67 | 0 | 0 | 2520 | 2023 | 1512 | 通过,待支付 |
19 | 四川省天全县交通运输有限责任公司芦山分公司 | 3.42 | 0 | 0 | 1556.24 | 2023 | 933.74 | 通过,待支付 |
20 | 中国电信股份有限公司芦山分公司 | 24 | 0 | 0 | 32948.88 | 2023 | 9884.66 | 通过,待支付 |
21 | 四川瑞鞍新材料科技有限公司 | 464.92 | 0 | 0 | 258993.48 | 2023 | 77698.04 | 通过,待支付 |
22 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】馨艺文化艺术培训学校有限公司 | 7 | 0 | 0 | 3200.19 | 2023 | 1920.11 | 通过,待支付 |
23 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】博雅装饰部 | 3 | 0 | 0 | 1371.51 | 2023 | 822.9 | 通过,待支付 |
24 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】绿丰农贸有限责任公司 | 29 | 0 | 0 | 13520.31 | 2023 | 8112.18 | 通过,待支付 |
25 | 芦山华川水电开发有限公司 | 18 | 1 | 5.56 | 8229.06 | 2023 | 4937.43 | 通过,待支付 |
26 | 芦山信捷网络科技有限责任公司 | 3 | 0 | 0 | 1537.17 | 2023 | 922.3 | 通过,待支付 |
27 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】兴磊建材经营部 | 1 | 0 | 0 | 480 | 2023 | 288 | 通过,待支付 |
28 | 四川天叶生物能源科技有限公司 | 1.33 | 0 | 0 | 800 | 2023 | 480 | 通过,待支付 |
29 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】郅诚建筑劳务有限公司 | 2 | 0 | 0 | 1426 | 2023 | 855.6 | 通过,待支付 |
30 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】远驰物流有限公司 | 3.08 | 0 | 0 | 1637.17 | 2023 | 982.3 | 通过,待支付 |
31 | 雅安圣善纺织科技有限公司 | 480.75 | 1 | 0.21 | 230760 | 2023 | 138456 | 通过,待支付 |
32 | 四川省铭声口腔医疗服务有限公司 | 12.08 | 0 | 0 | 5524.96 | 2023 | 3314.97 | 通过,待支付 |
33 | 四川源泓农业发展有限公司 | 1 | 0 | 0 | 522 | 2023 | 313.2 | 通过,待支付 |
34 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】汉嘉实业有限公司 | 37.83 | 0 | 0 | 43421.46 | 2023 | 26052.87 | 通过,待支付 |
35 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】中林乡康家坪电站 | 5 | 0 | 0 | 2285.85 | 2023 | 1371.51 | 通过,待支付 |
36 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】富源再宏工业硅厂 | 3 | 0 | 0 | 1514.34 | 2023 | 908.6 | 通过,待支付 |
37 | 日泓(雅安)电子有限公司 | 98 | 0 | 0 | 45220.91 | 2023 | 27132.54 | 通过,待支付 |
38 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】文化旅游投资开发有限公司 | 22 | 1 | 4.55 | 16128.06 | 2023 | 9676.83 | 通过,待支付 |
39 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】姜城旅游公交有限公司 | 16 | 0 | 0 | 7870.02 | 2023 | 4722.01 | 通过,待支付 |
总计 | 1674.25 | 919681.86 | 464226.28 |
公示时间:2024年12月13日-2024年12月19日
如单位或个人对以上单位申请稳岗补贴情况有疑问,请在公示期间联系澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心失业保险股
联系电话:0835-6522103