11月27日,县发改局完成四川省价格监测系统农资每月采价工作。本月,17个监测品种(化肥、农药、饲料等)中有价格变化的为2种,无价格变化的品种为15种,价格总体水平基本稳定,未发现有重大异常,具体价格如下。
农资月报表 第202311270830期 | ||||||||
填报单位:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】 | 填报类型:月报 | 采价日期:2023年11月27日 | ||||||
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 采价点名称 | 本期价格 | 上期价格 | 变动幅度 | 备注 |
尿素 | 化肥 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 东街农资经营部 | 2.75 | 2.75 | -- | |
碳酸氢铵 | 化肥 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 东街农资经营部 | 1.22 | 1.22 | -- | |
过磷酸钙 | 化肥 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 东街农资经营部 | 1.20 | 1.20 | -- | |
氯化钾 | 化肥 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | 东街农资经营部 | 4.80 | 4.80 | -- | |
复合肥① | 化肥 | 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 东街农资经营部 | 3.40 | 3.40 | -- | |
复合肥② | 化肥 | 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 东街农资经营部 | 4.50 | 4.50 | -- | |
多菌灵 | 农药 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 东街农资经营部 | 6.50 | 6.50 | -- | |
草甘膦异丙胺盐 | 农药 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 东街农资经营部 | 4.00 | 4.00 | -- | |
阿维菌素 | 农药 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 东街农资经营部 | 17.00 | 17.00 | -- | |
地膜 | 农膜 | 当地主销 | 元/千克 | 东街农资经营部 | 15.00 | 15.00 | -- | |
棚膜 | 农膜 | 当地主销 | 元/千克 | 东街农资经营部 | 15.00 | 15.00 | -- | |
柴油 | 成品油 | 0号,零售价 | 元/升 | 东街农资经营部 | 8.15 | 8.15 | -- | |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 东街农资经营部 | 3.30 | 3.30 | -- | |
麦麸 | 饲养 | 二等 | 元/千克 | 东街农资经营部 | 2.50 | 2.50 | -- | |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 东街农资经营部 | 3.65 | 3.80 | -3.95% | |
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 忠心农贸市场 | 16.00 | 16.00 | -- | |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 东街农资经营部 | 850.00 | 800.00 | 6.25% | |
填报人:51180801 |