一、总体情况
2022年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,扎实推进政府信息公开工作。本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
(一)主动公开情况。我局通过澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】门户网站向社会公布各类政府信息共155条,其中:动态类信息143条,财政类信息10条,其他信息2条。
(二)依申请公开情况。2022年,我局未到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。加强统筹规划,强化组织领导,由局主要领导亲自抓,分管领导具体抓,经办人员具体负责信息公开工作,不断提高政府信息公开工作的积极性、主动性、规范性。本年度我局未制定行政规范性文件。
(四)政府平台建设情况。一是重视政府网站集约化平台建设,安排专人负责政府信息公开平台统一管理、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】信息统一对外发布,积极做好各栏目数据更新以及平台日常管理及维护工作。二是更新完善信息公开指南,向公众提供政府信息公开制度等内容,保障信息真实性。三是将法定主动公开内容及时、准确地进行公开,确保各栏目公开内容一致,保障数据同源。
(五)监督保障情况。严格落实政府信息管理制度,强化政府信息发布、审核和保密管理,对澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】严格把关审核,并自觉接受上级部门监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政规范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 4287 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 36 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保护第三方合法权益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.属于四类过程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.属于行政执法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.属于行政查询事项 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重复申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公开出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)总计 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |||
四、结转下年度继续办理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府公开信息质量有待提升,主动公开意识不强,部分信息时效性不足。2023年,我局将加强组织领导,高度重视信息工作的时效性,提高责任感,加强政府信息公开工作人员的学习培训,进一步提高政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。