2015 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
发布单位:自主
发布时间: 2015-06-25 15:44
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
| | | | |
| |
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】扶贫和移民工作局 | | | 单位:元 | |
收 入 | | 支 出 | | |
项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 | |
一、财政拨款(补助) | | 一、基本支出 | | |
经费拨款(补助) | 1,007,706 | 工资福利支出 | 644,893 | |
纳入预算内专项收入 | | 商品和服务支出 | 231,000 | |
纳入预算内管理的行政性收费收入 | | 对个人和家庭的补助支出 | 131,813 | |
二、预算外收入 | | 二、项目支出 | | |
行政事业性预算外收入 | | 三、上年结转、结余支出 | | |
主管部门集中收入 | | 四、事业单位经营支出 | | |
纳入预算外管理的政府性基金收入 | | | | |
其他预算外收入 | | | | |
上年财政专户结存数安排 | | | | |
预算外专户统筹资金安排 | | | | |
三、事业收入(不含预算外收入) | | | | |
四、事业单位经营收入 | | | | |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 | | | | |
六、其他收入 | | | | |
| | | | |
本 年 收 入 合 计 | | 本 年 支 出 合 计 | 1,007,706 | |
七、上级补助收入 | | 五、对附属单位补助支出 | | |
八、附属单位上缴收入 | | 六、上缴上级支出 | | |
九、用事业基金弥补收支差额 | | 七、结转下年 | | |
十、上年结余、结存 | | | | |
其中:上年专项结转 | | | | |
纳入预算管理的政府性基金结转 | | | | |
其他结转 | | | | |
收 入 总 计 | 1,007,706 | 支 出 总 计 | 1,007,706 | |
| | | | |
支出预算明细表 |
单位名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】扶贫和移民工作局 | | | | | | | | | | 单位:元 |
科目编码 | | 经济科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 上年结转、结余 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 |
| | 合计 | 1,007,706 | 1,007,706 | 644,893 | 231,000 | 131,813 | | | | | |
301 | | 工资福利支出 | 644,893 | 644,893 | 644,893 | | | | | | | |
301 | 30101 | 基本工资 | 177,996 | 177,996 | 177,996 | | | | | | | |
301 | 30102 | 津贴补贴 | 39,268 | 39,268 | 392,268 | | | | | | | |
301 | 30103 | 奖金 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | | | | | | | |
301 | 30104 | 医疗保险 | 59,796 | 59,796 | 59,796 | | | | | | | |
302 | | 商品和服务支出 | 231,000 | 231,000 | | 231,000 | | | | | | |
303 | | 对个人和家庭的补助 | 131,813 | 131,813 | | | 131,813 | | | | | |
303 | 30302 | 退休费 | 44,321 | 44,321 | | | 44,321 | | | | | |
303 | 30305 | 生活补助 | | | | | | | | | | |
303 | 30311 | 住房公积金 | 87,492 | 87,492 | | | 87,492 | | | | | |
2015 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
| 单位:万元 |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 7.2 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 3.5 |
3、公务用车费 | 3.7 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 3.7 |
(2)公务用车购置 | |