澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】统计局收支预算表
发布单位:县统计局
发布时间: 2015-07-01 09:48
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
| | | |
收 支 预 算 总 表 |
单位名称: | | | 单位:元 |
收 入 | | 支 出 | |
项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 |
一、财政拨款(补助) | 1,025,085 | 一、基本支出 | 840,085 |
经费拨款(补助) | | 工资福利支出 | 542,563 |
纳入预算内专项收入 | | 商品和服务支出 | 130,878 |
纳入预算内管理的行政性收费收入 | | 对个人和家庭的补助支出 | 166,644 |
二、预算外收入 | | 二、项目支出 | 185,000 |
行政事业性预算外收入 | | 三、上年结转、结余支出 | |
主管部门集中收入 | | 四、事业单位经营支出 | |
纳入预算外管理的政府性基金收入 | | | |
其他预算外收入 | | | |
上年财政专户结存数安排 | | | |
预算外专户统筹资金安排 | | | |
三、事业收入(不含预算外收入) | | | |
四、事业单位经营收入 | | | |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 | | | |
六、其他收入 | | | |
| | | |
本 年 收 入 合 计 | 1,025,085 | 本 年 支 出 合 计 | 1,025,085 |
七、上级补助收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
八、附属单位上缴收入 | | 六、上缴上级支出 | |
九、用事业基金弥补收支差额 | | 七、结转下年 | |
十、上年结余、结存 | | | |
其中:上年专项结转 | | | |
纳入预算管理的政府性基金结转 | | | |
其他结转 | | | |
收 入 总 计 | 1,025,085 | 支 出 总 计 | 1,025,085 |
| | | | |
总支出预算明细表 |
单位名称: | | | 单位:元 |
| | | 功能科目名称 | 预算数 |
| 款 | 项 |
| | | 合计 | 1,025,085 |
| 05 | 01 | 行政运行(统计信息) | 759,770 |
| 05 | 07 | 专项普查活动 | 55,000 |
| 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 87,072 |
| 05 | 01 | 行政单位医疗 | 48,663 |
| 02 | 01 | 住房公积金 | 74,580 |
| | | | |