项目 | 本年支出合计 | 行政单位 | 参照公务员法管理事业单位 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出 | 一般行政管理项目支出 | 小计 | 基本支出 | 一般行政管理项目支出 | 小计(单位 元) | 一般行政管理项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 4,500,856.39 | 4,500,856.39 | 4,500,856.39 | 4,500,856.39 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
203 | 国防支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
20399 | 其他国防支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
2039901 | 其他国防支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
2039901 | 其他国防支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 271,072.00 | 271,072.00 | 271,072.00 | 271,072.00 | |||||||
20810 | 社会福利 | 16,272.00 | 16,272.00 | 16,272.00 | 16,272.00 | |||||||
2081001 | 儿童福利 | 16,272.00 | 16,272.00 | 16,272.00 | 16,272.00 | |||||||
2081001 | 儿童福利 | 16,272.00 | 16,272.00 | 16,272.00 | 16,272.00 | |||||||
20818 | 其他农村生活救助 | 254,800.00 | 254,800.00 | 254,800.00 | 254,800.00 | |||||||
2081801 | 农村五保供养 | 254,800.00 | 254,800.00 | 254,800.00 | 254,800.00 | |||||||
2081801 | 农村五保供养 | 254,800.00 | 254,800.00 | 254,800.00 | 254,800.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | |||||||
21007 | 人口与计划生育事务 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | |||||||
2100705 | 计划生育家庭奖励 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | |||||||
2100705 | 计划生育家庭奖励 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 1,093,162.50 | 1,093,162.50 | 1,093,162.50 | 1,093,162.50 | |||||||
21106 | 退耕还林 | 1,093,162.50 | 1,093,162.50 | 1,093,162.50 | 1,093,162.50 | |||||||
2110602 | 退耕现金 | 1,093,162.50 | 1,093,162.50 | 1,093,162.50 | 1,093,162.50 | |||||||
2110602 | 退耕现金 | 1,093,162.50 | 1,093,162.50 | 1,093,162.50 | 1,093,162.50 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 883,300.00 | 883,300.00 | 883,300.00 | 883,300.00 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 178,500.00 | 178,500.00 | 178,500.00 | 178,500.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 178,500.00 | 178,500.00 | 178,500.00 | 178,500.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 178,500.00 | 178,500.00 | 178,500.00 | 178,500.00 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 704,800.00 | 704,800.00 | 704,800.00 | 704,800.00 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 704,800.00 | 704,800.00 | 704,800.00 | 704,800.00 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 704,800.00 | 704,800.00 | 704,800.00 | 704,800.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 2,213,721.89 | 2,213,721.89 | 2,213,721.89 | 2,213,721.89 | |||||||
21301 | 农业 | 330,329.50 | 330,329.50 | 330,329.50 | 330,329.50 | |||||||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 58,729.50 | 58,729.50 | 58,729.50 | 58,729.50 | |||||||
2130122 | 粮种补贴 | 58,729.50 | 58,729.50 | 58,729.50 | 58,729.50 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 271,600.00 | 271,600.00 | 271,600.00 | 271,600.00 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 271,600.00 | 271,600.00 | 271,600.00 | 271,600.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 282,130.00 | 282,130.00 | 282,130.00 | 282,130.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 82,130.00 | 82,130.00 | 82,130.00 | 82,130.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 82,130.00 | 82,130.00 | 82,130.00 | 82,130.00 | |||||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 1,601,262.39 | 1,601,262.39 | 1,601,262.39 | 1,601,262.39 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,601,262.39 | 1,601,262.39 | 1,601,262.39 | 1,601,262.39 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,601,262.39 | 1,601,262.39 | 1,601,262.39 | 1,601,262.39 | |||||||
注:1.本表反映单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的,用公共预算财政拨款开支的费用,由行政单位和参照公务员法管理事业单位填报。其他单位不需填报本表。 | ||||||||||||
2.本表按支出功能分类科目并分项目逐一填列。项目名称应准确、规范填列;基本支出名称统一填列为“基本支出”。 | ||||||||||||
3.本表统计范围包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。驻外机构和离退休人员管理机构的上述支出也纳入行政经费。维和摊款、国际组织会费、捐赠、对外援助支出等用于国际事务的项目支出,用于国家重大活动的支出、储备粮油利息费用支出、科技支出、支持企业发展的支出、补助给个人的支出等事业发展项目支出,不属于维持机关日常运转所必须开支的费用,不计入行政经费。其余项目支出是否计入行政经费,由部门和单位根据行政经费的概念自主确定。 | ||||||||||||
4.本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送,主管部门上报时应分单位编报。
|