表2 | ||||||||||
部门: | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】扶贫和移民工作局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 财政拨款支出 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算财政拨款支出 | 基金预算财政拨款支出 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 186.23 | 129.48 | 129.48 | 56.75 | 56.75 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | ||||||
2130501 | 行政运行 | 102.72 | 102.72 | 102.72 | ||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||
2310599 | 其他扶贫支出 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | ||||||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | ||||||
2136602 | 解决移民遗留问题 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。