澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人口和计划生育局2014年财政拨款支出决算表
发布单位:县卫生和计划生育局
发布时间: 2015-09-17 09:58
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
2014年财政拨款支出决算表 |
| | | | | | | | | | 表2 |
部门: | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人口和计划生育局 | | | | | | | 金额单位:万元 |
项目 | 财政拨款支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算财政拨款支出 | 基金预算财政拨款支出 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,187,106.91 | 5,858,106.91 | 5,858,106.91 | 329,000.00 | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 632,267.56 | 632,267.56 | 632,267.56 | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 632,267.56 | 632,267.56 | 632,267.56 | | | | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 632,267.56 | 632,267.56 | 632,267.56 | | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,373,499.35 | 5,373,499.35 | 5,373,499.35 | | | | |
21005 | 医疗保障 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | |
2100501 | 行政单位医疗 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | |
21007 | 人口与计划生育事务 | 5,273,499.35 | 5,273,499.35 | 5,273,499.35 | | | | |
2100701 | 行政运行 | 1,508,266.00 | 1,508,266.00 | 1,508,266.00 | | | | |
2100702 | 一般行政管理事务 | 329,000.00 | | | 329,000.00 | | | |
2100708 | 计划生育、生殖健康促进工程 | 70,440.00 | 70,440.00 | 70,440.00 | | | | |
2100709 | 计划生育免费基本技术服务 | 369,180.96 | 369,180.96 | 369,180.96 | | | | |
2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 2,996,612.39 | 2,996,612.39 | 2,996,612.39 | | | | |
221 | 住房保障支出 | 181,340.00 | 181,340.00 | 181,340.00 | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 181,340.00 | 181,340.00 | 181,340.00 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 181,340.00 | 181,340.00 | 181,340.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
注:本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |