2014年收支决算总表 | |||
表1 | |||
部门: | 金额单位:元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2014年决算数 | 项目 | 2014年决算数 |
一、财政拨款收入 | 2,512,726.00 | 一、一般公共服务支出 | 100,000.00 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 2,961,407.20 | |
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 131,739.60 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 46,759.20 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 74,820.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 2,512,726.00 | 本 年 支 出 合 计 | |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | 3,314,726.00 | |
八、年初结转和结余 | 1,230,000.00 | 其中:转入事业基金 | |
其中:经营结余 | 1,230,000.00 | 七、年末结转和结余 | 428,000.00 |
其中:经营结余 | 428,000.00 | ||
收 入 总 计 | 3,742,726.00 | 支 出 总 计 | |
注:本表反映部门本年度收支余整体情况。 | |||
— 1 — |
2014年财政拨款支出决算表 | ||||||||||
表2 | ||||||||||
部门: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 财政拨款支出 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算财政拨款支出 | 基金预算财政拨款支出 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | ||||||||||
基本支出 | 3,314,726.00 | 3,314,726.00 | ||||||||
人员经费 | 835,270.20 | 835,270.20 | ||||||||
日常公用经费 | 2,479,455.80 | 2,479,455.80 | ||||||||
工资福利支出 | 581,591.40 | 581,591.40 | ||||||||
商品和服务支出 | 247,455.00 | 247,455.00 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | 2,232,000.00 | 2,232,000.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
— 2.%d — |
2014年“三公”经费财政拨款支出决算表 | |||||||
表3 | |||||||
金额单位:元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费财政拨款支出 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
335 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】科学技术和知识产权局 | 88,733.13 | 73,259.13 | 73,259.13 | 15,474.00 | ||
注:“三公”经费财政拨款支出含当年财政拨款安排支出和以往年度结余结转资金安排支出。 | |||||||
— 3 — |