2014年财政拨款支出决算表 | ||||||||||
表2 | ||||||||||
部门: | 四川省雅安市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】飞仙关镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 财政拨款支出 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算财政拨款支出 | 基金预算财政拨款支出 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,159.02 | 5,335.35 | 1,408.71 | 3,926.65 | 823.67 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 234.83 | 234.83 | 234.83 | ||||||
20101 | 人大事务 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 219.74 | 219.74 | 219.74 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 219.74 | 219.74 | 219.74 | ||||||
20106 | 财政事务 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | ||||||
203 | 国防支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
20399 | 其他国防支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2039901 | 其他国防支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 114.13 | 114.13 | 101.38 | 12.75 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 56.92 | 56.92 | 56.92 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | ||||||
20808 | 抚恤 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | ||||||
20810 | 社会福利 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||
2081001 | 儿童福利 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
20818 | 其他农村生活救助 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | ||||||
2081801 | 农村五保供养 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.62 | 23.62 | 23.62 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | ||||||
21007 | 人口与计划生育事务 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | ||||||
2100705 | 计划生育家庭奖励 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | ||||||
2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 159.33 | 159.33 | 159.33 | ||||||
21106 | 退耕还林 | 159.33 | 159.33 | 159.33 | ||||||
2110602 | 退耕现金 | 159.33 | 159.33 | 159.33 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 416.98 | 416.98 | 416.98 | ||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 290.92 | 290.92 | 290.92 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 290.92 | 290.92 | 290.92 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 102.15 | 102.15 | 102.15 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 102.15 | 102.15 | 102.15 | ||||||
213 | 农林水支出 | 2,251.43 | 2,251.43 | 613.96 | 1,637.47 | |||||
21301 | 农业 | 345.22 | 345.22 | 331.90 | 13.32 | |||||
2130104 | 事业运行 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | ||||||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 291.00 | 291.00 | 291.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 75.15 | 75.15 | 75.15 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50.15 | 50.15 | 50.15 | ||||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 1,831.06 | 1,831.06 | 206.91 | 1,624.15 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,831.06 | 1,831.06 | 206.91 | 1,624.15 | |||||
221 | 住房保障支出 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | ||||||
229 | 其他支出 | 2,117.10 | 2,117.10 | 2,117.10 | ||||||
22999 | 其他支出 | 2,117.10 | 2,117.10 | 2,117.10 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 2,117.10 | 2,117.10 | 2,117.10 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 823.66 | 823.66 | 823.66 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 823.66 | 823.66 | 823.66 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 678.98 | 678.98 | 678.98 | ||||||
2120802 | 土地开发支出 | 143.31 | 143.31 | 143.31 | ||||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | ||||||
注:本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |