2014年收支决算总表 | |||
表1 | |||
部门: | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2014年决算数 | 项目 | 2014年决算数 |
一、财政拨款收入 | 8195.885453 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 3.018 | 三、国防支出 | |
三、事业收入 | 5978.139817 | 四、公共安全支出 | |
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 400.375317 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 1018.742053 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 10655.28208 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 187.2085 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | 97.7862 | ||
本 年 收 入 合 计 | 14577.41859 | 本 年 支 出 合 计 | 11959.01883 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | ||
八、年初结转和结余 | 3026.920706 | 其中:转入事业基金 | |
其中:经营结余 | 七、年末结转和结余 | 5645.320461 | |
其中:经营结余 | |||
收 入 总 计 | 17604.33929 | 支 出 总 计 | 17604.33929 |
注:本表反映部门本年度收支余整体情况。 |