2014年财政拨款支出决算表 | ||||||||||
表2 | ||||||||||
部门: | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫生系统 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 财政拨款支出 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算财政拨款支出 | 基金预算财政拨款支出 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11959.01883 | 11959.01883 | 9477.037289 | 2481.981543 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1018.742053 | 1018.742053 | 825.307893 | 193.43416 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 825.307893 | 825.307893 | 825.307893 | 0 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 91.896721 | 91.896721 | 91.896721 | 0 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 733.411172 | 733.411172 | 733.411172 | 0 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 193.43416 | 193.43416 | 0 | 193.43416 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 193.43416 | 193.43416 | 0 | 193.43416 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10655.28208 | 10655.28208 | 8464.520896 | 2190.761183 | |||||
21001 | 医疗卫生管理事务 | 251.999378 | 251.999378 | 244.679378 | 7.32 | |||||
2100101 | 行政运行 | 189.198178 | 189.198178 | 189.198178 | 0 | |||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 7.32 | 7.32 | 0 | 7.32 | |||||
2100199 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 55.4812 | 55.4812 | 55.4812 | 0 | |||||
21002 | 公立医院 | 6201.654305 | 6201.654305 | 5435.579021 | 766.075284 | |||||
2100201 | 综合医院 | 6201.654305 | 6201.654305 | 5435.579021 | 766.075284 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2481.701449 | 2481.701449 | 2302.594088 | 179.107361 | |||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 2306.871449 | 2306.871449 | 2134.449788 | 172.421661 | |||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 174.83 | 174.83 | 168.1443 | 6.6857 | |||||
21004 | 公共卫生 | 1101.678494 | 1101.678494 | 441.956509 | 659.721985 | |||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 401.518768 | 401.518768 | 401.518768 | 0 | |||||
2100402 | 卫生监督机构 | 88.188373 | 88.188373 | 40.437741 | 47.750632 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 338.76653 | 338.76653 | 0 | 338.76653 | |||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 273.204823 | 273.204823 | 0 | 273.204823 | |||||
21005 | 医疗保障 | 36.9978 | 36.9978 | 36.9978 | 0 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 8.9213 | 8.9213 | 8.9213 | 0 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 28.0765 | 28.0765 | 28.0765 | 0 | |||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 2.7141 | 2.7141 | 2.7141 | 0 | |||||
2101001 | 行政运行 | 2.7141 | 2.7141 | 2.7141 | 0 | |||||
21099 | 其他医疗卫生支出 | 578.536553 | 578.536553 | 0 | 578.536553 | |||||
2109901 | 其他医疗卫生支出 | 578.536553 | 578.536553 | 0 | 578.536553 | |||||
221 | 住房保障支出 | 187.2085 | 187.2085 | 187.2085 | 0 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 187.2085 | 187.2085 | 187.2085 | 0 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 187.2085 | 187.2085 | 187.2085 | 0 | |||||
229 | 其他支出 | 97.7862 | 97.7862 | 0 | 97.7862 | |||||
22999 | 其他支出 | 97.7862 | 97.7862 | 0 | 97.7862 | |||||
2299901 | 其他支出 | 97.7862 | 97.7862 | 0 | 97.7862 | |||||
注:本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |