2014年“三公”经费财政拨款支出决算表 | |||||||
表3 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费财政拨款支出 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
602301 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫生局 | 8.77075 | 3.94045 | 3.94045 | 4.8303 | ||
602301 | 疾病预防控制中心 | 1.0641 | 0.145 | 0.145 | 0.9191 | ||
602301 | 卫生监督机构 | 2.624453 | 1.675453 | 1.675453 | 0.949 | ||
602301 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人民医院 | 28.700189 | 12.018889 | 12.018889 | 16.6813 | ||
602301 | 乡镇卫生院 | 14.180437 | 10.111037 | 10.111037 | 4.0694 | ||
注:“三公”经费财政拨款支出含当年财政拨款安排支出和以往年度结余结转资金安排支出。 |