2014年收支决算总表 | |||
表1 | |||
部门:雅安市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】飞仙关镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2014年决算数 | 项目 | 2014年决算数 |
一、财政拨款收入 | 26,156.00 | 一、一般公共服务支出 | 234.83 |
其中:政府性基金 | 844.04 | 二、外交支出 | |
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 1.00 | |
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 114.13 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 23.62 | ||
十、节能环保支出 | 159.33 | ||
十一、城乡社区支出 | 1,240.64 | ||
十二、农林水支出 | 2,251.43 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 16.94 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | 2,117.10 | ||
本 年 收 入 合 计 | 26,156.00 | 本 年 支 出 合 计 | 6,159.02 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | ||
八、年初结转和结余 | 172.86 | 其中:转入事业基金 | |
其中:经营结余 | 七、年末结转和结余 | 20,169.84 | |
其中:经营结余 | |||
收 入 总 计 | 26,328.86 | 支 出 总 计 | 26,328.86 |
注:本表反映部门本年度收支余整体情况。 |