表2 | ||||||||||
部门: | 芦阳镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 财政拨款支出 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算财政拨款支出 | 基金预算财政拨款支出 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7118.26 | 5957.12 | 2332.62 | 3624.50 | 1161.13 | 179.12 | 982.01 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 344.47 | 344.47 | 344.47 | ||||||
20101 | 人大事务 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 325.07 | 325.07 | 325.07 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 325.07 | 325.07 | 325.07 | ||||||
20106 | 财政事务 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | ||||||
203 | 国防支出 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||||
20399 | 其他国防支出 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||||
2039901 | 其他国防支出 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | ||||||
20701 | 文化 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 579.22 | 579.22 | 39.22 | 540.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 21.46 | 21.46 | 21.46 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | ||||||
20810 | 社会福利 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ||||||
2081001 | 儿童福利 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | ||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | ||||||
20818 | 其他农村生活救助 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | ||||||
2081801 | 农村五保供养 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42.93 | 42.93 | 42.93 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | ||||||
21007 | 人口与计划生育事务 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | ||||||
2100705 | 计划生育家庭奖励 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | ||||||
2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 87.77 | 87.77 | 87.77 | ||||||
21106 | 退耕还林 | 87.77 | 87.77 | 87.77 | ||||||
2110602 | 退耕现金 | 87.77 | 87.77 | 87.77 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 2165.05 | 2165.05 | 1183.04 | 982.01 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 112.06 | 112.06 | 112.06 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 112.06 | 112.06 | 112.06 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1161.13 | 1161.13 | 179.12 | 982.01 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 841.01 | 841.01 | 841.01 | ||||||
2120802 | 土地开发支出 | 179.12 | 179.12 | 179.12 | ||||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 851.85 | 851.85 | 851.85 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 851.85 | 851.85 | 851.85 | ||||||
213 | 农林水支出 | 649.75 | 649.75 | 635.04 | 14.71 | |||||
21301 | 农业 | 588.60 | 588.60 | 573.88 | 14.71 | |||||
2130104 | 事业运行 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | ||||||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 477.24 | 477.24 | 477.24 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 44.32 | 44.32 | 44.32 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | ||||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 16.84 | 16.84 | 16.84 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 16.84 | 16.84 | 16.84 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 2028.15 | 2028.15 | 28.15 | 2000.00 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | ||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | ||||||
229 | 其他支出 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | ||||||
22999 | 其他支出 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1161.13 | 1161.13 | 179.12 | 982.01 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1161.13 | 1161.13 | 179.12 | 982.01 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 841.01 | 841.01 | 841.01 | ||||||
2120802 | 土地开发支出 | 179.12 | 179.12 | 179.12 | ||||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 141.00 | 141.00 | 0.00 | 141.00 | |||||
注:本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
— 2.%d — |