澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局2014年部门决算
发布单位:县林业局
发布时间: 2015-09-23 09:50
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
2014年收支决算总表 |
| | | 表1 |
部门:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局 | | | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 2014年决算数 | 项目 | 2014年决算数 |
一、财政拨款收入 | 20,805.97 | 一、一般公共服务支出 | 5.60 |
其中:政府性基金 | 71.85 | 二、外交支出 | |
二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
三、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
四、经营收入 | | 五、教育支出 | |
五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
六、其他收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | 八、社会保障和就业支出 | 107.90 |
| | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 19.27 |
| | 十、节能环保支出 | 657.50 |
| | 十一、城乡社区支出 | |
| | 十二、农林水支出 | 2,556.15 |
| | 十三、交通运输支出 | 23.00 |
| | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | 十五、商业服务业等支出 | |
| | 十六、金融支出 | |
| | 十七、援助其他地区支出 | |
| | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | 十九、住房保障支出 | 39.25 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | 二十一、国债还本付息支出 | |
| | 二十二、其他支出 | |
本 年 收 入 合 计 | 20,805.97 | 本 年 支 出 合 计 | 3,408.67 |
七、用事业基金弥补收支差额 | | 六、结余分配 | |
八、年初结转和结余 | 46.31 | 其中:转入事业基金 | |
其中:经营结余 | | 七、年末结转和结余 | |
| | 其中:经营结余 | |
收 入 总 计 | 20,852.28 | 支 出 总 计 | 3,408.67 |
注:本表反映部门本年度收支余整体情况。 |
| | | |
| — 1 — | | |
2014年财政拨款支出决算表 |
| | | | | | | | | | 表2 |
部门: | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局 | | | | | | | 金额单位:万元 |
项目 | 财政拨款支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算财政拨款支出 | 基金预算财政拨款支出 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,408.73 | 3,408.73 | 1,445.83 | 1,962.89 | | | |
201 | 一般公共服务支出 | 5.60 | 5.60 | | 5.60 | | | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.60 | 5.60 | | 5.60 | | | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.60 | 5.60 | | 5.60 | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 107.90 | 107.90 | 107.90 | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 107.10 | 107.10 | 107.10 | | | | |
2080502 | 事业单位离退休 | 107.10 | 107.10 | 107.10 | | | | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | | | | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | | | | |
21005 | 医疗保障 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | | | | |
2100502 | 事业单位医疗 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | | | | |
211 | 节能环保支出 | 657.54 | 657.54 | 657.54 | | | | |
21105 | 天然林保护 | 657.54 | 657.54 | 657.54 | | | | |
2110501 | 森林管护 | 481.70 | 481.70 | 481.70 | | | | |
2110502 | 社会保险补助 | 170.84 | 170.84 | 170.84 | | | | |
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | |
213 | 农林水支出 | 2,556.15 | 2,556.15 | 628.56 | 1,927.58 | | | |
21302 | 林业 | 1,019.30 | 1,019.30 | 556.70 | 462.58 | | | |
2130201 | 行政运行 | 326.66 | 326.66 | 326.66 | | | | |
2130204 | 林业事业机构 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | | | | |
2130205 | 森林培育 | 142.48 | 142.48 | | 142.48 | | | |
20130209 | 森林生态效益补偿 | 33.10 | 33.10 | | 33.10 | | | |
2130213 | 林业执法与监督 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | |
2130221 | 林业产业化 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | | | |
2130232 | 石油价格改革对林业的补贴 | 87.00 | 87.00 | | 87.00 | | | |
2130299 | 其他林业支出 | 214.69 | 214.69 | 214.69 | | | | |
21362 | 森林植被恢复费安排的支出 | 71.85 | 71.85 | 71.85 | | | | |
2136299 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 71.85 | 71.85 | 71.85 | | | | |
21399 | 其他农林水支出 | 1,465.00 | 1,465.00 | | 1,465.00 | | | |
2139999 | 其他农林水支出 | 1,465.00 | 1,465.00 | | 1,465.00 | | | |
214 | 交通运输支出 | 23.00 | 23.00 | | 23.00 | | | |
21401 | 公路水路运输 | 23.00 | 23.00 | | 23.00 | | | |
2140106 | 公路养护 | 23.00 | 23.00 | | 23.00 | | | |
221 | 住房保障支出 | 39.25 | 39.25 | 32.55 | 6.70 | | | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 6.70 | 6.70 | | 6.70 | | | |
2210103 | 棚户区改造 | 6.70 | 6.70 | | 6.70 | | | |
22102 | 住房改革支出 | 32.55 | 32.55 | 32.55 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 32.55 | 32.55 | 32.55 | | | | |
注:本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | — 2.%d — | | | | | |
2014年“三公”经费财政拨款支出决算表 |
| | | | | | | 表3 |
| | | | | | | 金额单位:万元 |
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费财政拨款支出 |
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
705601 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局 | 13.60 | | 13.60 | | 7.60 | 6.00 |
注:“三公”经费财政拨款支出含当年财政拨款安排支出和以往年度结余结转资金安排支出。 |
| | | | | | | |
| | | — 3 — | | | | |