澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】产业集中区2014年部门决算
发布单位:产业集中区管委会
发布时间: 2015-09-23 14:39
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
| 2014年收支决算总表 | | |
| | | 表1 |
部门:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】产业集中区管理委员会 | | | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 2014年决算数 | 项目 | 2014年决算数 |
一、财政拨款收入 | 43,014.10 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金 | 315.60 | 二、外交支出 | |
二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
三、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
四、经营收入 | | 五、教育支出 | |
五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
六、其他收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | 八、社会保障和就业支出 | |
| | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 2.69 |
| | 十、节能环保支出 | |
| | 十一、城乡社区支出 | 325.61 |
| | 十二、农林水支出 | |
| | 十三、交通运输支出 | |
| | 十四、资源勘探信息等支出 | 979.95 |
| | 十五、商业服务业等支出 | |
| | 十六、金融支出 | |
| | 十七、援助其他地区支出 | |
| | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | 十九、住房保障支出 | 4.08 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | 二十一、国债还本付息支出 | |
| | 二十二、其他支出 | 13,497.23 |
本 年 收 入 合 计 | 43,014.10 | 本 年 支 出 合 计 | |
七、用事业基金弥补收支差额 | | 六、结余分配 | |
八、年初结转和结余 | 34.31 | 其中:转入事业基金 | |
其中:经营结余 | 34.31 | 七、年末结转和结余 | |
| | 其中:经营结余 | |
收 入 总 计 | 43,048.41 | 支 出 总 计 | 43,048.41 |
注:本表反映部门本年度收支余整体情况。 |
| | | | | 支出决算表 | | | | |
| | | | | | | | | 财决04表 |
编制单位:四川省雅安市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工业集中区管理委员会(本级) | | | | | 2014年度 | | | | 金额单位:元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 148,095,618.95 | 1,593,282.46 | 146,502,336.49 | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26,905.20 | 26,905.20 | | | | |
21005 | 医疗保障 | 26,905.20 | 26,905.20 | | | | |
2100502 | 事业单位医疗 | 26,905.20 | 26,905.20 | | | | |
212 | 城乡社区支出 | 3,256,100.00 | | 3,256,100.00 | | | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,156,100.00 | | 3,156,100.00 | | | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,956,100.00 | | 2,956,100.00 | | | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 9,799,483.26 | 1,525,565.26 | 8,273,918.00 | | | |
21502 | 制造业 | 5,696,250.00 | 30,000.00 | 5,666,250.00 | | | |
2150201 | 行政运行 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | |
2150299 | 其他制造业支出 | 5,666,250.00 | | 5,666,250.00 | | | |
21505 | 工业和信息产业监管 | 3,628,778.00 | 1,313,171.00 | 2,315,607.00 | | | |
2150501 | 行政运行 | 1,285,171.00 | 1,285,171.00 | | | | |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 2,343,607.00 | 28,000.00 | 2,315,607.00 | | | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 474,455.26 | 182,394.26 | 292,061.00 | | | |
2150801 | 行政运行 | 1,269.00 | 1,269.00 | | | | |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 473,186.26 | 181,125.26 | 292,061.00 | | | |
221 | 住房保障支出 | 40,812.00 | 40,812.00 | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 40,812.00 | 40,812.00 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 40,812.00 | 40,812.00 | | | | |
229 | 其他支出 | 134,972,318.49 | | 134,972,318.49 | | | |
22999 | 其他支出 | 134,972,318.49 | | 134,972,318.49 | | | |
2299901 | 其他支出 | 134,972,318.49 | | 134,972,318.49 | | | |
| | | 2014年“三公”经费财政拨款支出决算表 | | | | |
| | | | | | | 表3 |
| | | | | | | 金额单位:万元 |
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费财政拨款支出 |
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| | | | | | | |
注:“三公”经费财政拨款支出含当年财政拨款安排支出和以往年度结余结转资金安排支出。 |