澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公共资源交易服务中心工作月报
第10期
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公共资源交易服务中心 2015年10月21日
【交易统计】
10月份公共资源交易情况统计
今年10月,完成政府采购7宗,其中公开招标5宗,询价1宗,竞争性谈判1宗。预算金额738.2884万元,实际采购金额674.346333万元,节约资金63.942万元,节约率8.6608%。
工程建设类交易6宗,预算金额83.8354元,实际交易金额82.15万元,节约资金1.6854万元,节约率2.0103%。其他交易3宗。
附件1:
2015年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】10月进场交易统计表
工程分类 | 资金来源 | 数量(个) | 控制价(万元) | 中标额(万元) | 节约资金(万元) | 节约率 | |
工程建设交易 | 国家投资 | 政府投资 | 6宗(房建2个、交通0个、市政1个、水利0个、电力0个、其他3个) | 83.8354 | 82.15 | 1.6854 | 2.0103% |
非政府投资 | ××(房建 个、交通 个、市政 个、水利 个、电力 个、其他 个) |
|
|
|
| ||
非国家投资 | ×(房建) |
|
|
|
| ||
政府采购 | 预算内 | 7宗 | 738.2884 | 674.346333 | 63.942 | 8.6608% | |
预算外 |
|
|
|
|
| ||
土地使用权出让 | ××(宗) | 面积××(公顷) | 出让价××(万元) | 溢价××(万元) | |||
矿权(砂石)出让 | (宗) | 出让金额(万元) | 增值(万元) | ||||
国有产权转让 |
|
|
| ||||
其他 | 灾后重建项目随机抽取中选人 | 成交情况 | 宗 | ||||
灾后重建项目随机确定设计单位 | 成交情况 | 按照国家收费标准下浮20% |
附件2:
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】政府采购类项目一览表
序号 | 交易项目名称 | 业主单位 | 交易代理机构 | 交易日期 | 预算金额 (万元) | 中标人 | 中标金额 (万元) | 节资额 (万元) | 节资率 (万元) |
1 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局硫酸钾型复合肥采购项目 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公共资源交易服务中心 | 2015.9.25 | 67.8125 | 雅安市一民农资有限责任公司 | 67.785375 | 0.0271 | 0.0399% |
2 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】旅游景区导视系统制作安装工程采购项目 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】旅游局 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公共资源交易服务中心 | 2015.10.9 | 192.56 | 成都领奥景观工程有限公司 | 159.59 | 32.97 | 17.1219% |
3 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局执法办公设备采购项目 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公共资源交易服务中心 | 2015.10.13 | |||||
4 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳镇特色旅游文化风情城镇项目智慧旅游系统采购项目 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】旅游局 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公共资源交易服务中心 | 2015.10.14 | 425.5499 | 北京中科软科技有限公司 | 398.623958 | 26.9259 | 6.3273% |
5 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局林产业基地改建太阳能频振式杀虫灯采购项目 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公共资源交易服务中心 | 2015.10.15 | |||||
6 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委办公室教育局县委组织部宝盛乡人民政府公安交警大队供销合作社联合社财政局安全生产监督管理局人民医院办公设备及确定关闭煤矿矿井水患调查机构采购项目
| 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委办公室教育局县委组织部宝盛乡人民政府公安交警大队供销合作社联合社财政局安全生产监督管理局人民医院 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公共资源交易服务中心 | 2015-10.16 | 37.4 | 四川鑫瑞达办公家具有限公司 | 33.687 | 3.713 | 9.9278% |
7 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民政局清仁敬老院、曙光敬老院、儿童福利院、太平敬老院厨房用品采购项目 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民政局 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公共资源交易服务中心 | 2015.10.20 | 14.966 | 成都美之奇科技有限公司 | 14.66 | 0.306 | 2.0446% |
合计 | 738.2884 | 674.346333 | 63.942 | 8.6608% |
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】其他类项目一览表
序号 | 交易项目名称 | 业主单位 | 交易代理机构 | 交易日期 | 预算金额 (万元) | 中标人 | 中标金额 (万元) | 节资额 (万元) | 节资率 (万元) |
1 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】龙门乡红星村铜鼓庙组安置点不稳定斜坡治理项目 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】国土资源局 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公共资源交易服务中心 | 2015.9.23 | 37.19 | 中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 37.19 | 0 | 0 |
2 | 中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委机要局办公用房装修装饰工程 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机要局 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公共资源交易服务中心 | 2015.9.23 | 7 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】东盛装饰材料有限责任公司 | 5.98 | 1.02 | 14.5714% |
3 | 芦山湘邻纺织有限公司拆除工程 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】投资经营管理有限责任公司 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公共资源交易服务中心 | 2015.9.30 | 39.6454 | 重庆黔江鹏达实业(集团)有限公司 | 38.98 | 0.6654 | 1.6783% |
4 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】产业集中区物流中心综合服务楼招租价格评估机构 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】产业集中区管理委员会 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公共资源交易服务中心 | 2015.10.13 | 四川雅州资产评估事务所 | 下浮51% | |||
5 | 芦投公司拟处置国有资产资产类委托评估 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】投资经营管理有限责任公司 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公共资源交易服务中心 | 2015.10.13 | 四川天平资产评估事务所 | 下浮55% | |||
6 | 芦投公司拟处置国有资产土地类委托评估 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】产业集中区管理委员会 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公共资源交易服务中心 | 2015.10.16 | 四川立信房地产土地评估有限公司 | 下浮54% | |||
合计 | 83.8354 | 82.15 | 1.6854 | 2.0103% |