一、电力公司主要经济技术指标完成计划情况
万千瓦时,%
指标名称 | 本 月 | 累 计 | 备注 | |||
完成量 | 同比增长率% | 完成量 | 同比增长率% | 年计划量 | 完成年计划% | |
公司自发电量 | 41.6420 | 81.54 | 370.12 | 111.64 | 400 | 92.53` |
其中:自发电上网电量 | 41.64 | 81.54 | 370.12 | 115.12 |
|
|
供电量 | 4810.15 | -15.67 | 65180.53 | -6.13 | 70140 | 92.93 |
售电量 | 4570.84 | -14.14 | 60437.18 | -5.99 | 65617 | 92.11 |
损失电量 | 239.31 | -37.06 | 4743.35 | -7.90 | 4523 | 104.87 |
直供口径综合线损率% | 4.98 | -25.36 | 7.28 | -1.89 | 6.45 | 112.85 |
全口径综合线损率% | 4.65 | -30.28 | 6.99 | -2.09 | 6.45 |
2015年1-12县电力公司累计发电370万kwh,同比增加195万kwh,同比增长111.64%,完成年计划的92.53%。累计供电量为65180万kwh,,同比减少4254万kwh,减幅为6.13%,完成年计划92.93%。完成售电量60437万kwh,同比减少3847万kwh,减幅为5.99%,完成年计划的92.11%。直供口径综合线损率为7.28,完成年计划112.85%。
二、本月发供电情况
电网发供电情况表
指标名称 | 单位 | 本月 | 同比(%) | 本年累计(或累计时间段内) | 同比(%) | 备注 | |
网内装机及发电上网情况 | 新增装机 | kW |
|
|
|
|
|
累计装机 | kW | 63480.0 | -1.82 | 63480.00 | -1.82 |
| |
上网电量 | 万kWh | 1304.33 | 9.03 | 23378.00 | -17.10 |
| |
上网电价 | 元/kWh | 0.24 | -3.08 | 0.20 | -1.82 | ||
供电负荷及电量销售情况 | 最高供电负荷 | 万kW | 8.02 | -15.67 | 8.02 | -15.67 |
|
最低供电负荷 | 万kW | 4.72 | -15.67 | 2.45 | -2.90 |
| |
平均供电负荷 | 万kW | 6.68 | -15.67 | 7.54 | -6.13 |
| |
系统负荷率 | % |
|
|
|
|
| |
售电量 | 万kWh | 4570.84 | -14.14 | 60437.18 | -5.99 |
| |
其中居民生活 | 万kWh | 682.75 | -22.82 | 7487.22 | 6.93 |
| |
商业、非居民照明 | 万kWh | 68.00 | 33.80 | 701.91 | 76.14 |
| |
非工业、普通工业 | 万kWh | 471.50 | 41.98 | 4039.93 | 74.76 |
| |
大宗工业 | 万kWh | 3321.17 | -17.66 | 47922.04 | -11.77 | 含高载能 | |
其中高载能 | 万kWh | 1534.08 | -33.42 | 29066.08 | -18.61 |
| |
农业生产 | 万kWh | 27.42 | 18.90 | 286.07 | 11.58 | 含农业排灌 | |
趸售 | 万kWh | 0.00 | #DIV/0 | 0.00 | #DIV/0 | ||
电量 交换 情况 | 上省网电量 | 万kWh |
|
|
|
|
|
上省网平均电价 | 元/kWh |
|
|
|
|
| |
下省网电量 | 万kWh | 3513.71 | -22.16 | 41911.13 | 1.57 |
| |
下省网平均电价 | 元/kWh | 0.38 | -4.26 | 0.38 | -3.14 |
|
单位:万kWh、元/kWh
电网用电情况 单位:万kWh、元/kWh
用电量 | ||||
本月 | 同比(%) | 本年累计 | 同比(%) | |
一、全社会用电量 | 4818.0417 | -15.63 | 65289.1344 | -6.01 |
(一)主网直供区售电量(不含趸售) |
|
|
|
|
(一)地方供电企业售电量(不含上主网电量) | 4570.8414 | -14.14 | 60437.1805 | -5.99 |
(二)自备电厂自发自用电量(含电厂带供区供电部分) | ||||
二、工业用电量 | 3684.2100 | -14.19 | 51093.4864 | -8.64 |
其中:(一)高耗能行业 | 448.6906 | -72.15 | 12570.6015 | -35.24 |
3、铁合金(含工业硅) | 448.6906 | -72.15 | 12570.6015 | -35.24 |
(二)电子信息行业 | 1083.6617 | 58.98 | 16441.5956 | 1.57 |
三、主要用电企业用电情况 | ||||
日泓电子厂 | 945.2100 | 52.74 | 12485.6340 | 14.19 |
四川邦源科技有限公司 | 314.8670 | 12.19 | 3604.8845 | 9.94 |
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】合丰再生资源公司 | 230.1600 | 20.43 | 2429.9870 | 87.40 |
通达纺织厂二期 | 142.0965 | 55.12 | 1194.1597 | 20.65 |
新诚电子厂 | 138.4517 | 120.50 | 3955.9616 | -24.69 |
永红铁合金厂 | 136.5119 | -23.89 | 2712.4608 | -11.75 |
橡胶厂 | 130.0482 | 134.09 | 611.5992 | 2.86 |
百丝得包纱厂 | 101.8036 | -17.75 | 1468.6852 | 0.33 |
青江纺织厂 | 91.7007 | 8.04 | 1019.6844 | 33.34 |
华美包纱厂 | 89.5090 | -32.44 | 1271.7530 | -5.38 |
三、本月大宗企业用电情况 单位:万kWh、%
企业名称 | 本月 | 累计 | 备注 | ||
电量 | 同比 | 电量 | 同比 | ||
高载能工业(6家) | 448.6906 | -68.79% | 12565.75 | -29.89% | |
铜头铁合金厂 | 0.1365 | -96.53% | 4.27 | -99.82% | |
矿冶公司 | 81.6529 | -85.61% | 4578.76 | -28.27% | |
再宏工业硅厂 | 0.098 | -99.96% | 1439.96 | -39.59% | |
大川铁合金公司 | 136.6432 | -66.00% | 4106.58 | -2.72% | |
宏浩钢铁炉料公司 | 0 | -100.00% | 6.19 | -99.53% | |
合丰再生资源公司 | 230.16 | 20.43% | 2429.99 | 87.40% | |
普通工业(30家) | |||||
1、纺织工业(16家) | 1152.6487 | 3.07% | 13245.75 | 3.59% | |
湘邻纺织有限公司 | 0 | -100.00% | 468.11 | -27.92% | |
百丝得包纱有限公司 | 101.8036 | -17.75% | 1468.69 | 0.33% | |
成达纺织有限公司 | 40.1128 | -0.94% | 478.83 | 4.45% | |
隆盛棉纺织厂 | 14.215 | -31.61% | 225.43 | 0.00% | |
通达纺织有限公司 | 142.0965 | 55.12% | 1194.16 | 20.65% | |
祥云纺织有限公司 | 23.9196 | -0.42% | 251.95 | 4.29% | |
贵均纺织有限公司 | 62.433 | 5.63% | 614.19 | -17.66% | |
华睿纺织有限公司 | 46.472 | 23.57% | 489.64 | 42.38% | |
青衣江纺织有限公司 | 123.0993 | 8.73% | 1340.95 | 26.05% | |
新丝路包纱有限公司 | 66.291 | 32.46% | 617.49 | 16.21% | |
菲达纺织有限公司 | 36.4024 | 2.96% | 334.48 | -8.54% | |
华美包纱有限公司 | 89.509 | -32.44% | 1271.75 | -5.38% | |
邦源科技有限公司 | 314.867 | 12.19% | 3604.88 | 9.94% | |
广合化纤有限公司 | 36.4455 | 41.01% | 405.55 | 41.50% | |
琪雅服装有限公司 | 8.124 | 63.17% | 73.99 | 154.76% | |
佳艺化纤有限公司 | 46.858 | 473.48% | 312.69 | 3726.92% | |
2、新材料行业(2家) | 1083.6617 | 58.98% | 16441.60 | 1.57% | |
新诚电子新材料公司 | 138.4517 | 120.50% | 3955.96 | -24.69% | |
日泓(雅安)电子 | 945.21 | 52.74% | 12485.63 | 14.19% | |
3、其他普通工业(12家) | 262.8776 | 46.55% | 1822.04 | -3.77% | |
兴业造纸厂 | 106.1423 | 80.33% | 738.22 | 24.78% | |
龙虅塑业有限公司 | 1.7862 | 44.94% | 13.40 | 35.74% | |
鸿伟木业有限公司 | 4.135 | -63.69% | 42.24 | -81.37% | |
和鑫橡塑有限责任公司 | 130.0482 | 134.09% | 611.60 | 2.86% | |
建安永新汽车配件公司 | 1.7273 | -82.35% | 46.00 | -51.04% | |
久鸿混凝土任公司 | 1.276 | 564.58% | 4.86 | -60.68% | |
诚通雅鑫建筑材料公司 | 1.376 | -65.59% | 21.87 | -39.86% | |
鼎力商品混凝土公司 | 0 | -100.00% | 27.63 | -5.67% | |
川泰商品混凝土公司 | 3.4026 | -79.29% | 36.22 | -72.84% | |
兴鑫建材厂 | 9.498 | -42.20% | 161.61 | 3.99% | |
卓辉商品混凝土公司 | 1.9704 | 5.84% | 24.06 | 144.35% | |
华创不锈钢型材公司 | 0 | #DIV/0! | 80.52 | #DIV/0! | |
英马电动车有限公司 | 1.5156 | #DIV/0! | 13.81 | #DIV/0! |
四、简析
(一)1--12月份全县全社会用电量为65289万kwh,同比减少4174万kwh,减幅为6.01%。县供电公司售电量为60437万kwh,同比减少3847万kwh,减幅为5.99%。全县工业用电量为51093万kwh,同比减少4831万kwh,减幅为8.64%。
(二)12月份,工业用电量为3684万kwh,同比减少429万kwh,减幅为14.19%。其中:高载用电量448万kwh,同比减少998万kwh,减幅为68.79%;纺织业用电量为1352万kwh,同比增加34万kwh,增幅为3.07%;电子业用电量为1083万kwh,同比增加402万kwh,增幅为58.98%;普通工业用电量为262万kwh,同比增加少83万kwh,增幅为46.55%。本月进入用电量前10名的企业主要是电子业和高载能2家,纺织业中有邦源科技、百丝得、青衣江、通达、华美等5家纺织业和橡胶厂。
(三)从售电量及结构来看,1—12月份,全网售电量为60437万kwh,同比减少3847万kwh,减幅为5.99%。分类别情况:居民生活用电量为7487万kwh,同比增长6.93%;非居民生活用电量为836万kwh,同比增长22.23%;商业用电量为701万kwh,同比增长76.14%;工业用电量为51093万kwh,同比减少4831万kwh,减幅为8.64%。其中:纺织业用电量为13245万kwh,同比增加458万kwh,增幅为3.59%;电子业用电量为16441万kwh,同比增加254万kwh,增幅为1.57%;高耗能企业用电量为12565万kwh,同比减少5356万kwh,减幅为29.89%。普通工业用电量为1822万kwh,同比减少71万kwh,减幅为3.77%。