一、电力公司主要经济技术指标完成计划情况
万千瓦时,%
指标名称 | 本 月 | 累 计 | 备注 | |||
完成量 | 同比增长率% | 完成量 | 同比增长率% | 年计划量 | 完成年计划% | |
公司自发电量 | 40.6240 | #DIV/0! | 74.8960 | 1099.49 | 1600 | 4.68 |
其中:自发电上网电量 | 40.62 | #DIV/0! | 74.90 | 1099.49 |
|
|
供电量 | 3139.50 | -13.45 | 8264.56 | -6.24 | 65600 | 12.60 |
售电量 | 2431.21 | -20.11 | 6876.64 | -7.56 | 61000 | 11.27 |
损失电量 | 708.28 | 21.28 | 1387.93 | 0.88 | 4665 | 29.75 |
直供口径综合线损率% | 22.56 | 40.13 | 16.79 | 7.60 | 7.01 | 239.49 |
全口径综合线损率% | 21.32 | 35.24 | 16.23 | 4.91 | 6.45 |
2016年1-2月,县电力公司累计发电74.9万kwh,同比增加68万kwh,同比增长1099.49%,完成年计划的4.68%。累计供电量为8264万kwh,,同比减少550万kwh,减幅为6.24%,完成年计划1.6%。完成售电量6876万kwh,同比减少562万kwh,减幅为7.56%,完成年计划的11.27%。直供口径综合线损率为16.79,完成年计划239.49%。
二、本月发供电情况
电网发供电情况表
指标名称 | 单位 | 本月 | 同比(%) | 本年累计(或累计时间段内) | 同比(%) | 备注 | |
网内装机及发电上网情况 | 新增装机 | kW |
|
|
|
|
|
累计装机 | kW | 65720.0 | 3.53 | 65720.00 | 3.53 |
| |
上网电量 | 万kWh | 729.02 | 41.11 | 1566.80 | 23.84 |
| |
上网电价 | 元/kWh | 0.24 | -1.48 | 0.25 | -39.53 | ||
供电负荷及电量销售情况 | 最高供电负荷 | 万kW | 6.37 | -13.45 | 8.45 | 14.88 |
|
最低供电负荷 | 万kW | 2.12 | -13.45 | 2.12 | -13.45 |
| |
平均供电负荷 | 万kW | 4.36 | -13.45 | 6.12 | 0.00 |
| |
系统负荷率 | % |
|
|
|
|
| |
售电量 | 万kWh | 2431.21 | -20.11 | 6876.64 | -7.56 |
| |
其中居民生活 | 万kWh | 888.43 | 20.90 | 1741.28 | 10.66 |
| |
商业、非居民照明 | 万kWh | 70.27 | 3.95 | 140.05 | 9.94 |
| |
非工业、普通工业 | 万kWh | 230.40 | 6.12 | 623.43 | 12.39 |
| |
大宗工业 | 万kWh | 1223.83 | -38.66 | 4330.98 | -15.59 | 含高载能 | |
其中高载能 | 万kWh | 300.81 | -61.11 | 1762.93 | -23.15 |
| |
农业生产 | 万kWh | 18.28 | -35.97 | 40.90 | -22.58 | 含农业排灌 | |
趸售 | 万kWh | 0.00 | #DIV/0 | 0.00 | #DIV/0 | ||
电量 交换 情况 | 上省网电量 | 万kWh |
|
|
|
|
|
上省网平均电价 | 元/kWh |
|
|
|
|
| |
下省网电量 | 万kWh | 2415.27 | -22.45 | 6707.10 | -11.26 |
| |
下省网平均电价 | 元/kWh | 0.4023 | 1.4869 | 0.4007 | 1.08 |
|
单位:万kWh、元/kWh
电网用电情况 单位:万kWh、元/kWh
用电量 | ||||
本月 | 同比(%) | 本年累计 | 同比(%) | |
一、全社会用电量 | 3144.2971 | -13.40 | 8273.9006 | -6.23 |
(一)主网直供区售电量(不含趸售) |
|
|
|
|
(一)地方供电企业售电量(不含上主网电量) | 2431.2120 | -20.11 | 6876.6379 | -7.56 |
(二)自备电厂自发自用电量(含电厂带供区供电部分) | ||||
二、工业用电量 | 1352.1077 | -36.04 | 4752.7444 | -13.71 |
其中:(一)高耗能行业 | 142.9396 | -80.70 | 689.1142 | -64.21 |
3、铁合金(含工业硅) | 142.9396 | -80.70 | 689.1142 | -64.21 |
(二)电子信息行业 | 157.6260 | 440.00 | 1071.2520 | 204.00 |
三、主要用电企业用电情况 | ||||
四川邦源科技有限公司 | 257.9255 | -14.11 | 507.8710 | -22.85 |
日泓电子厂 | 156.5340 | 2244.03 | 1013.7960 | 301.16 |
合丰再生资源有限责任公司 | 77.5533 | -35.73 | 309.7153 | -2.55 |
华美包纱厂 | 60.8475 | -37.69 | 166.7610 | -19.57 |
青江纺织厂 | 60.4107 | 6.23 | 154.0959 | 10.25 |
百丝得包纱厂 | 60.3330 | -42.48 | 170.4868 | -25.75 |
橡胶厂 | 42.4830 | 6.06 | 99.6555 | 0.22 |
永红铁合金厂 | 37.5732 | -63.67 | 216.9846 | -24.56 |
广合化纤 | 32.9227 | 1.26 | 65.0790 | -1.85 |
华睿纺织厂 | 29.1140 | -8.37 | 72.4720 | 11.55 |
三、本月大宗企业用电情况 单位:万kWh、%
企业名称 | 本月 | 累计 | 备注 | ||
电量 | 同比 | 电量 | 同比 | ||
高载能工业(6家) | 142.9396 | -80.65% | 689.11 | -64.15% | |
铜头铁合金厂 | 0.2205 | -61.11% | 0.45 | -65.04% | |
矿冶公司 | 27.5926 | -93.00% | 161.70 | -83.40% | |
再宏工业硅厂 | 0 | #DIV/0! | 0.08 | -99.73% | |
大川铁合金公司 | 37.5732 | -83.12% | 217.17 | -63.60% | |
宏浩钢铁炉料公司 | 0 | -100.00% | 0.00 | -100.00% | |
合丰再生资源公司 | 77.5533 | -35.73% | 309.72 | -2.55% | |
普通工业(30家) | |||||
1、纺织工业(16家) | 709.927 | -13.84% | 1831.39 | -4.33% | |
湘邻纺织有限公司 | 47.404 | 2.49% | 112.75 | 16.08% | |
百丝得包纱有限公司 | 60.333 | -42.48% | 170.49 | -25.75% | |
成达纺织有限公司 | 22.2522 | -2.94% | 67.80 | 16.83% | |
隆盛棉纺织厂 | 6.685 | -53.54% | 21.55 | -35.73% | |
通达纺织有限公司 | 27.804 | #DIV/0! | 187.14 | 252.13% | |
祥云纺织有限公司 | 13.3068 | -18.78% | 37.38 | 5.81% | |
贵均纺织有限公司 | 26.46 | -7.17% | 72.18 | -15.52% | |
华睿纺织有限公司 | 29.114 | -8.37% | 72.47 | 11.55% | |
青衣江纺织有限公司 | 82.4043 | 7.55% | 210.75 | 15.32% | |
新丝路包纱有限公司 | 6.291 | -72.26% | 8.55 | -89.46% | |
菲达纺织有限公司 | 6.576 | -73.10% | 40.85 | -21.75% | |
华美包纱有限公司 | 60.8475 | -37.69% | 166.76 | -19.57% | |
邦源科技有限公司 | 257.9255 | -14.11% | 507.87 | -22.85% | |
广合化纤有限公司 | 32.9227 | 1.26% | 65.08 | -1.85% | |
琪雅服装有限公司 | 5.262 | 12.48% | 13.10 | 40.82% | |
佳艺化纤有限公司 | 24.339 | #DIV/0! | 76.67 | #DIV/0! | |
2、新材料行业(2家) | 157.626 | 440.00% | 1071.25 | 204.00% | |
新诚电子新材料公司 | 1.092 | -95.15% | 57.46 | -42.35% | |
日泓(雅安)电子 | 156.534 | 2244.03% | 1013.80 | 301.16% | |
3、其他普通工业(12家) | 79.7854 | -34.47% | 249.44 | 301.16% | |
兴业造纸厂 | 29.536 | -41.10% | 107.42 | -8.52% | |
鸿伟木业有限公司 | 0.04 | -98.67% | 0.00 | 11.42% | |
和鑫橡塑有限责任公司 | 42.483 | 6.06% | 99.66 | #DIV/0! | |
建安永新汽车配件公司 | 0.2468 | -89.09% | 2.56 | 0.22% | |
久鸿混凝土任公司 | 0.971 | 255.03% | 2.50 | -78.41% | |
诚通雅鑫建筑材料公司 | 0.4296 | -86.48% | 1.35 | 382.69% | |
川泰商品混凝土公司 | 1.8075 | -57.42% | 12.35 | -100.00% | |
兴鑫建材厂 | 1.8075 | -86.22% | 12.35 | 60.10% | |
卓辉商品混凝土公司 | 0.7472 | -60.32% | 2.98 | -55.05% | |
德旺装饰科技公司 | 0.4448 | #DIV/0! | 3.94 | #DIV/0! | |
淮南堂食品公司 | 1.272 | #DIV/0! | 3.32 | #DIV/0! | |
英马电动车有限公司 | 1.2234 | #DIV/0! | 2.99 | 110.37% | |
瑞赛科尔环保材料公司 | 2.058/ | #DIV/0! | 3.09 | #DIV/0! |
四、简析
(一)1--2月份全县全社会用电量为8273万kwh,同比减少550万kwh,减幅为6.23%。县供电公司售电量为6876万kwh,同比减少562万kwh,减幅为7.56%。全县工业用电量为4752万kwh,同比减少754万kwh,减幅为13.71%。
(二)2月份,工业用电量为1352万kwh,同比减少762万kwh,减幅为36.04%。其中:高载用电量143万kwh,同比减少596万kwh,减幅为80.7%;纺织业用电量为710万kwh,同比减少114万kwh,减幅为13.84%;电子业用电量为157万kwh,同比增加128万kwh,增幅为440%;普通工业用电量为79.7万kwh,同比减少42万kwh,减幅为34.47%。本月进入用电量前10名的企业主要是纺织业,电子业1家和高载能2家,纺织业中有邦源科技、华美、百丝得等5家纺织业和橡胶厂。
(三)从售电量及结构来看,1—2月份,全网售电量为6876万kwh,同比减少562万kwh,减幅为7.56%。分类别情况:居民生活用电量为1741万kwh,同比增长10.66%;非居民生活用电量为201万kwh,同比增长15.65%;商业用电量为140万kwh,同比增长9.94%;工业用电量为4752万kwh,同比减少754万kwh,减幅为13.71%。其中:纺织业用电量为1831万kwh,同比减少83万kwh,减幅为4.33%;电子业用电量为1071万kwh,同比增加718万kwh,增幅为204%;高耗能企业用电量为689万kwh,同比减少1232万kwh,减幅为64.15%。普通工业用电量为249万kwh,同比增加11万kwh,增幅为301.16%。