一、电力公司主要经济技术指标完成计划情况
万千瓦时,%
指标名称 | 本 月 | 累 计 | 备注 | |||
完成量 | 同比增长率% | 完成量 | 同比增长率% | 年计划量 | 完成年计划% | |
公司自发电量 | 125.46 | 724.64 | 219.86 | 924.6 | 1600 | 13.74 |
其中:自发电上网电量 | 125.46 | 724.64 | 219.86 | 924.6 |
|
|
供电量 | 4656.57 | -8.09 | 17247.91 | -3.34 | 65600 | 26.29 |
售电量 | 4430.63 | -2.19 | 15418.44 | -0.51 | 61000 | 25.28 |
损失电量 | 225.94 | -57.87 | 1829.47 | -21.99 | 4665 | 39.22 |
直供口径综合线损率% | 4.85 | -54.17 | 10.61 | -19.3 | 7.01 | 151.3 |
全口径综合线损率% | 3.9 | -61.15 | 9.73 | -23.76 |
2016年1-4月,县电力公司累计发电219.8万kwh,同比增加198万kwh,同比增长率924.6%,完成年计划的13.74%。累计供电量为17247万kwh,,同比减少595万kwh,减幅为3.34%,完成年计划26.29%。完成售电量15418万kwh,同比减少79万kwh,减幅为0.51%,完成年计划的25.28%。直供口径综合线损率为10.61%。
二、本月发供电情况
电网发供电情况表
指标名称 | 单位 | 本月 | 同比(%) | 本年累计(或累计时间段内) | 同比(%) | 备注 | |
网内装机及发电上网情况 | 新增装机 | kW |
|
|
|
|
|
累计装机 | kW | 65060.0 | 2.49 | 65060.00 | 2.49 |
| |
上网电量 | 万kWh | 2528.87 | 84.85 | 5310.06 | 63.06 |
| |
上网电价 | 元/kWh | 0.25 | 0.16 | 0.25 | -32.71 | ||
供电负荷及电量销售情况 | 最高供电负荷 | 万kW | 9.40 | -8.09 | 9.40 | -8.09 |
|
最低供电负荷 | 万kW | 3.13 | -8.09 | 2.12 | -13.45 |
| |
平均供电负荷 | 万kW | 6.47 | -8.09 | 8.26 | 0.00 |
| |
系统负荷率 | % |
|
|
|
|
| |
售电量 | 万kWh | 4430.63 | -2.19 | 15418.44 | -0.51 |
| |
其中居民生活 | 万kWh | 770.35 | 31.95 | 3373.14 | 18.21 |
| |
商业、非居民照明 | 万kWh | 59.29 | 11.15 | 263.39 | 10.89 |
| |
非工业、普通工业 | 万kWh | 300.09 | -11.50 | 1233.00 | 3.28 |
| |
大宗工业 | 万kWh | 3278.75 | -7.14 | 10465.28 | -5.86 | 含高载能 | |
其中高载能 | 万kWh | 1557.20 | -19.93 | 4729.37 | -14.62 |
| |
农业生产 | 万kWh | 22.15 | -2.81 | 83.65 | -13.01 | 含农业排灌 | |
趸售 | 万kWh | 0.00 | #DIV/0 | 0.00 | #DIV/0 | ||
电量 交换 情况 | 上省网电量 | 万kWh |
|
|
|
|
|
上省网平均电价 | 元/kWh |
|
|
|
|
| |
下省网电量 | 万kWh | 2141.02 | -42.22 | 11969.04 | -18.06 |
| |
下省网平均电价 | 元/kWh | 0.40 | 0.54 | 0.40 | 0.93 |
|
单位:万kWh、元/kWh
电网用电情况 单位:万kWh、元/kWh
用电量 | ||||
本月 | 同比(%) | 本年累计 | 同比(%) | |
一、全社会用电量 | 4669.8944 | -7.96 | 17279.1027 | -3.27 |
(一)主网直供区售电量(不含趸售) |
|
|
|
|
(一)地方供电企业售电量(不含上主网电量) | 4430.6341 | -2.19 | 15418.4404 | -0.51 |
(二)自备电厂自发自用电量(含电厂带供区供电部分) | ||||
二、工业用电量 | 3497.8704 | -8.18 | 11313.0094 | -5.84 |
其中:(一)高耗能行业 | 366.3331 | -69.07 | 1364.4963 | -66.4 |
3、铁合金(含工业硅) | 366.3331 | -69.07 | 1364.4963 | -66.4 |
(二)电子信息行业 | 1190.6580 | 59.22 | 3361.8900 | 132.44 |
三、主要用电企业用电情况 | ||||
1、日泓电子厂 | 881.958 | 66.16 | 2756.082 | 162.28 |
2、新诚电子厂 | 308.7 | 42.25 | 605.808 | 53.15 |
3、四川邦源科技有限公司 | 307.727 | -0.83 | 1077.342 | -12.65 |
4、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】合丰再生资源公司 | 232.736 | 11.15 | 707.056 | -2.20 |
5、矿冶铁合金厂 | 133.2261 | -77.78 | 438.172 | -79.00 |
6、百丝得包纱厂 | 114.2264 | -9.60 | 383.0616 | -15.20 |
7、通达纺织厂二期 | 113.652 | 284.58 | 419.832 | 407.67 |
8、华美包纱厂 | 110.1975 | 10.43 | 371.819 | -7.72 |
9、青江纺织厂 | 89.1366 | -1.61 | 337.2138 | 11.28 |
10、贵均纺织厂 | 67.809 | 27.65 | 186.7005 | 5.02 |
三、本月大宗企业用电情况 单位:万kWh、%
企业名称 | 本月 | 累计 | 备注 | ||
电量 | 同比 | 电量 | 同比 | ||
高载能工业(6家) | 366.3331 | -69.06% | 1364.50 | -66.36% | |
铜头铁合金厂 | 0.168 | -66.67% | 0.80 | -64.98% | |
矿冶公司 | 133.2261 | -77.78% | 438.17 | -79.00% | |
再宏工业硅厂 | 0.203 | -25.64% | 0.61 | -98.09% | |
大川铁合金公司 | 0 | -100.00% | 217.86 | -81.99% | |
宏浩钢铁炉料公司 | 0 | -100.00% | 0.00 | -100.00% | |
合丰再生资源公司 | 232.736 | 11.15% | 707.06 | -2.20% | |
普通工业(30家) | |||||
1、纺织工业(16家) | 1240.6792 | 19.29% | 4164.27 | 11.77% | |
湘邻纺织有限公司 | 94.22 | 65.39% | 288.88 | 53.79% | |
百丝得包纱有限公司 | 114.2264 | -9.60% | 383.06 | -15.20% | |
成达纺织有限公司 | 53.9488 | 22.89% | 171.50 | 37.03% | |
隆盛棉纺织厂 | 21.438 | 3.88% | 57.19 | -13.46% | |
通达纺织有限公司 | 113.652 | 284.58% | 419.83 | 407.67% | |
祥云纺织有限公司 | 24.8784 | 13.14% | 82.41 | 15.81% | |
贵均纺织有限公司 | 67.809 | 27.65% | 186.70 | 5.02% | |
华睿纺织有限公司 | 44.332 | 25.34% | 158.12 | 26.38% | |
青衣江纺织有限公司 | 119.913 | 6.06% | 451.46 | 18.92% | |
新丝路包纱有限公司 | 42.048 | -23.41% | 96.74 | -43.31% | |
菲达纺织有限公司 | 42.8296 | 13.07% | 116.93 | 10.91% | |
华美包纱有限公司 | 110.1975 | 10.43% | 371.82 | -7.72% | |
邦源科技有限公司 | 307.727 | -0.83% | 1077.34 | -12.65% | |
广合化纤有限公司 | 25.4835 | -14.16% | 118.88 | -5.91% | |
琪雅服装有限公司 | 6.4 | -2.48% | 26.05 | 30.83% | |
佳艺化纤有限公司 | 51.576 | #DIV/0! | 157.36 | #DIV/0! | |
2、新材料行业(2家) | 1190.658 | 59.22% | 3361.89 | 132.44% | |
新诚电子新材料公司 | 308.7 | 42.25% | 605.81 | 53.15% | |
日泓(雅安)电子 | 881.958 | 66.16% | 2756.08 | 162.28% | |
3、其他普通工业(13家) | 177.4169 | 9.74% | 576.43 | 5.57% | |
兴业造纸厂 | 83.8494 | 52.73% | 261.96 | 40.15% | |
鸿伟木业公司 | 1.0072 | -32.01% | 25.71 | #DIV/0! | |
和鑫橡塑有限责任公司 | 66.6172 | 5.04% | 228.03 | 4.47% | |
建安永新汽车配件公司 | 0.2048 | -98.14% | 2.98 | -87.94% | |
久鸿混凝土任公司 | 0.996 | 550.98% | 4.59 | 458.09% | |
川泰商品混凝土公司 | 2.043 | -48.82% | 11.08 | -23.60% | |
兴鑫建材厂 | 14.9925 | -18.21% | 39.26 | -30.62% | |
卓辉商品混凝土公司 | 1.5584 | -34.72% | 6.22 | -20.39% | |
德旺装饰科技公司 | 3.964 | #DIV/0! | 10.86 | #DIV/0! | |
淮南堂食品公司 | 2.1844 | #DIV/0! | 7.75 | #DIV/0! | |
英马电动车有限公司 | 0.9048 | -50.65% | 4.86 | -7.18% | |
瑞赛科尔环保材料公司 | 3.5805 | #DIV/0! | 11.88 | #DIV/0! | |
盈安农业有限公司 | 0.3544 | #DIV/0! | 1.22 | #DIV/0! |
四、简析
(一)1--4月份全县全社会用电量为17279万kwh,同比减少584万kwh,减幅为3.27%。县供电公司售电量为15418万kwh,同比减少79万kwh,减幅为0.51%。全县工业用电量为11313万kwh,同比减少701万kwh,减幅为5.84%。
(二)4月份,工业用电量为3497万kwh,同比减少311万kwh,减幅为8.18%。其中:高载用电量366万kwh,同比减少817万kwh,减幅为69.06%;纺织业用电量为1240万kwh,同比增加200万kwh,增幅为19.29%;电子业用电量为1190万kwh,同比增加442万kwh,增幅为59.22%;普通工业用电量为177万kwh,同比增加15万kwh,增幅为9.74%。本月进入用电量前10名的企业主要是纺织业6家,电子业2家和高载能2家,纺织业中有邦源科技、通达、青衣江、华美等6家。
(三)从售电量及结构来看,1—4月份,全网售电量为15418万kwh,同比减少79万kwh,减幅为0.51%。分类别情况:居民生活用电量为3373万kwh,同比增长18.21%;非居民生活用电量为384万kwh,同比增长32.21%;商业用电量为263万kwh,同比增长10.89%;工业用电量为11313万kwh,同比减少701万kwh,减幅为5.84%。其中:纺织业用电量为4164万kwh,同比增加438万kwh,增幅为11.77%;电子业用电量为3361万kwh,同比增加1915万kwh,增幅为132.4%;高耗能企业用电量为1364万kwh,同比减少2691万kwh,减幅为66.36%。普通工业用电量为576万kwh,同比增加30万kwh,增幅为5.57%。