统规自建验收后重建补助款发放花名册(20%部分)
发布单位:芦阳街道办事处
发布时间: 2016-01-18 10:53
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
统规自建验收后重建补助款发放花名册(20%部分) |
填报单位:先锋社区 2016年1月19日 单位:元 |
乡镇名称 | 芦阳镇 |
社区名称 | 芦阳镇先锋社区居民委员会 |
序号 | 社区 | 小区 | 户主姓名 | 身份证号 | 应补助金额(元) | 已补助金额(元) | 此次补助资金(元) | 备注 |
1 | 先锋 | 樊家寺 | 秦武生 | 513127********2412 | 40000 | 32000 | 8000 |
|
2 | 先锋 | 樊家寺 | 罗雅君 | 513127********2426 | 40000 | 32000 | 8000 |
|
3 | 先锋 | 樊家寺 | 罗雅平 | 513127********2411 | 34000 | 27200 | 6800 |
|
4 | 先锋 | 樊家寺 | 罗微 | 513127********2442 | 40000 | 32000 | 8000 |
|
5 | 先锋 | 樊家寺 | 刘沛良 | 513127********2413 | 40000 | 32000 | 8000 |
|
6 | 先锋 | 樊家寺 | 李英 | 513101********0085 | 42000 | 33600 | 8400 |
|
7 | 先锋 | 樊家寺 | 樊承志 | 513127********241X | 40000 | 32000 | 8000 |
|
8 | 先锋 | 樊家寺 | 樊中华 | 513127********2413 | 32000 | 25600 | 6400 |
|
9 | 先锋 | 樊家寺 | 樊承平 | 513127********241X | 40000 | 32000 | 8000 |
|
10 | 先锋 | 樊家寺 | 樊承华 | 513127********2410 | 36000 | 28800 | 7200 |
|
11 | 先锋 | 樊家寺 | 樊中庆 | 513127********2418 | 36000 | 28800 | 7200 |
|
12 | 先锋 | 樊家寺 | 兰国林 | 513127********2411 | 42000 | 33600 | 8400 |
|
13 | 先锋 | 樊家寺 | 高永明 | 513127********2414 | 40000 | 32000 | 8000 |
|
14 | 先锋 | 石羊 | 杨能珍 | 513127********2425 | 36000 | 28800 | 7200 |
|
15 | 先锋 | 石羊 | 王国刚 | 513127********2434 | 40000 | 32000 | 8000 |
|
16 | 先锋 | 石羊 | 王国平 | 513127********2419 | 40000 | 32000 | 8000 |
|
17 | 先锋 | 石羊 | 王文兵 | 513127********2417 | 36000 | 28800 | 7200 |
|
18 | 先锋 | 石羊 | 田小军 | 513127********2419 | 36000 | 28800 | 7200 |
|
19 | 先锋 | 桥头 | 乐简宝 | 513127********2416 | 40000 | 32000 | 8000 |
|
20 | 先锋 | 桥头 | 周学庆 | 513127********2414 | 40000 | 32000 | 8000 |
|
21 | 先锋 | 桥头 | 周定忠 | 513127********241X | 34000 | 27200 | 6800 |
|
22 | 先锋 | 桥头 | 杨国洪 | 513127********2414 | 40000 | 32000 | 8000 |
|
23 | 先锋 | 任家坝 | 田仲秀 | 513127********2420 | 32000 | 25600 | 6400 |
|
24 | 先锋 | 任家坝 | 任德林 | 513127********2433 | 40000 | 32000 | 8000 |
|
25 | 先锋 | 任家坝 | 曾永强 | 513127********0214 | 40000 | 32000 | 8000 |
|
26 | 先锋 | 任家坝 | 乐明武 | 513127********2414 | 40000 | 32000 | 8000 |
|
27 | 先锋 | 任家坝 | 李成清 | 513127********241x | 42000 | 33600 | 8400 |
|
28 | 先锋 | 任家坝 | 李成兵 | 513127********2411 | 40000 | 32000 | 8000 |
|
| 合计 |
|
|
| 1078000 | 862400 | 215600 |
|