一、电力公司主要经济技术指标完成计划情况
万千瓦时,%
指标名称 | 本 月 | 累 计 | 备注 | |||
完成量 | 同比增长率% | 完成量 | 同比增长率% | 年计划量 | 完成年计划% | |
公司自发电量 | 75.47 | 67.56 | 557.67 | 409.78 | 1600 | 34.85 |
其中:自发电上网电量 | 75.47 | 67.56 | 557.67 | 409.78 |
|
|
供电量 | 5564.28 | -15.17 | 33115.81 | -8.03 | 65600 | 50.48 |
售电量 | 5282.40 | -14.08 | 30423.42 | -6.73 | 61000 | 49.87 |
损失电量 | 281.87 | -31.38 | 2692.39 | -20.52 | 4665 | 57.71 |
直供口径综合线损率% | 5.07 | -19.12 | 8.13 | -13.58 | 7.01 | 115.94 |
全口径综合线损率% | 5.02 | -13.22 | 7.80 | -13.51 |
2016年1-7月,县电力公司累计发电557万kwh,同比增加448万kwh,增幅为409.78%,完成年计划的34.85%。累计供电量为33115万kwh,,同比减少2890万kwh,减幅为8.03%,完成年计划50.48%。完成售电量30423万kwh,同比减少2195万kwh,减幅为6.73%,完成年计划的49.87%。直供口径综合线损率为8.13%。
二、本月发供电情况
电网发供电情况表
指标名称 | 单位 | 本月 | 同比(%) | 本年累计(或累计时间段内) | 同比(%) | 备注 | |
网内装机及发电上网情况 | 新增装机 | kW |
|
|
|
|
|
累计装机 | kW | 65060.0 |
| 65060.00 | 1.85 |
| |
上网电量 | 万kWh | 2637.51 | -27.38 | 12837.02 | 32.59 |
| |
上网电价 | 元/kWh | 0.17 | -7.51 | 0.21 | -16.58 | ||
供电负荷及电量销售情况 | 最高供电负荷 | 万kW | 9.35 | -17.99 | 9.74 | -14.61 |
|
最低供电负荷 | 万kW | 4.92 | -30.94 | 2.12 | -13.45 |
| |
平均供电负荷 | 万kW | 7.73 | -15.17 | 7.14 | 0.00 |
| |
系统负荷率 | % |
|
|
|
|
| |
售电量 | 万kWh | 5282.40 | -14.08 | 30423.42 | -6.73 |
| |
其中居民生活 | 万kWh | 639.20 | 20.10 | 5374.42 | 19.73 |
| |
商业、非居民照明 | 万kWh | 55.77 | -7.60 | 435.68 | 9.50 |
| |
非工业、普通工业 | 万kWh | 254.02 | -16.30 | 1998.97 | -7.36 |
| |
大宗工业 | 万kWh | 4318.99 | -17.46 | 22481.89 | -11.53 | 含高载能 | |
其中高载能 | 万kWh | 3129.61 | -12.16 | 12787.84 | -13.05 |
| |
农业生产 | 万kWh | 14.42 | -26.31 | 132.46 | -18.10 | 含农业排灌 | |
趸售 | 万kWh | 0.00 | - | 0.00 | - | ||
电量 交换 情况 | 上省网电量 | 万kWh |
|
|
|
|
|
上省网平均电价 | 元/kWh |
|
|
|
|
| |
下省网电量 | 万kWh | 2939.28 | 0.01 | 20347.87 | -22.86 |
| |
下省网平均电价 | 元/kWh | 0.39 | 3.53 | 0.39 | 2.92 |
|
单位:万kWh、元/kWh
电网用电情况 单位:万kWh、元/kWh
用电量 | ||||
本月 | 同比(%) | 本年累计 | 同比(%) | |
一、全社会用电量 | 5576.7980 | -15.13 | 33184.8903 | -7.97 |
(一)主网直供区售电量(不含趸售) |
|
|
|
|
(一)地方供电企业售电量(不含上主网电量) | 5282.4042 | -14.08 | 30423.4184 | -6.73 |
(二)自备电厂自发自用电量(含电厂带供区供电部分) | ||||
二、工业用电量 | 4480.9757 | -17.72 | 23829.5361 | -11.99 |
其中:(一)高耗能行业 | 631.0164 | -53.42 | 3252.9073 | -59.79 |
3、铁合金(含工业硅) | 631.0164 | -53.42 | 3252.9073 | -59.79 |
(二)电子信息行业 | 2481.7800 | 12.43 | 9513.0420 | 44.76 |
三、主要用电企业用电情况 | ||||
1、日泓电子厂 | 1639.6380 | -1.4 | 7015.3020 | 40.19 |
2、新诚电子厂 | 842.1420 | 54.66 | 2497.7400 | 59.38 |
3、金戈工业硅厂(富源) | 273.3220 | -0.59 | 817.6000 | -6.44 |
4、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】合丰再生资源公司 | 214.5220 | -4.85 | 1372.3710 | 2.00 |
5、四川邦源科技有限公司 | 181.2160 | -35.42 | 1729.0490 | -18.14 |
6、矿冶铁合金厂 | 115.8409 | -70.35 | 814.5480 | -76.10 |
7、百丝得包纱厂 | 102.7820 | -18.51 | 683.4486 | -18.63 |
8、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】湘邻纺织有限公司 | 101.3950 | #DIV/0! | 570.4090 | #DIV/0! |
9、青江纺织厂 | 83.2944 | -3.88 | 602.9520 | 8.28 |
10、四川省澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】兴业造纸厂 | 82.1958 | 55.88 | 490.7151 | 42.45 |
四、本月大宗企业用电情况 单位:万kWh、%
企业名称 | 本月 | 累计 | 备注 | ||
电量 | 同比 | 电量 | 同比 | ||
高载能工业(6家) | 631.0164 | -53.42% | 3252.91 | -59.76% | |
铜头铁合金厂 | 0.1575 | -46.43% | 1.26 | -61.54% | |
矿冶公司 | 115.8409 | -70.35% | 814.55 | -76.10% | |
再宏工业硅厂 | 273.322 | -0.59% | 817.60 | -6.44% | |
大川铁合金公司 | 27.006 | -94.15% | 245.06 | -89.99% | |
宏浩钢铁炉料公司 | 0.168 | -88.00% | 2.07 | -58.19% | |
合丰再生资源公司 | 214.522 | -4.85% | 1372.37 | 2.00% | |
普通工业(30家) | |||||
1、纺织工业(16家) | 893.4316 | -22.81% | 7102.82 | -2.29% | |
湘邻纺织有限公司 | 101.395 | 89.46% | 570.41 | 58.81% | |
百丝得包纱有限公司 | 102.782 | -18.51% | 683.45 | -18.63% | |
成达纺织有限公司 | 47.2258 | 15.09% | 319.86 | 24.53% | |
隆盛棉纺织厂 | 19.057 | -18.78% | 114.00 | -15.17% | |
通达纺织有限公司 | 31.4213 | -77.14% | 632.39 | 43.37% | |
祥云纺织有限公司 | 26.6688 | 26.21% | 162.14 | 16.97% | |
贵均纺织有限公司 | 61.1888 | 6.98% | 370.52 | 6.38% | |
华睿纺织有限公司 | 48.926 | 12.92% | 300.65 | 22.06% | |
青衣江纺织有限公司 | 128.6736 | 9.07% | 836.43 | 14.97% | |
新丝路包纱有限公司 | 19.638 | -61.51% | 160.34 | -51.82% | |
菲达纺织有限公司 | 28.2728 | 47.83% | 213.51 | 12.37% | |
华美包纱有限公司 | 50.7675 | -56.17% | 569.31 | -23.17% | |
邦源科技有限公司 | 181.216 | -35.42% | 1729.05 | -18.14% | |
广合化纤有限公司 | 19.824 | -40.92% | 169.35 | -25.54% | |
琪雅服装有限公司 | 5.067 | -17.62% | 41.39 | 7.38% | |
佳艺化纤有限公司 | 21.308 | -28.80% | 230.04 | 70.11% | |
2、新材料行业(2家) | 2481.78 | 12.43% | 9513.04 | 44.76% | |
新诚电子新材料公司 | 842.142 | 54.66% | 2497.74 | 59.38% | |
日泓(雅安)电子 | 1639.638 | -1.40% | 7015.30 | 40.19% | |
3、其他普通工业(13家) | 176.6551 | 36.96% | 1069.56 | 10.62% | |
兴业造纸厂 | 82.1958 | 55.88% | 490.72 | 42.45% | |
鸿伟木业公司 | 0.04 | -99.06% | 2.57 | -87.65% | |
和鑫橡塑有限责任公司 | 68.355 | 172.27% | 421.85 | 24.33% | |
建安永新汽车配件公司 | 16.8105 | 3102.00% | 21.89 | -42.05% | |
久鸿混凝土任公司 | 1.0995 | 194.38% | 7.47 | 313.85% | |
川泰商品混凝土公司 | 2.2554 | -31.80% | 17.27 | -32.37% | |
兴鑫建材厂 | 1.0605 | -92.26% | 66.15 | -34.13% | |
卓辉商品混凝土公司 | 1.656 | -8.33% | 10.01 | -32.85% | |
德旺装饰科技公司 | 2.0256 | #DIV/0! | 18.18 | #DIV/0! | |
淮南堂食品公司 | 1.1568 | #DIV/0! | 11.80 | #DIV/0! | |
英马电动车有限公司 | 0.9126 | -29.42% | 7.09 | -13.00% | |
瑞赛科尔环保材料公司 | 2.0265 | #DIV/0! | 17.80 | #DIV/0! | |
盈安农业有限公司 | 0.27 | -75.51% | 2.02 | 82.98% |
五、简析
(一)1--7月份全县全社会用电量为33184万kwh,同比减少2873万kwh,减幅为7.97%。县供电公司售电量为30423万kwh,同比减少2195万kwh,减幅为6.73%。全县工业用电量为23829万kwh,同比减少3255万kwh,减幅为11.99%。
(二)2016年7月,工业用电量为4481万kwh,同比减少965万kwh,减幅为17.72%。其中:高载用电量631万kwh,同比减少723万kwh,减幅为53.42%;纺织业用电量为893万kwh,同比减少264万kwh,减幅为22.81%;电子业用电量为2481万kwh,同比增加274万kwh,增幅为12.43%;普通工业用电量为176万kwh,同比增加47万kwh,增幅为36.96%。本月进入用电量前10名的企业主要是电子业2家、高载能3家,邦源科技、百丝得、湘邻、青衣江等4家纺织业及兴业造纸厂。
(三)从售电量及结构来看,1—7月份,全网售电量为30423万kwh,同比减少2195万kwh,减幅为6.73%。分类别情况:居民生活用电量为5374万kwh,同比增长885万kwh,增幅为19.68%;商业、非居民生活用电量为435万kwh,同比增长38万kwh,增幅为41.23%;大宗工业(含高载能)用电量为22481万kwh,同比减少2929万kwh,减幅为11.53%。大宗工业分类情况:高载能企业用电量为3252万kwh,同比减少4831万kwh,减幅为59.76%纺织业用电量为7102万kwh,同比减少166万kwh,减幅为2.29%;电子业用电量为9513万kwh,同比增加2941万kwh,增幅为44.76%;。普通工业用电量为1069万kwh,同比增加102万kwh,增幅为10.62%。
六、工作概况。
1、受国际国内经济下行压力影响,我县工业企业运行压力加大,7月份纺织业用电量减幅较大,本月和累计均出现下滑,主要原因是受市场销售价格影响,产品积压,原材料价格上涨,很有一部分纺织企业实行轮班制。
2、主汛期已经来临,今年气候十分异常,极易诱发极端灾害,县发经局尽力指导电力企业和用电企业要高度重视防汛、防火、防地质灾害和安全生产工作,按照县委、县政府和上级主管部门要求,扎实做好防灾避灾准备和应急处置工作,确保安全度汛。