支出总表
发布单位:农业局
发布时间: 2016-08-22 10:51
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
单位名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局 |
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 134,236,767.44 | 25,977,424.32 | 108,259,343.12 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 4,476,755.80 | 4,476,755.80 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,476,755.80 | 4,476,755.80 |
|
|
|
|
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 4,476,755.80 | 4,476,755.80 |
|
|
|
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 851,110.00 | 851,110.00 |
|
|
|
|
21005 | 医疗保障 | 851,110.00 | 851,110.00 |
|
|
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 851,110.00 | 851,110.00 |
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 67,084.04 | 67,084.04 |
|
|
|
|
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 67,084.04 | 67,084.04 |
|
|
|
|
2120802 | 土地开发支出 | 67,084.04 | 67,084.04 |
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 25,345,476.03 | 19,427,008.48 | 5,918,467.55 |
|
|
|
21301 | 农业 | 24,633,255.75 | 18,927,008.48 | 5,706,247.27 |
|
|
|
2130101 | 行政运行 | 15,197,717.00 | 15,197,717.00 |
|
|
|
|
2130102 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
|
|
|
2130104 | 事业运行 | 5,417.95 | 5,417.95 |
|
|
|
|
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2,470,725.00 | 2,470,725.00 |
|
|
|
|
2130108 | 病虫害控制 | 131,340.00 | 131,340.00 |
|
|
|
|
2130109 | 农产品质量安全 | 3,534,035.38 | 34,035.38 | 3,500,000.00 |
|
|
|
2130110 | 执法监管 | 150,000.00 |
| 150,000.00 |
|
|
|
2130124 | 农业组织化与产业化经营 |
|
|
|
|
|
|
2130126 | 农村公益事业 | 1,169,174.50 |
| 1,169,174.50 |
|
|
|
2130199 | 其他农业支出 | 1,874,845.92 | 1,087,773.15 | 787,072.77 |
|
|
|
21399 | 其他农林水支出 | 712,220.28 | 500,000.00 | 212,220.28 |
|
|
|
2139999 | 其他农林水支出 | 712,220.28 | 500,000.00 | 212,220.28 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 1,155,466.00 | 1,155,466.00 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 1,155,466.00 | 1,155,466.00 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 1,155,466.00 | 1,155,466.00 |
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 102,340,875.57 |
| 102,340,875.57 |
|
|
|
22999 | 其他支出 | 102,340,875.57 |
| 102,340,875.57 |
|
|
|
2299901 | 其他支出 | 102,340,875.57 |
| 102,340,875.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|