澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】环境空气自动监测站位于澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局办公楼楼顶,为新建6参数(CO,SO2,NOx,O3,PM10,PM2.5),于2016年5月1日起正式对澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】县城环境空气质量进行监测,现将10月上旬空气质量自动监测站监测的空气质量情况汇报如下:
时间 | SO2浓度 ug/m3 | NO2浓度 ug/m3 | O3浓度 ug/m3 | CO浓度 mg/m3 | PM10浓度 ug/m3 | PM2.5浓度 ug/m3 | AQI | 空气质量 | 主要污染物 |
10/1 | 2 | 8 | 130 | 1.0 | 48 | 36 | 48 | 优 | |
10/2 | 2 | 6 | 141 | 1.0 | 43 | 38 | 43 | 优 | |
10/3 | 2 | 6 | 143 | 1.1 | 67 | 50 | 58 | 良 | PM10浓度 |
10/4 | 2 | 6 | 159 | 1.2 | 106 | 85 | 78 | 良 | PM10浓度 |
10/5 | 2 | 6 | 108 | 1.1 | 56 | 47 | 53 | 良 | PM10浓度 |
10/6 | 2 | 8 | 83 | 1.1 | 41 | 30 | 41 | 优 | |
10/7 | 1 | 8 | 96 | 1.1 | 44 | 32 | 44 | 优 | |
10/8 | 1 | 8 | 99 | 1.0 | 31 | 27 | 31 | 优 | |
10/9 | 2 | 10 | 82 | 0.9 | 29 | 20 | 29 | 优 | |
10/10 | 2 | 11 | 60 | 0.9 | 20 | 16 | 20 | 优 |
从10月上旬自动站运行数据来看,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城空气无中度、重度污染天气,空气质量全部达标。可吸入颗粒物PM10和PM2.5均值继续降低。
综上所述,10月澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城环境空气质量总体良好。