附件3
公共机构数据中心机房能源消费状况
表 号:国管节能基3表 | ||||
制定机关:国家机关事务管理局 | ||||
批准机关:国家统计局 | ||||
单位名称(盖章): 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾局 | 批准文号:国统制〔2013〕64号 | |||
数据中心名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾社会服务平台 | 2016年1月/季度 有效期至: 2016年12 月 | |||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 | |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | |
机房建筑面积 | 平方米 | 201 | 10 | |
机柜总数量 | 个 | 210 | 3 | |
其中:预留机柜数量 | 个 | 2101 | 1 | |
设备总功率 | 千瓦 | 220 | 6 | |
其中:IT设备功率 | 千瓦 | 2201 | 2 | |
空调功率 | 千瓦 | 2202 | 2.5 | |
配电及附属设备功率 | 千瓦 | 2203 | 1.5 | |
UPS装机容量 | 千伏安 | 230 | 3 | |
总用电量 | 千瓦时 | 240 | 2.1 | |
其中:IT设备用电量 | 千瓦时 | 2401 | 1.5 | |
空调用电量 | 千瓦时 | 2402 | 0.4 | |
照明及附属设备用电量 | 千瓦时 | 2403 | 0.2 | |
其他能源消费量( ) | 吨标准煤 | 250 | 0 |
单位负责人:刘全 统计负责人:刘全 统计员: 黄磊 填报日期: 2017年2月13日
说明:1、本报表由使用数据中心机房的单位,逐一对每个机房的能源消费情况进行调查统计。
2、没有数据中心机房的不用填报。