“三月法治宣传月”活动情况统计表
填报单位:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾局
法治宣传类型 | 次数 | 受教育咨询人数 | 学习宣传内容 | 涉及灾后重建的政策法规宣传 | 方式 |
中心组学法 | 1 | 6 | 《中华人民共和国防震减灾法》、《四川省防震减灾条例》 | 无 | 集体学习,阅读讨论 |
部门组织学法 | 1 | 6 | 《中华人民共和国防震减灾法》、《四川省防震减灾条例》 | 无 | 集体学习,阅读讨论 |
送法下乡 | 2 | 500 | 《如何应急避难》、《家庭避震方法》等 | 房屋修建抗震设防标准 | 开展发放宣传片,播放影视素材等 |
企业经营管理人员学法 | |||||
农村(社区)居民学法 | 2 | 1000 | 《如何应急避难》、《家庭避震方法》等 | 房屋修建抗震设防标准 | 开展发放宣传片,播放影视素材等 |
青少年学法 | 4 | 300 | 《防震减灾法律进课堂》 | 现场授课 | |
印发宣传资料 | 2 | 1000 | 《如何应急避难》、《家庭避震方法》、《地震百科知识》 | 开展发放宣传片,播放影视素材等 | |
举办法治专栏 | |||||
电视台播放法治宣传节目、专题 | |||||
举办法治文艺节目(期) | |||||
播放法治电影(小品)(部) | |||||
其 他 |
备注:1.根据本单位的实际开展情况填报数据。
2.报送时间:2017年3月28日前。
3.图片随本表一同报送(像素应不小于800万,JPG格式,大小2M以上)。