申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 设备数量 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 年度 | 状态名称 | 结算批次 | 出厂编号发动机号 | 发票号 | 个人或组织 |
5118261116000001 | 骆春兰 | 芦阳镇 | 城北路111号附2 | 0 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | LX904 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 115500.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 5131601439[51YM15110069] | 23186416,23186417 | 个人 |
5118261116000002 | 乐国林 | 芦阳镇 | 火炬村头溪刘沟组21号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2500.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51AX1607275[511602C006251] | 23186432 | 个人 |
5118261116000003 | 刘永富 | 芦阳镇 | 先锋社区樊敏路133号附112号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2600.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51AXLS1605652[51KY1603C018415] | 23186423 | 个人 |
5118261116000004 | 陈洪武 | 芦阳镇 | 火炬村栏杆头组28号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2400.00 | 2016 | 已结算 | 第二批 | 51KY1609C067384[51170FKY1609C067384] | 00458983 | 个人 |
5118261116000005 | 骆志鸿 | 芦阳镇 | 黎明村龙竹坪组41号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2780.00 | 2016 | 已结算 | 第二批 | 51KY1609C067382[51170FKY1609C067382] | 00705403 | 个人 |
5118261216000001 | 姚若祥 | 飞仙关镇 | 朝阳村黄家坎组47号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2800.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51JL140160310509[51160318057] | 18968925 | 个人 |
5118261216000002 | 高胡伟 | 飞仙关镇 | 飞仙村下关组9号 | 87 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容50-100立方米简易保鲜储藏设备 | ZK60 | 济南百福特制冷设备有限公司 | 1 | 17400.00 | 17400.00 | 17400.00 | 37000.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 5116D5229CZ/4173/W[5116D5229CZ] | 02666097 | 个人 |
5118261216000004 | 杨爱华 | 飞仙关镇 | 飞仙村下关组28号 | 80 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容50-100立方米简易保鲜储藏设备 | ZK60 | 济南百福特制冷设备有限公司 | 1 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 34000.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 5116D5241CZ/4178/W[5116D5241CZ] | 02666093 | 个人 |
5118261216000005 | 王明柒 | 飞仙关镇 | 飞仙村下关组8号 | 94 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容50-100立方米简易保鲜储藏设备 | ZK60 | 济南百福特制冷设备有限公司 | 1 | 18800.00 | 18800.00 | 18800.00 | 40000.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 5116D5244CZ/4177/W[5116D5244CZ] | 02666094 | 个人 |
5118261216000006 | 朱常宇 | 飞仙关镇 | 飞仙村下关组10号 | 77 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容50-100立方米简易保鲜储藏设备 | ZK60 | 济南百福特制冷设备有限公司 | 1 | 15400.00 | 15400.00 | 15400.00 | 33000.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 5116D5239CZ/4170/W[5116D5239CZ] | 02666098 | 个人 |
5118261216000007 | 杨术和 | 飞仙关镇 | 飞仙村熊河坝组97号 | 68 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容50-100立方米简易保鲜储藏设备 | ZK60 | 济南百福特制冷设备有限公司 | 1 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 29000.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 5113L8261CZ/4152[5113L8261CZ] | 02666099 | 个人 |
5118261216000008 | 熊治民 | 飞仙关镇 | 飞仙村下关组98号 | 79 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容50-100立方米简易保鲜储藏设备 | ZK60 | 济南百福特制冷设备有限公司 | 1 | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 34000.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 5116D5242CZ/4175/W[5116D5242CZ] | 02666095 | 个人 |
5118261216000009 | 廖德芬 | 飞仙关镇 | 飞仙村下关组11号 | 77 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容50-100立方米简易保鲜储藏设备 | ZK60 | 济南百福特制冷设备有限公司 | 1 | 15400.00 | 15400.00 | 15400.00 | 33000.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 5116D5245CZ/4176/W[5116D5245CZ] | 02677421 | 个人 |
5118261216000010 | 陈燕 | 飞仙关镇 | 飞仙村下关组54号 | 50 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容50-100立方米简易保鲜储藏设备 | ZK60 | 济南百福特制冷设备有限公司 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 22000.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 5116D9835FZ/4198/5[5116D9835FZ] | 02677422 | 个人 |
5118261216000011 | 田开琼 | 飞仙关镇 | 朝阳村田家坪组23号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2600.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51152HMW19727[51605A00941] | 23186435 | 个人 |
5118261216000012 | 陈述香 | 飞仙关镇 | 新庄村八桥沟组45号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2800.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51AX1607278[511602C006332] | 23186425 | 个人 |
5118261216000013 | 黄开智 | 飞仙关镇 | 朝阳村黄家坎组44号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3000.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51AX1607274[511602C006338] | 23186492 | 个人 |
5118261216000014 | 朱梁斌 | 飞仙关镇 | 飞仙村下关组16号 | 75 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容50-100立方米简易保鲜储藏设备 | ZK60 | 济南百福特制冷设备有限公司 | 1 | 9750.00 | 9750.00 | 9750.00 | 33000.00 | 2016 | 已结算 | 第二批 | 5116D9840FZ/4191/5[5116D9840FZ] | 17673262 | 个人 |
5118261216000015 | 王泽志 | 飞仙关镇 | 凤凰村百家店组185号 | 68 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容50-100立方米简易保鲜储藏设备 | ZK60 | 济南百福特制冷设备有限公司 | 1 | 8840.00 | 8840.00 | 8840.00 | 28000.00 | 2016 | 已结算 | 第二批 | 5116G3091AZ/4310/1[5116G3091AZ] | 17673274 | 个人 |
5118261216000016 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】塔峰茶厂 | 飞仙关镇 | 凤凰村塔子坪组 | 38 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容50立方米以下简易保鲜储藏设备 | ZK-50型 | 浙江兴茂制冷食品机械有限公司 | 1 | 6460.00 | 6460.00 | 6460.00 | 21000.00 | 2016 | 已结算 | 第二批 | 51XM5020161025[无] | 13951088 | 组织 |
5118261216000017 | 彭勇 | 飞仙关镇 | 凤凰村甘溪沟组4号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2400.00 | 2016 | 待结算 |
| 51HM703W0810[51703A00537] | 03847397 | 个人 |
5118261216000018 | 黄志林 | 飞仙关镇 | 朝阳村黄家坎组59号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2400.00 | 2016 | 待结算 |
| 51HM703W0570[51703A00543] | 03847394 | 个人 |
5118261316000001 | 杨秀芳 | 思延乡 | 清江村三江口组119号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2800.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51JL1401603100231[51160224031] | 18968923 | 个人 |
5118261316000002 | 杨国生 | 思延乡 | 铜头村西河组65号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2700.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51AX1607272[511602C006153] | 23186430 | 个人 |
5118261316000003 | 杨孝清 | 思延乡 | 铜头村西河组127号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2900.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51AX1607276[511602C006339] | 23186431 | 个人 |
5118261316000004 | 王君 | 思延乡 | 铜头村铜头场组65号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2800.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51AXLS1605653[51KY1603C018748] | 23186434 | 个人 |
5118261316000005 | 杨宗祥 | 思延乡 | 铜头村铜头场组149号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2500.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51AX1607273[511602C006376] | 23186429 | 个人 |
5118261316000006 | 高世剑 | 思延乡 | 铜头村西河组193号附1号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1200mm及以上履带自走式旋耕机 | 1GZ-180 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 60800.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51NYX1604751[51X16024316] | 13682810 | 个人 |
5118261316000007 | 毛彦茹 | 思延乡 | 铜头村毛家坝组98号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 重庆宏美科技有限公司 | 2 | 600.00 | 1200.00 | 1200.00 | 5600.00 | 2016 | 已结算 | 第二批 | 51152HMW19707[51605A00891],51152HMW19750[51605A00921] | 13683650 | 个人 |
5118261416000001 | 文希智 | 清仁乡 | 同盟村齐心组95号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2800.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51JL140160310500[51160318077] | 18968927 | 个人 |
5118261416000002 | 罗文生 | 清仁乡 | 横溪村永林组85号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2800.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51JL1401603100295[51160307180] | 18968929 | 个人 |
5118261416000003 | 马宰文 | 清仁乡 | 大同村后沟组1号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2800.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51JL140160310507[51160318021] | 18968930 | 个人 |
5118261416000004 | 竹成刚 | 清仁乡 | 芦溪村苗溪组158号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2800.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51JL1401603100233[51160224081] | 18968921 | 个人 |
5118261416000005 | 仁伟 | 清仁乡 | 芦溪村庙溪组36号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2800.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51JL140160310506[51160318054] | 18968928 | 个人 |
5118261416000006 | 罗国炳 | 清仁乡 | 大同村顺江组14号附1号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-D | 重庆嘉木机械有限公司 | 2 | 1000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 5400.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51JM16007137[51JDB170F201304090150],51JM16007136[51GM170F201303230402] | 03291696,03291698 | 个人 |
5118261416000007 | 曾开鑫 | 清仁乡 | 芦溪村向阳组114号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2800.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51AX1607277[511602C005822] | 23186426 | 个人 |
5118261416000008 | 胡开会 | 清仁乡 | 大同村前沟组12号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2600.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51152HMW19710[51605A00838] | 23186436 | 个人 |
5118261416000009 | 袁开明 | 清仁乡 | 芦溪村芦林组2号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2900.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51AX1607280[511602C005820] | 23186424 | 个人 |
5118261416000010 | 竹文芳 | 清仁乡 | 芦溪村芦溪组173号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2800.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51JL140160310505[51160318096] | 18968926 | 个人 |
5118261416000011 | 卫林洪 | 清仁乡 | 同盟村家兴组24号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2900.00 | 2016 | 已结算 | 第二批 | 51JL141160310027[511601C000103] | 13702143 | 个人 |
5118261416000012 | 李玉伦 | 清仁乡 | 同盟村齐心组40号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2600.00 | 2016 | 已结算 | 第三批 | 51SR1701404734[511701106439] | 03847383 | 个人 |
5118261416000013 | 袁青香 | 清仁乡 | 芦溪村庙溪组124号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2400.00 | 2016 | 已结算 | 第三批 | 51HM703W0571[51703A00494] | 03847395 | 个人 |
5118261416000014 | 简术学 | 清仁乡 | 大板村联合组36号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2200.00 | 2016 | 已结算 | 第三批 | 51JL141160310079[511602C004155] | 13951112 | 个人 |
5118261416000015 | 骆开芬 | 清仁乡 | 芦溪村安营组182号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2200.00 | 2016 | 已结算 | 第三批 | 51JL141160310068[511602C004361] | 13951113 | 个人 |
5118261516000001 | 周文英 | 双石镇 | 围塔村河心头组33号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 四川五一机械制造有限公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2900.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 5162508528[511511736153] | 23186364 | 个人 |
5118261516000002 | 付良全 | 双石镇 | 围塔村河心头组3号 | 0 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径60CM及以上杀青机 | 6CST-60 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 1 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | 14500.00 | 2016 | 已结算 | 第二批 | 51161122-C1[5120163394] | 10552218 | 个人 |
5118261516000003 | 付良全 | 双石镇 | 围塔村河心头组3号 | 0 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机) | 6CCP-80 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 7900.00 | 2016 | 已结算 | 第二批 | 51161122-Z1[5120163395] | 10552216 | 个人 |
5118261516000004 | 付良全 | 双石镇 | 围塔村河心头组3号 | 0 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 锅槽面积1-2.5平方米理条烘干机 | 6CCB-80/12 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 8600.00 | 2016 | 已结算 | 第二批 | 51161122-B3[5120163396] | 10552217 | 个人 |
5118261616000001 | 张光华 | 龙门乡 | 青龙场村王伙组94号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2800.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51JL140160310480[51160316035] | 18968924 | 个人 |
5118261616000002 | 骆世红 | 龙门乡 | 古城村李家沟组15号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2800.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51JL140160310492[51160316076] | 18968922 | 个人 |
5118261616000003 | 程国学 | 龙门乡 | 隆兴村上里组43号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2900.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51JL141160310080[511602C004174] | 18968932 | 个人 |
5118261616000004 | 张怀祥 | 龙门乡 | 红星村铜鼓组134号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2900.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51JL141160310029[511601C00078] | 18968931 | 个人 |
5118261616000005 | 高基富 | 龙门乡 | 红星村高家坝组121号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2800.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51JL140150400130[51150325177] | 18968933 | 个人 |
5118261616000006 | 王克兵 | 龙门乡 | 五星村高车头组145号 | 0 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | LX804 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 44700.00 | 44700.00 | 44700.00 | 102000.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 5131616903[51YZ15111990] | 16611483,16611482 | 个人 |
5118261616000007 | 王平 | 龙门乡 | 王家村王家坝组168号 | 0 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LBZ-145G(PRO588I-G) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 235000.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51PB10276[51BGJ2343] | 16611489,16611491,16611490 | 个人 |
5118261616000008 | 程廷林 | 龙门乡 | 隆兴村上里组23号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-80FQ-D | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2600.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51LHJNLM007DB223084[51BS170F/P1302020145] | 03291705 | 个人 |
5118261616000009 | 杨有孝 | 龙门乡 | 红星村楼下组26号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-80FQ-D | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2600.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51LHJNLM1DB223078[51BS170F/P1302020180] | 03291702 | 个人 |
5118261616000010 | 李红军 | 龙门乡 | 隆兴村下里组11号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-80FQ-D | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2600.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51LHJNLM007DB223103[51BS170F/P1303120075] | 03291704 | 个人 |
5118261616000011 | 罗国琼 | 龙门乡 | 古城村张家沟组181号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2900.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51AX1607279[511602C005828] | 23186428 | 个人 |
5118261616000012 | 曾范学 | 龙门乡 | 红星村铜鼓组14号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3000.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51AX1607281[511602C006440] | 23186457 | 个人 |
5118261616000013 | 张明文 | 龙门乡 | 五星村程家坝组143号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2800.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51152HMW19711[51605A00878] | 23186491 | 个人 |
5118261616000014 | 王小蓉 | 龙门乡 | 青龙场村付家营组31号 | 0 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35CM以下揉捻机 | 6CR-30 | 浙江上洋机械有限公司 | 1 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 4380.00 | 2016 | 已结算 | 第二批 | 5120513[5120141366] | 13683633 | 个人 |
5118261616000015 | 王体强 | 龙门乡 | 王家村石刀背沟组54号 | 0 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径60CM及以上杀青机 | 6CST-139 | 四川澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】茶叶机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | 10800.00 | 2016 | 已结算 | 第三批 | 513160904[512090512] | 00127812 | 个人 |
5118261616000016 | 乐毅 | 龙门乡 | 五星村涌泉寺组184号 | 98 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容50-100立方米简易保鲜储藏设备 | ZK-90 | 江苏雪梅制冷设备有限公司 | 1 | 12740.00 | 12740.00 | 12740.00 | 47000.00 | 2016 | 已结算 | 第三批 | 51SC1170307[5115262176] | 13951105 | 个人 |
5118261616000017 | 王国华 | 龙门乡 | 青龙场村河心组18号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2400.00 | 2016 | 已结算 | 第三批 | 51HM703W0573[51703A00550] | 03847398 | 个人 |
5118261616000018 | 杨国照 | 龙门乡 | 红星村红岩子组43号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2400.00 | 2016 | 已结算 | 第三批 | 51HM703W0572[51703A00542] | 03847396 | 个人 |
5118261616000019 | 王明福 | 龙门乡 | 王家村簸箕坝组47号 | 0 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0KW及以上微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2400.00 | 2016 | 已结算 | 第三批 | 51HM703W0569[51703A00541] | 03847399 | 个人 |
5118261716000001 | 季柏韬 | 宝盛乡 | 玉溪村马牛山组31号 | 0 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 双人平行式茶树修剪机 | SM110 | 浙江川崎茶业机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 8800.00 | 2016 | 已结算 | 第一批 | 51CQ2014B000697[510058819] | 26543613 | 个人 |
