澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】宝盛乡2017年8月份80周岁以上高龄津贴
发布单位:县民政局
发布时间: 2017-09-08 22:53
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
| 宝盛乡(镇)80周岁以上高龄老人津贴发放台账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 户籍类别 | 家庭住址 | 发放标准(元/月) | 8月领取金额 |
| 城镇 | 农村 |
| 1 | 骆成芬 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村河边上组 | 100 | 100 |
| 2 | 赖华良 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村河边上组 | 50 | 50 |
| 3 | 王杨氏 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村河边上组 | 50 | 50 |
| 4 | 高国泽 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村河边上组 | 50 | 50 |
| 5 | 高琼岭 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村河边上组 | 50 | 50 |
| 6 | 闫在英 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村河边上组 | 50 | 50 |
| 7 | 杨惠珍 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村河边上组 | 100 | 100 |
| 8 | 高光贤 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村河边上组 | 50 | 50 |
| 9 | 李现芬 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村杨家扁组 | 50 | 50 |
| 10 | 高国兰 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村杨家扁组 | 50 | 50 |
| 11 | 杨名张 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村杨家扁组 | 50 | 50 |
| 12 | 杨名烈 | 男 | 汉 | √ |
| 宝盛乡凤头村杨家扁组 | 50 | 50 |
| 13 | 杨名方 | 男 | 汉 | √ |
| 宝盛乡凤头村杨家扁组 | 50 | 50 |
| 14 | 杨名玉 | 男 | 汉 | √ |
| 宝盛乡凤头村杨家扁组 | 50 | 50 |
| 15 | 刘福贞 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村杨家扁组 | 50 | 50 |
| 16 | 刘福翠 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村杨家扁组 | 100 | 100 |
| 17 | 闫在富 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村大坪上组 | 50 | 50 |
| 18 | 杨名娥 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村水田组 | 50 | 50 |
| 19 | 杨宗玉 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村水田组 | 50 | 50 |
| 20 | 高国英 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村水田组 | 50 | 50 |
| 21 | 杨宗全 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村水田组 | 50 | 50 |
| 22 | 李文芬 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村水田组 | 50 | 50 |
| 23 | 黄玉香 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村鱼泉组 | 100 | 100 |
| 24 | 杨名达 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村凤山组 | 50 | 50 |
| 25 | 杨名英 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村凤山组 | 50 | 50 |
| 26 | 何万英 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村凤山组 | 50 | 50 |
| 27 | 袁永英 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村凤山组 | 50 | 50 |
| 28 | 李现香 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村凤山组 | 50 | 50 |
| 29 | 杨名俊 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村凤山组 | 100 | 100 |
| 30 | 周杨珍 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村马牛山组 | 50 | 50 |
| 31 | 袁杨珍 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村马牛山组 | 50 | 50 |
| 32 | 袁永莲 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村三合头组 | 50 | 50 |
| 33 | 高李方 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村三合头组 | 50 | 50 |
| 34 | 杨顺中 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村三合头组 | 50 | 50 |
| 35 | 袁国富 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村三合头组 | 50 | 50 |
| 36 | 王国富 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村三合头组 | 50 | 50 |
| 37 | 李在福 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村三合头组 | 50 | 50 |
| 38 | 杨殿芬 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村三合头组 | 50 | 50 |
| 39 | 高元杰 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村大柏树组 | 50 | 50 |
| 40 | 李在中 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村大柏树组 | 50 | 50 |
| 41 | 高开琼 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村大柏树组 | 50 | 50 |
| 42 | 高白珍 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村大柏树组 | 50 | 50 |
| 43 | 杨胡珍 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村大柏树组 | 50 | 50 |
| 44 | 胡吉泰 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村大柏树组 | 50 | 50 |
| 45 | 袁永连 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村学堂头组 | 50 | 50 |
| 46 | 李元仁 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村学堂头组 | 50 | 50 |
| 47 | 李王氏 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村学堂头组 | 100 | 100 |
| 48 | 宋加英 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村学堂头组 | 50 | 50 |
| 49 | 高在明 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村学堂头组 | 50 | 50 |
| 50 | 李王珍 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村学堂头组 | 50 | 50 |
| 51 | 高在彭 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村学堂头组 | 50 | 50 |
| 52 | 徐全芬 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村学堂头组 | 50 | 50 |
| 53 | 刘名忠 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村学堂头组 | 50 | 50 |
| 54 | 李自芬 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村公议场组 | 50 | 50 |
| 55 | 杨邦明 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村公议场组 | 50 | 50 |
| 56 | 杨兴芬 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村公议场组 | 100 | 100 |
| 57 | 杨殿然 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村公议场组 | 50 | 50 |
| 58 | 杨兴江 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村公议场组 | 50 | 50 |
| 59 | 周现林 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村飞水山组 | 50 | 50 |
| 60 | 郭正友 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村飞水山组 | 50 | 50 |
| 61 | 杨李秀 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村沙坝子组 | 100 | 100 |
| 62 | 杨琢章 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村沙坝子组 | 50 | 50 |
| 63 | 杨春英 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村沙坝子组 | 50 | 50 |
| 64 | 高光乾 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村沙坝子组 | 50 | 50 |
| 65 | 李现良 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村沙坝子组 | 50 | 50 |
| 66 | 李万洪 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村沙坝子组 | 50 | 50 |
| 67 | 李万芬 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村沙坝子组 | 50 | 50 |
| 68 | 王严花 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村溪口上组 | 50 | 50 |
| 69 | 王正茂 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村溪口上组 | 50 | 50 |
| 70 | 陈先芬 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村溪口上组 | 100 | 100 |
| 71 | 刘万中 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村溪口上组 | 50 | 50 |
| 72 | 李本芬 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村溪口上组 | 50 | 50 |
| 73 | 朱强芬 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村铁炉头组 | 50 | 50 |
| 74 | 高文英 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村中山坪组 | 50 | 50 |
| 75 | 李宗香 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村中山坪组 | 50 | 50 |
| 76 | 李宗芳 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村中山坪组 | 100 | 100 |
| 77 | 李华莲 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村中山坪组 | 50 | 50 |
| 78 | 高文礼 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村中山坪组 | 50 | 50 |
| 79 | 高礼芬 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村中山坪组 | 50 | 50 |
| 80 | 李现会 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村中山坪组 | 50 | 50 |
| 81 | 李现芬 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村土溪沟组 | 50 | 50 |
| 82 | 李本会 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村土溪沟组 | 50 |
|
| 83 | 杨安秀 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村土溪沟组 | 50 | 50 |
| 84 | 李万英 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村土溪沟组 | 50 | 50 |
| 85 | 杨清祥 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村土溪沟组 | 50 | 50 |
| 86 | 赖华芬 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村土溪沟组 | 50 | 50 |
| 87 | 杨名玉 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村水老上组 | 50 | 50 |
| 88 | 王全英 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村水老上组 | 50 | 50 |
| 89 | 李宗全 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村水老上组 | 50 | 50 |
| 90 | 李宗玉 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村水老上组 | 50 | 50 |
| 91 | 李子清 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村水老上组 | 50 | 50 |
| 92 | 杨安秀 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村水老上组 | 100 | 100 |
| 93 | 高在良 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村水老上组 | 50 |
|
| 94 | 杨清兰 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村村子头组 | 50 | 50 |
| 95 | 文运珍 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村村子头组 | 100 | 100 |
| 96 | 杨体金 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村村子头组 | 50 | 50 |
| 97 | 杨盛芳 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村岩埝组 | 50 | 50 |
| 98 | 杨殿杰 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村岩埝组 | 50 | 50 |
| 99 | 杨定珍 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村岩埝组 | 50 | 50 |
| 100 | 杨安花 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村岩埝组 | 50 | 50 |
| 101 | 袁治芬 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村河夹坝组 | 100 | 100 |
| 102 | 杨宗华 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村河夹坝组 | 50 | 50 |
| 103 | 肖必洪 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村河夹坝组 | 50 | 50 |
| 104 | 韩红英 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村河夹坝组 | 50 | 50 |
| 105 | 杨体冲 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村鱼池坪组 | 50 | 50 |
| 106 | 杨体刘 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村鱼池坪组 | 50 | 50 |
| 107 | 李现璞 | 男 | 汉 | √ |
| 宝盛乡中坝村鱼池坪组 | 50 | 50 |
| 108 | 杨定英 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村鱼池坪组 | 50 | 50 |
| 109 | 刘坤英 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村大坪上组 | 100 | 100 |
| 110 | 高国湘 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村河边上组 | 100 | 100 |
| 111 | 刘志远 | 女 | 汉 | √ |
| 宝盛乡凤头村河边上组 | 100 | 100 |
| 112 | 高光芝 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村河边上组 | 100 | 100 |
| 113 | 杨宗澡 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村水田组 | 100 | 100 |
| 114 | 刘世珍 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村三合头组 | 100 | 100 |
| 115 | 余元春 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村三合头组 | 100 | 100 |
| 116 | 杨名芬 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村公议场组 | 100 | 100 |
| 117 | 高在芬 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村中山坪组 | 100 | 100 |
| 118 | 钟福英 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村村子头组 | 100 | 100 |
| 119 | 袁国英 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村村子头组 | 100 | 100 |
| 120 | 杨名礼 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村村子头组 | 100 | 100 |
| 121 | 杨殿珍 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村岩埝组 | 100 | 100 |
| 122 | 刘坤珍 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村凤山组55号 | 50 | 50 |
| 123 | 李万芬 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村村子头组30号 | 50 | 50 |
| 124 | 高文成 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村中山坪组 | 50 | 50 |
| 125 | 李元何 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村学堂头组 | 50 | 50 |
| 126 | 杨清珍 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村土溪沟组 | 50 | 50 |
| 127 | 高光明 | 男 | 汉 | √ |
| 宝盛乡中坝村土溪沟组 | 50 | 50 |
| 128 | 王连英 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村三合头组 | 50 | 50 |
| 129 | 杨正孙 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村台子坝组3号 | 50 | 50 |
| 130 | 杨殿友 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村台子坝组 | 50 | 50 |
| 131 | 袁国芬 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村1组 | 50 | 50 |
| 132 | 高文智 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村河边上组1号附32号 | 50 | 50 |
| 133 | 袁永良 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村河边上组5号 | 50 | 50 |
| 134 | 杨安芬 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村鱼泉组25号 | 50 | 50 |
| 135 | 杨宗昌 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村学堂头组53号 | 50 | 50 |
| 136 | 王李华 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村中山坪组19号附1号 | 50 | 50 |
| 137 | 李先会 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村水老上组17号 | 50 | 50 |
| 138 | 骆成珍 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村河边组 | 50 | 50 |
| 139 | 张光珍 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村鱼泉组34号 | 50 | 50 |
| 140 | 杨宗芬 | 女 | 汉 |
| √ | 中坝组鱼池坪组47号 | 50 | 50 |
| 141 | 周国芬 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村水田组44号 | 50 | 50 |
| 142 | 高国信 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村河边上组160号 | 50 | 50 |
| 143 | 刘世云 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村河边组143号 | 50 | 50 |
| 144 | 杨体芬 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村圭溪沟组37号 | 50 | 50 |
| 145 | 王兴珍 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村水老上组23号 | 50 | 50 |
| 146 | 袁国高 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村中山坪组 | 50 | 50 |
| 147 | 黄有章 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村村子头组60号 | 50 | 50 |
| 148 | 王严珍 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村溪口上组15号 | 50 | 50 |
| 149 | 李先珍 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村台子坝组44号 | 50 | 50 |
| 150 | 高光有 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村沙坝子组36号 | 50 | 50 |
| 151 | 李万俊 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村沙坝子组25号 | 50 | 50 |
| 152 | 宋玉凤 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村三合头组13号 | 50 | 50 |
| 153 | 高本忠 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村河边上组 | 50 | 50 |
| 154 | 徐全珍 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村水老上组28号 | 50 | 50 |
| 155 | 杨安定 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村杨家扁组61号 | 50 | 50 |
| 156 | 杨名文 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村杨家扁组35号 | 50 | 50 |
| 157 | 高联文 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村杨家扁组4号 | 50 | 50 |
| 158 | 王维兴 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村河夹坝组 | 50 | 50 |
| 159 | 黄文珍 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村公议场组 | 50 | 50 |
| 160 | 杨宗敏 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村凤山组58号 | 50 | 50 |
| 161 | 杨中德 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村飞水山组17号 | 50 | 50 |
| 162 | 高文均 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村中山坪组65号 | 50 | 50 |
| 163 | 高国玺 | 男 | 汉 | √ |
| 宝盛乡凤头村河边上组9号附1号 | 50 | 50 |
| 164 | 杨体融 | 男 | 汉 | √ |
| 宝盛乡凤头村河边上组1号附23号 | 50 | 50 |
| 165 | 袁永芬 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村溪品上组5号附1号 | 50 | 50 |
| 166 | 高志能 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡凤头村水田组20号 | 50 | 50 |
| 167 | 李宗富 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡中坝村水老上组25号 | 50 | 50 |
| 168 | 黄本珍 | 女 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村三合头组53号 | 50 | 50 |
| 169 | 张贵文 | 男 | 汉 |
| √ | 宝盛乡玉溪村三合头组51号 | 50 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
| 9750 | 9650 |