表1.市(州)科技管理部门基本情况调查表
一、机构情况 | |||
机构名称 (全称) | |||
二、人员编制 | |||
编制数: 个 农村科技分管领导姓名及联系电话、手机号: 农村科(处)负责人姓名及联系电话、手机号: | |||
三、经费情况 | |||
2017年度 本级科技三项费用总额 | 万元 说明:本级科技三项费用指地方政府为支持科技事业发展而设立的专项经费,主要用于安排地方各级重点科技计划项目和与上级科技计划项目的实施相配套的资金。 | ||
四、意见或建议 | |||
填表人 | 联系电话 |
注:
1.请市(州)科技局将表2汇总后,连同表1一并,于2018年2月7日18:00前将电子版表格发送至邮箱nczxly2017@126.com;
2.联系人:四川省农村科技发展中心 邹弈星028-85284384 李玥028-85284499。
表2.县(市/区)科技管理部门基本情况调查表
所在地 | 市(州) 县(市/区) | ||
一、机构情况 | |||
机构名称 (全称) | |||
机构性质 | □行政局 □事业局 | ||
二、人员编制 | |||
□独立局 一级局建制:编制总数 个 | |||
□独立局 二级局建制:编制总数 个 归属的一级局名称: | |||
□与其他部门合并 专职从事科技管理工作的人员数 个 分管领导姓名及联系电话、手机号: 科技股负责人姓名及联系电话、手机号: | |||
三、经费情况 | |||
2017年度 本级科技三项费用总额 | 万元 说明:本级科技三项费用指地方政府为支持科技事业发展而设立的专项经费,主要用于安排地方各级重点科技计划项目和与上级科技计划项目的实施相配套的资金。 | ||
四、意见或建议 | |||
填表人 | 联系电话 |
注:
1.请市(州)科技局将表2汇总后,连同表1一并,于2018年2月7日18:00前将电子版表格发送至邮箱nczxly2017@126.com;
2.联系人:四川省农村科技发展中心 邹弈星028-85284384 李玥028-85284499。