2018年第一轮脱贫攻坚督导任务
完成情况汇总表
督查乡名:_思延乡草坪村______ 督查汇总县级单位:____________________
类别 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
督查 组织 | 参与部门 | 县粮食局 | 1 | |
参与人数 | 6 | |||
督查基本情况 | 1.抽查村总数 | 个 | 1 | |
2.抽查贫困村数 | 个 | |||
其中:已退出贫困村 | 个 | |||
今年计划退出贫困村 | 个 | |||
非贫困村 | 个 | 1 | ||
3.抽查户总数 | 户 | 47 | ||
其中:已脱贫户 | 户 | 47 | ||
非贫困户 | 户 | |||
4.查阅乡、村资料 | 卷 | 5 | ||
5.干部访谈 | 人次 | 8 | ||
其中:乡村干部 | 人次 | 5 | ||
6.召开座谈会 | 次 | 1 | ||
7.查看项目 | 个 | 11 |
审核人: 汇总人: 汇总人联系电话:
附件9-2
2018年第一轮脱贫攻坚督导任务清单
督查乡名:_思延乡草坪村_ 督查组:__粮食局________
序号 | 督导任务 | 核查情况 |
一 | 习近平总书记来川视察重要讲话精神学习贯彻落实情况 | |
1. | 了解芦阳街道办、各乡(镇)是否按省、市、县《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】:认真贯彻学习习近平总书记来川视察重要讲话精神的通知》要求,开展贯彻落实。 | 已落实,有信息简报 |
二、 | 年度脱贫攻坚目标任务分解落实情况 | |
1. | 芦阳街道办、各乡(镇)是否将省、市、县脱贫攻坚办分解下达的2018年脱贫攻坚目标任务分解落实到到村、到户。 | |
2. | 市与县、县与乡镇签订年度目标责任书情况 | 已签订 |
3. | 省、市、县印发的《18个扶贫专项2018年实施方案》细化落实情况。 | 正在落实 |
三、 | 脱贫攻坚项目启动实施情况(围绕脱贫人口提升“一超六有”、贫困村退出“一低五有”、有关项目计划安排、启动实施情况) | |
1. | 人居环境提升建设项目 | 正在进行中 |
2. | 教育、医疗、文化等公共服务项目 | |
3. | 通村道路、生活用电、安全饮水、广播电视、通讯等基础设施项目 | |
4. | 产业扶贫项目 | 已宣传到位 |
5. | 就业扶贫项目 | 正在落实务工 |
四、 | 扶贫资金计划安排、整合使用和监督管理情况 | |
1. | 2018年财政专项扶贫资金安排落实情况 | 正在落实 |
2. | 涉农资金整合方案 | |
3. | 18个扶贫专项实施方案细化落实情况 | 正在落实 |
5. | “四项扶贫基金”使用管理情况 | |
贫困村产业扶持基金 | ||
教育扶贫救助基金 | 贫困户都已申请 | |
卫生扶贫救助基金 | 符合条件的贫困户均在申请 | |
扶贫小额信贷分险基金 | ||
6. | 扶贫项目资金管理制度 | |
五、 | 帮扶人员落实和工作开展情况 | |
1. | 贫困村“五个一”人员落实和工作开展情况 | |
2. | 非贫困村“三个一”人员落实和工作开展情况 | |
3. | 定点帮扶人员落实和工作开展情况 | |
县级定点帮扶部门(单位)人员落实和工作开展情况 | 人员落实,定期点评 | |
六 | 脱贫攻坚政策和帮扶举措到户落实情况 | |
1. | 安全住房保障政策 | 宣传到户,均知晓 |
2. | 教育扶贫政策 | 宣传到户,均知晓 |
3. | 健康扶贫政策 | 宣传到户,均知晓 |
4. | 农村低保政策(两线合一) | 宣传到户,均知晓 |
5. | 产业扶持规划 | 宣传到户,均知晓 |
6. | 就业扶持政策 | 宣传到户,均知晓 |
7. | 脱贫户巩固提升措施 | 宣传到户,均知晓 |
七、 | 发现问题整改情况(整改措施和整改结果) | |
2. | 省内交叉考核反馈问题整改情况 | 已整改 |
3. | 市内第三方评估反馈问题 | 已整改 |
八、 | 扶贫领域作风问题专项治理及“查问题、找不足、补短板”活动开展情况 | |
1. | 省、市、县《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】:开展扶贫领域作风问题专项治理实施方案》贯彻落实情况 | 正在落实 |
2. | 省、市、县脱贫攻坚领导小组印发的《深入开展“查问题、找不足、补短板”活动方案》开展情况 | 正在落实 |
附件9-3
2018年第一轮脱贫攻坚全覆盖督导
发现问题清单、责任落实清单、整改结果清单
发现主要问题 | 整改责任落实 | 整改结果 | |
督导期间完成整改 | 督导后完成整改 | ||
三卡未上墙 | 4月1日前三卡全部上墙 | √ | |
个别贫困户居住环境差 | 进行人居环境提升 | √ | |
贫困户感恩意识差 | 经常进行感恩教育 | √ | |
贫困户“等、靠、要”思想严重,就只想政策兜底 | 做好宣传解释工作,积极支持有劳动恩能够力的发展产业或介绍务工 | √ | |
任家组周远林一家3口人,父尿毒症、两儿子血友病,经济压力较大 | |||
脱贫政策不是很清楚 | 加大对政策宣传的力度 | √ | |