单位名称:宝盛乡团委 单位:元 2018年5月3日 | |||||||||||||||||
姓名 | 人员 | 每月固定收入 | 分月缴纳情况 | 合计 | 上缴额 | 个人签字确认 | |||||||||||
类别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
杨本江 | 其他 | 2900 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 14 | √ |
余映杰 | 其他 | 2900 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 14 | √ |
唐煜 | 其他 | 2900 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 14 | √ |
沈座山 | 其他 | 2900 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 14 | √ |
闫露 | 其他 | 2900 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 14 | √ |
彭艺文 | 其他 | 2900 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 14 | √ |
杨艳芦 | 事业人员 | 3378 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 | 28 | √ |
郑天桥 | 事业人员 | 3378 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 | 28 | √ |
杨思锐 | 公务员 | 4281 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | 38 | √ |
蔡立勇 | 其他 | 2900 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 14 | √ |
闫 杨 | 其他 | 2900 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 14 | √ |
杨双琴 | 事业人员 | 3378 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 | 28 | √ |
总计 | 基层团委留存(60%):366 | ||||||||||||||||
实际上缴(40%):234 |