根据《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡居民最低生活保障审核审批实施办法》(芦府办〔2013〕110号)文件规定,经入户调查,村组民主评议、乡政府审核。现将审核后拟享受农村居民(城市)最低生活保障人员名单进行为期7天的公示,如有异议请在5月11日前以实名向村委会、乡人民政府反映。举报电话:(宝盛乡人民政府:08356586012)。具体名单如下:
申请人姓名 | 家庭成员姓名 | 性别 | 年龄 | 与申请人关系 | 贫困原因 | 拟保障人口 | 拟保障金额(元/月) | 评议结果 |
杨吉祥 | 杨吉祥 | 男 | 63 | 本人 | 残疾 | 1 | 198 | 通过评议 |
杨邦花 | 杨邦花 | 女 | 61 | 本人 | 无劳动力 | 1 | 180 | 通过评议 |
王玉康 | 王玉康 | 男 | 50 | 本人 | 因灾 | 1 | 180 | 通过评议 |
方培文 | 方培文 | 男 | 79 | 本人 | 精准扶贫户 | 2 | 550 | 通过评议 |
杨帮连 | 女 | 75 | 配偶 | 精准扶贫户 | 通过评议 | |||
杨清义 | 杨清义 | 男 | 77 | 本人 | 年老体弱 | 1 | 198 | 通过评议 |
杨本英 | 杨本英 | 女 | 63 | 本人 | 因病 | 1 | 198 | 通过评议 |
何兴芬 | 何兴芬 | 女 | 54 | 本人 | 因病 | 1 | 198 | 通过评议 |
李华莲 | 李华莲 | 女 | 86 | 本人 | 因病 | 1 | 198 | 通过评议 |
李子由 | 李子由 | 女 | 52 | 本人 | 因病 | 1 | 275 | 通过评议 |
高志会 | 高志会 | 女 | 50 | 本人 | 因病 | 1 | 180 | 通过评议 |
刘代祥 | 刘代祥 | 男 | 65 | 本人 | 因病 | 1 | 180 | 通过评议 |
刘燕 | 刘燕 | 女 | 15 | 本人 | 残疾 | 1 | 198 | 通过评议 |
高开花 | 高开花 | 女 | 66 | 本人 | 因病 | 1 | 170 | 通过评议 |
黄进玉 | 黄进玉 | 女 | 65 | 本人 | 残疾 | 1 | 198 | 通过评议 |
李万祥 | 李万祥 | 男 | 51 | 本人 | 无固定收入 | 1 | 170 | 通过评议 |
王光喜 | 王光喜 | 男 | 72 | 本人 | 残疾 | 1 | 275 | 通过评议 |
刘名忠 | 刘名忠 | 男 | 86 | 本人 | 因病 | 1 | 198 | 通过评议 |
杨宗友 | 杨宗友 | 男 | 43 | 本人 | 残疾 | 1 | 308 | 通过评议 |
宝盛乡人民政府 | ||||||||
2018年5月4日 |