姓名 | 小区 | 实际面积(亩) | 合格面积(亩) | 补贴标准125/亩 | 金额(元) | 未合格面积(亩) |
杨东琼 | 西小街组 | 3.55 | 3.55 | 125 | 443.75 | 0 |
袁书强 | 西小街组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
王德贵 | 西小街组 | 1.25 | 1.25 | 125 | 156.25 | 0 |
甘泽富 | 西小街组 | 1.4 | 1.40 | 125 | 175 | 0 |
田国霞 | 西小街组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
陈枝兵 | 西小街组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
杨剑明 | 西小街组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
吴佳林 | 西小街组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
樊绍成 | 西小街组 | 4 | 4.00 | 125 | 500 | 0 |
周清元 | 西小街组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
以上公示内容如有异议请拨打电话芦阳街道办事处6522008)、县退耕办(6526075)。