| 姓名 | 小区 | 实际面积(亩) | 合格面积(亩) | 补贴标准125/亩 | 金额(元) | 未合格面积(亩) |
| 竹建文 | 沙坝 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 王国强 | 沙坝 | 2.5 | 2.50 | 125 | 312.5 | 0 |
| 王正强 | 沙坝 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
| 李梅琼 | 沙坝 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
| 杨林英 | 沙坝 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
| 王家林 | 沙坝 | 1.7 | 1.70 | 125 | 212.5 | 0 |
| 周平福 | 沙坝 | 3.3 | 3.30 | 125 | 412.5 | 0 |
| 周平原 | 沙坝 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
| 张洪虎 | 沙坝 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 王久云 | 沙坝 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
| 张家贵 | 沙坝 | 2.1 | 2.10 | 125 | 262.5 | 0 |
| 余廷珍 | 沙坝 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
| 王家敏 | 沙坝 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 张家敏 | 沙坝 | 1.9 | 1.90 | 125 | 237.5 | 0 |
| 张克信 | 沙坝 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 张家香 | 沙坝 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
| 张克华 | 沙坝 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 张水元 | 沙坝 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 张克强 | 沙坝 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 王开林 | 沙坝 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 王全 | 沙坝 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
| 王虎 | 沙坝 | 5.1 | 5.10 | 125 | 637.5 | 0 |
| 杨玉珍 | 沙坝 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
| 张学奎 | 沙坝 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
| 张家友 | 沙坝 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 张勇兵 | 沙坝 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
| 王联光 | 沙坝 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
| 袁光华 | 沙坝 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 张克林 | 沙坝 | 1.7 | 1.70 | 125 | 212.5 | 0 |
| 张克建 | 沙坝 | 6 | 6.00 | 125 | 750 | 0 |
| 张克祥 | 沙坝 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 杨永光 | 沙坝 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
| 张家龙 | 沙坝 | 7 | 7.00 | 125 | 875 | 0 |
| 王定文 | 沙坝 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 王强 | 沙坝 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
| 王国兰 | 沙坝 | 1.7 | 1.70 | 125 | 212.5 | 0 |
| 张家泉 | 沙坝 | 3 | 3.00 | 125 | 375 | 0 |
| 苏培琼 | 沙坝 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
| 张丽君 | 沙坝 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
| 王开明 | 沙坝 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
| 张家芝 | 沙坝 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
| 张家康 | 沙坝 | 1.6 | 1.60 | 125 | 200 | 0 |
| 张家品 | 沙坝 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
| 马开富 | 沙坝 | 3 | 3.00 | 125 | 375 | 0 |
| 王林 | 沙坝 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
| 张家虎 | 沙坝 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
| 张家强 | 沙坝 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 王开珍 | 沙坝 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
| 王开华 | 沙坝 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
| 王联弟 | 沙坝 | 2.8 | 2.80 | 125 | 350 | 0 |
| 王开玉 | 沙坝 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 高合英 | 沙坝 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
| 王云强 | 沙坝 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
| 王正康 | 沙坝 | 1.4 | 1.40 | 125 | 175 | 0 |
| 王开勇 | 沙坝 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
| 张家明 | 沙坝 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
| 王国兰 | 沙坝 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 王治全 | 沙坝 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 苟必群 | 沙坝 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
| 吴成富 | 沙坝 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
| 吴世清 | 沙坝 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
| 张冬兰 | 沙坝 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
| 王月林 | 沙坝 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
| 张体明 | 沙坝 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
| 竹洪波 | 沙坝 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 李朝元 | 沙坝 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
| 王联香 | 沙坝 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
| 王国明 | 沙坝 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
| 王联明 | 沙坝 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
| 王开春 | 沙坝 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
| 杨信云 | 沙坝 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
| 王开廷 | 沙坝 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
| 张怀蓉 | 沙坝 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
| 张庆娥 | 沙坝 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
| 高志清 | 沙坝 | 1.4 | 1.40 | 125 | 175 | 0 |
| 高志林 | 沙坝 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
| 卫家群 | 沙坝 | 2.3 | 2.30 | 125 | 287.5 | 0 |
| 赵登富 | 沙坝 | 1.4 | 1.40 | 125 | 175 | 0 |
| 李国琼 | 沙坝 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
| 张家伦 | 沙坝 | 2.4 | 2.40 | 125 | 300 | 0 |
| 王定秀 | 沙坝 | 4.5 | 4.50 | 125 | 562.5 | 0 |
| 张勇 | 沙坝 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
| 王联云 | 沙坝 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
| 张勇梅 | 沙坝 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
| 王霞 | 沙坝 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 张焕银 | 沙坝 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 李祥华 | 沙坝 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
| 李向勇 | 沙坝 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 乐文兵 | 沙坝 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 张启英 | 沙坝 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
| 王国玉 | 沙坝 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
以上公示内容如有异议请拨打电话芦阳街道办事处(6522008)、县退耕办(6526075)。