芦阳街道办事处2018年退耕还林兑现公示(三合组)
发布单位:芦阳镇
发布时间: 2018-06-18 09:18
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
| 姓名 | 小区 | 实际面积(亩) | 合格面积(亩) | 补贴标准125/亩 | 金额(元) | 未合格面积(亩) |
| 杨从琼 | 三合组 | 6 | 6.00 | 125 | 750 | 0 |
| 蒲承林 | 三合组 | 2.7 | 2.70 | 125 | 337.5 | 0 |
| 蒲承明 | 三合组 | 7 | 7.00 | 125 | 875 | 0 |
| 蒲承先 | 三合组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 田梓兰 | 三合组 | 2.5 | 2.50 | 125 | 312.5 | 0 |
| 蒲永康 | 三合组 | 3.3 | 3.30 | 125 | 412.5 | 0 |
| 蒲永国 | 三合组 | 3.9 | 3.90 | 125 | 487.5 | 0 |
| 蒲永祥 | 三合组 | 0.2 | 0.20 | 125 | 25 | 0 |
| 王其华 | 三合组 | 2.9 | 2.90 | 125 | 362.5 | 0 |
| 王玉清 | 三合组 | 16.3 | 16.30 | 125 | 2037.5 | 0 |
| 田梓元 | 三合组 | 6.1 | 6.10 | 125 | 762.5 | 0 |
| 赵正兰 | 三合组 | 8.6 | 8.60 | 125 | 1075 | 0 |
| 彭光华 | 三合组 | 7.3 | 7.30 | 125 | 912.5 | 0 |
| 田汝芳 | 三合组 | 6 | 6.00 | 125 | 750 | 0 |
| 彭光强 | 三合组 | 2.6 | 2.60 | 125 | 325 | 0 |
| 王玉香 | 三合组 | 9.2 | 9.20 | 125 | 1150 | 0 |
| 殷祥容 | 三合组 | 3.4 | 3.40 | 125 | 425 | 0 |
| 蒲承文 | 三合组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
| 李学琼 | 三合组 | 2.2 | 2.20 | 125 | 275 | 0 |
| 乐奉兰 | 三合组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
| 刘有芬 | 三合组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 张明全 | 三合组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 蒲永锋 | 三合组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 蒲九大 | 三合组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
| 郭刚富 | 三合组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 赵文虹 | 三合组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
| 赵文秋 | 三合组 | 2.9 | 2.90 | 125 | 362.5 | 0 |
| 赵明春 | 三合组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
| 赵文斌 | 三合组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
| 赵琮瑞 | 三合组 | 9.2 | 9.20 | 125 | 1150 | 0 |
| 王志强 | 三合组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 李成烈 | 三合组 | 2.2 | 2.20 | 125 | 275 | 0 |
| 李小红 | 三合组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 杨国武 | 三合组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 赵正祥 | 三合组 | 3.5 | 3.50 | 125 | 437.5 | 0 |
| 赵瑞祥 | 三合组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 马文军 | 三合组 | 3.4 | 3.40 | 125 | 425 | 0 |
| 赵文平 | 三合组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
| 黄德祥 | 三合组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 赵瑞华 | 三合组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 赵正平 | 三合组 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
| 胡玉华 | 三合组 | 2.2 | 2.20 | 125 | 275 | 0 |
| 杨万贵 | 三合组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
| 李万祥 | 三合组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
| 赵正芝 | 三合组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
| 赵文彬 | 三合组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 赵正金 | 三合组 | 3.6 | 3.60 | 125 | 450 | 0 |
| 赵文华 | 三合组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
| 杨万萍 | 三合组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 杨国全 | 三合组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
| 杨英惠 | 三合组 | 2.3 | 2.30 | 125 | 287.5 | 0 |
| 王志虹 | 三合组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 赵文武 | 三合组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
| 李万芝 | 三合组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
| 李万青 | 三合组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
| 李正祥 | 三合组 | 1.6 | 1.60 | 125 | 200 | 0 |
| 李国平 | 三合组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
| 杨万富 | 三合组 | 2.6 | 2.60 | 125 | 325 | 0 |
| 杨芳 | 三合组 | 4.7 | 4.70 | 125 | 587.5 | 0 |
| 杨毅 | 三合组 | 4 | 4.00 | 125 | 500 | 0 |
| 苟水源 | 三合组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 杨英芝 | 三合组 | 4.3 | 4.30 | 125 | 537.5 | 0 |
| 陈泽林 | 三合组 | 2.3 | 2.30 | 125 | 287.5 | 0 |
| 陈洪德 | 三合组 | 4.4 | 4.40 | 125 | 550 | 0 |
| 苟水全 | 三合组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
| 杨英奎 | 三合组 | 5.8 | 5.80 | 125 | 725 | 0 |
| 王玉芝 | 三合组 | 1.9 | 1.90 | 125 | 237.5 | 0 |
| 赵正齐 | 三合组 | 2.1 | 2.10 | 125 | 262.5 | 0 |
| 杨崇喜 | 三合组 | 6.4 | 6.40 | 125 | 800 | 0 |
| 陈勇 | 三合组 | 15.3 | 15.30 | 125 | 1912.5 | 0 |
| 申开元 | 三合组 | 3.8 | 3.80 | 125 | 475 | 0 |
| 孙开华 | 三合组 | 3.5 | 3.50 | 125 | 437.5 | 0 |
| 孙文国 | 三合组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
| 申开武 | 三合组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 杨崇友 | 三合组 | 4.9 | 4.90 | 125 | 612.5 | 0 |
| 杨仁宗 | 三合组 | 2.5 | 2.50 | 125 | 312.5 | 0 |
| 陈开红 | 三合组 | 2.9 | 2.90 | 125 | 362.5 | 0 |
| 杨廷贞 | 三合组 | 2.5 | 2.50 | 125 | 312.5 | 0 |
| 刘志荣 | 三合组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
| 李蓉 | 三合组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
| 杨廷红 | 三合组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
| 杨廷英 | 三合组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
| 乐万军 | 三合组 | 5 | 5.00 | 125 | 625 | 0 |
| 周元香 | 三合组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
| 程德芝 | 三合组 | 1.6 | 1.60 | 125 | 200 | 0 |
| 苟莉平 | 三合组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
| 杨崇军 | 三合组 | 3.3 | 3.30 | 125 | 412.5 | 0 |
| 王志坪 | 三合组 | 2.1 | 2.10 | 125 | 262.5 | 0 |
| 田勇琼 | 三合组 | 4.8 | 4.80 | 125 | 600 | 0 |
| 蒋玉香 | 三合组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
| 田江平 | 三合组 | 6 | 6.00 | 125 | 750 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 以上公示内容如有异议请拨打电话芦阳街道办事处6522008)、县退耕办(6526075)。 |