姓名 | 小区 | 实际面积(亩) | 合格面积(亩) | 补贴标准125/亩 | 金额(元) | 未合格面积(亩) |
高全香 | 三丁拐组 | 4.8 | 4.80 | 125 | 600 | 0 |
竹洪英 | 三丁拐组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
李庆勇 | 三丁拐组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
李茂华 | 三丁拐组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
骆清忠 | 三丁拐组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
高尚敏 | 三丁拐组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
李永祥 | 三丁拐组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
李永康 | 三丁拐组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
李国强 | 三丁拐组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
况素珍 | 三丁拐组 | 3 | 3.00 | 125 | 375 | 0 |
骆兴忠 | 三丁拐组 | 3 | 3.00 | 125 | 375 | 0 |
付玉蓉 | 三丁拐组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
高帅 | 三丁拐组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
以上公示内容如有异议请拨打电话芦阳街道办事处(6522008)、县退耕办(6526075)。 |