芦阳街道办事处2018年退耕还林兑现公示(任家坝组)
发布单位:芦阳镇
发布时间: 2018-06-18 09:33
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
姓名 | 小区 | 实际面积(亩) | 合格面积(亩) | 补贴标准125/亩 | 金额(元) | 未合格面积(亩) |
凌素平 | 任家坝组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
吴建平 | 任家坝组 | 2.6 | 2.60 | 125 | 325 | 0 |
任定平 | 任家坝组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
杨志斌 | 任家坝组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
任德林 | 任家坝组 | 1.7 | 1.70 | 125 | 212.5 | 0 |
任小强 | 任家坝组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
任小蓉 | 任家坝组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
任德华 | 任家坝组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
凌玉宾 | 任家坝组 | 2.2 | 2.20 | 125 | 275 | 0 |
任定恒 | 任家坝组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
任德中 | 任家坝组 | 2.7 | 2.70 | 125 | 337.5 | 0 |
任德祥 | 任家坝组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
任有平 | 任家坝组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
杨志均 | 任家坝组 | 1.9 | 1.90 | 125 | 237.5 | 0 |
任明辉 | 任家坝组 | 2.4 | 2.40 | 125 | 300 | 0 |
何国文 | 任家坝组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
冯卫继 | 任家坝组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
任德清 | 任家坝组 | 1.4 | 1.40 | 125 | 175 | 0 |
任德会 | 任家坝组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
凌素强 | 任家坝组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
任文强 | 任家坝组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
任定文 | 任家坝组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
任定东 | 任家坝组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
任金全 | 任家坝组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
任文明 | 任家坝组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
卫体德 | 任家坝组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
何国才 | 任家坝组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
刘沛文 | 任家坝组 | 2.8 | 2.80 | 125 | 350 | 0 |
杨国斌 | 任家坝组 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
宋廷玉 | 任家坝组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
凌华强 | 任家坝组 | 1.7 | 1.70 | 125 | 212.5 | 0 |
凌玉均 | 任家坝组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
凌玉华 | 任家坝组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
吴建芬 | 任家坝组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
吴建芳 | 任家坝组 | 1.6 | 1.60 | 125 | 200 | 0 |
凌素珍 | 任家坝组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
任明强 | 任家坝组 | 1.6 | 1.60 | 125 | 200 | 0 |
杨晓庆 | 任家坝组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
任明华 | 任家坝组 | 2.6 | 2.60 | 125 | 325 | 0 |
任国群 | 任家坝组 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
费洪林 | 任家坝组 | 2.9 | 2.90 | 125 | 362.5 | 0 |
任文生 | 任家坝组 | 0.2 | 0.20 | 125 | 25 | 0 |
任文胜 | 任家坝组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
任凌洪 | 任家坝组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
任凌虎 | 任家坝组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
杨国治 | 任家坝组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
卫久久 | 任家坝组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
何光明 | 任家坝组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
任明勇 | 任家坝组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
任素香 | 任家坝组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
陈利琼 | 任家坝组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
任世平 | 任家坝组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
任文志 | 任家坝组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
任德森 | 任家坝组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
任定康 | 任家坝组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
任有斌 | 任家坝组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
任定军 | 任家坝组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
任明霞 | 任家坝组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
任文英 | 任家坝组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
寇栋香 | 任家坝组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
任智勇 | 任家坝组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
杨强 | 任家坝组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
纪洪忠 | 任家坝组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
凌玉均 | 任家坝组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
凌玉香 | 任家坝组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
凌玉芝 | 任家坝组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
何建庸 | 任家坝组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
凌全珍 | 任家坝组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
任定勇 | 任家坝组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
任定强 | 任家坝组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
冯卫光 | 任家坝组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
彭志明 | 任家坝组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
彭勇明 | 任家坝组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
任素勇 | 任家坝组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
李国华 | 任家坝组 | 3.2 | 3.20 | 125 | 400 | 0 |
任定兰 | 任家坝组 | 1.4 | 1.40 | 125 | 175 | 0 |
任定伦 | 任家坝组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
李洪勇 | 任家坝组 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
李正军 | 任家坝组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
凌玉德 | 任家坝组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
李春兰 | 任家坝组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
黄德华 | 任家坝组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
刘久忠 | 任家坝组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
纪洪齐 | 任家坝组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
杨康 | 任家坝组 | 1.6 | 1.60 | 125 | 200 | 0 |
寇秀芝 | 任家坝组 | 2.7 | 2.70 | 125 | 337.5 | 0 |
石加才 | 任家坝组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
田仲香 | 任家坝组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
罗怀强 | 任家坝组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
任兰芝 | 任家坝组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
卫德平 | 任家坝组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
杨光华 | 任家坝组 | 1.7 | 1.70 | 125 | 212.5 | 0 |
黄开英 | 任家坝组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
任明友 | 任家坝组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
任文琼 | 任家坝组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
任明武 | 任家坝组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
杨德全 | 任家坝组 | 4.1 | 4.10 | 125 | 512.5 | 0 |
胡明兴 | 任家坝组 | 4.6 | 4.60 | 125 | 575 | 0 |
何蓉 | 任家坝组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
李现蓉 | 任家坝组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
刘虎 | 任家坝组 | 4 | 4.00 | 125 | 500 | 0 |
高燕 | 任家坝组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
以上公示内容如有异议请拨打电话芦阳街道办事处(6522008)、县退耕办(6526075)。 |