芦阳街道办事处2018年退耕还林兑现公示(桥头小区组)
发布单位:芦阳镇
发布时间: 2018-06-18 09:34
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
| 姓名 | 小区 | 实际面积(亩) | 合格面积(亩) | 补贴标准125/亩 | 金额(元) | 未合格面积(亩) |
| 卫国海 | 桥头组 | 3.5 | 3.50 | 125 | 437.5 | 0 |
| 卫国芬 | 桥头组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
| 胡贵全 | 桥头组 | 2.1 | 2.10 | 125 | 262.5 | 0 |
| 胡钢 | 桥头组 | 2.1 | 2.10 | 125 | 262.5 | 0 |
| 陈国清 | 桥头组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 任巧红 | 桥头组 | 3.34 | 3.34 | 125 | 417.5 | 0 |
| 张文华 | 桥头组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 卫忠美 | 桥头组 | 0.75 | 0.75 | 125 | 93.75 | 0 |
| 卫德华 | 桥头组 | 4 | 4.00 | 125 | 500 | 0 |
| 卫家珍 | 桥头组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 卫国春 | 桥头组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 鲜廷荣 | 桥头组 | 1.4 | 1.40 | 125 | 175 | 0 |
| 周进芳 | 桥头组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
| 高润生 | 桥头组 | 2.2 | 2.20 | 125 | 275 | 0 |
| 袁永林 | 桥头组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 卫家陆 | 桥头组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
| 王开秀 | 桥头组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
| 袁国琼 | 桥头组 | 2.9 | 2.90 | 125 | 362.5 | 0 |
| 苏国文 | 桥头组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
| 卫宗远 | 桥头组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 苏银华 | 桥头组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
| 卫国璋 | 桥头组 | 1.7 | 1.70 | 125 | 212.5 | 0 |
| 袁学荣 | 桥头组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 袁国荣 | 桥头组 | 1.7 | 1.70 | 125 | 212.5 | 0 |
| 汪国明 | 桥头组 | 6.9 | 6.90 | 125 | 862.5 | 0 |
| 卫国骆 | 桥头组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
| 卫加芬 | 桥头组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 卫家芳 | 桥头组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 卫家华 | 桥头组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
| 卫家祥 | 桥头组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
| 陆明珍 | 桥头组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
| 李冰茹 | 桥头组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
| 卫家晋 | 桥头组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 陆昌平 | 桥头组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 卫东 | 桥头组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
| 杨新忠 | 桥头组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 杨绍林 | 桥头组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 袁国强 | 桥头组 | 2.2 | 2.20 | 125 | 275 | 0 |
| 苏林 | 桥头组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
| 黄绍群 | 桥头组 | 4 | 4.00 | 125 | 500 | 0 |
| 杨国斌 | 桥头组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 袁国全 | 桥头组 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
| 张孝林 | 桥头组 | 0.2 | 0.20 | 125 | 25 | 0 |
| 苏国武 | 桥头组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
| 苏国荣 | 桥头组 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
| 苏国华 | 桥头组 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
| 高亚 | 桥头组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
| 李明富 | 桥头组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
| 袁永平 | 桥头组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 袁国海 | 桥头组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
| 袁国林 | 桥头组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
| 袁永亮 | 桥头组 | 0.2 | 0.20 | 125 | 25 | 0 |
| 袁仁德 | 桥头组 | 1.4 | 1.40 | 125 | 175 | 0 |
| 宋明清 | 桥头组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 袁仁品 | 桥头组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
| 刘元东 | 桥头组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 卫国治 | 桥头组 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
| 李忠福 | 桥头组 | 2.06 | 2.06 | 125 | 257.5 | 0 |
| 杨国荣 | 桥头组 | 1.6 | 1.60 | 125 | 200 | 0 |
| 杨国洪 | 桥头组 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
| 杨国武 | 桥头组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
| 牟永香 | 桥头组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
| 杨绍香 | 桥头组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
| 苟德军 | 桥头组 | 2.8 | 2.80 | 125 | 350 | 0 |
| 袁海青 | 桥头组 | 2.1 | 2.10 | 125 | 262.5 | 0 |
| 袁国珍 | 桥头组 | 3.9 | 3.90 | 125 | 487.5 | 0 |
| 周学琼 | 桥头组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
| 周学庆 | 桥头组 | 1.6 | 1.60 | 125 | 200 | 0 |
| 苏国英 | 桥头组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 苏国香 | 桥头组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 袁学英 | 桥头组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
| 杨绍忠 | 桥头组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
| 宋廷华 | 桥头组 | 0.1 | 0.10 | 125 | 12.5 | 0 |
| 袁国芝 | 桥头组 | 2.3 | 2.30 | 125 | 287.5 | 0 |
| 宋小琼 | 桥头组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
| 杨树林 | 桥头组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 张体珍 | 桥头组 | 2.4 | 2.40 | 125 | 300 | 0 |
| 卫国庆 | 桥头组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 任贵清 | 桥头组 | 1.4 | 1.40 | 125 | 175 | 0 |
| 卫本琼 | 桥头组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
| 李正永 | 桥头组 | 0.2 | 0.20 | 125 | 25 | 0 |
| 周进武 | 桥头组 | 2.1 | 2.10 | 125 | 262.5 | 0 |
| 卫国康 | 桥头组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 卫本兰 | 桥头组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 张孝清 | 桥头组 | 2.1 | 2.10 | 125 | 262.5 | 0 |
| 张孝华 | 桥头组 | 0.2 | 0.20 | 125 | 25 | 0 |
| 张孝银 | 桥头组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 卫家德 | 桥头组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 卫宗佩 | 桥头组 | 2.2 | 2.20 | 125 | 275 | 0 |
| 卫宗惠 | 桥头组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
| 苏平 | 桥头组 | 1.4 | 1.40 | 125 | 175 | 0 |
| 卫国华 | 桥头组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
| 卫宗泽 | 桥头组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
| 卫家品 | 桥头组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 任巧琼 | 桥头组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 任贵强 | 桥头组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
| 杨国茂 | 桥头组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
| 汪汝珍 | 桥头组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 李方华 | 桥头组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
| 卫中正 | 桥头组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
| 卫家勇 | 桥头组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
以上公示内容如有异议请拨打电话芦阳街道办事处(6522008)、县退耕办(6526075)。
|