姓名 | 小区 | 实际面积(亩) | 合格面积(亩) | 补贴标准125/亩 | 金额(元) | 未合格面积(亩) |
吴映琼 | 潘家河组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
潘崇琼 | 潘家河组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
万春华 | 潘家河组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
杨德生 | 潘家河组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
杨汉明 | 潘家河组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
杨宗文 | 潘家河组 | 3 | 3.00 | 125 | 375 | 0 |
杨宗贵 | 潘家河组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
杨宗明 | 潘家河组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
杨明英 | 潘家河组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
冯品香 | 潘家河组 | 2.7 | 2.70 | 125 | 337.5 | 0 |
杨林洪 | 潘家河组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
王应华 | 潘家河组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
杨灵勇 | 潘家河组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
杨光兰 | 潘家河组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
杨宗强 | 潘家河组 | 5.1 | 5.10 | 125 | 637.5 | 0 |
李茂红 | 潘家河组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
杨光武 | 潘家河组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
王国香 | 潘家河组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
杨智强 | 潘家河组 | 1.7 | 1.70 | 125 | 212.5 | 0 |
杨中伦 | 潘家河组 | 3 | 3.00 | 125 | 375 | 0 |
杨宗全 | 潘家河组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
杨宗贤 | 潘家河组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
杨灵强 | 潘家河组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
杨兴珍 | 潘家河组 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
杨宗奎 | 潘家河组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
杨宗年 | 潘家河组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
邓学明 | 潘家河组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
杨文英 | 潘家河组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
田贵清 | 潘家河组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
杨智勇 | 潘家河组 | 1.7 | 1.70 | 125 | 212.5 | 0 |
杨宗意 | 潘家河组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
潘学和 | 潘家河组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
周维珍 | 潘家河组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
潘学敏 | 潘家河组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
陈永香 | 潘家河组 | 3.5 | 3.50 | 125 | 437.5 | 0 |
李庆江 | 潘家河组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
潘学林 | 潘家河组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
李燕 | 潘家河组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
潘松 | 潘家河组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
潘军 | 潘家河组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
任文兵 | 潘家河组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
周维强 | 潘家河组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
周维成 | 潘家河组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
周洪林 | 潘家河组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
高文芬 | 潘家河组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
潘崇华 | 潘家河组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
苟绍珍 | 潘家河组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
周维杰 | 潘家河组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
周卫兵 | 潘家河组 | 1.4 | 1.40 | 125 | 175 | 0 |
何汝明 | 潘家河组 | 2.2 | 2.20 | 125 | 275 | 0 |
周维正 | 潘家河组 | 2.8 | 2.80 | 125 | 350 | 0 |
潘绍全 | 潘家河组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
周元英 | 潘家河组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
潘学兵 | 潘家河组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
杨芦琼 | 潘家河组 | 0.2 | 0.20 | 125 | 25 | 0 |
潘崇珍 | 潘家河组 | 5 | 5.00 | 125 | 625 | 0 |
杨智刚 | 潘家河组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
以上公示内容如有异议请拨打电话芦阳街道办事处(6522008)、县退耕办(6526075)。