芦阳街道办事处2018年退耕还林兑现公示(磨刀骆伙组)
发布单位:芦阳镇
发布时间: 2018-06-18 09:41
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
姓名 | 小区 | 实际面积(亩) | 合格面积(亩) | 补贴标准125/亩 | 金额(元) | 未合格面积(亩) |
周元林 | 磨刀骆伙 | 3 | 3.00 | 125 | 375 | 0 |
杨正华 | 磨刀骆伙 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
骆志云 | 磨刀骆伙 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
任汉平 | 磨刀骆伙 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
乐正华 | 磨刀骆伙 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
乐翠华 | 磨刀骆伙 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
任宗元 | 磨刀骆伙 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
彭国洪 | 磨刀骆伙 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
骆志海 | 磨刀骆伙 | 5.8 | 5.80 | 125 | 725 | 0 |
罗子辉 | 磨刀骆伙 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
陈开华 | 磨刀骆伙 | 2.86 | 2.86 | 125 | 357.5 | 0 |
陈玉豪 | 磨刀骆伙 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
乐永康 | 磨刀骆伙 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
陈开兵 | 磨刀骆伙 | 3 | 3.00 | 125 | 375 | 0 |
骆洪香 | 磨刀骆伙 | 6.6 | 6.60 | 125 | 825 | 0 |
骆志华 | 磨刀骆伙 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
骆志清 | 磨刀骆伙 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
乐赵云 | 磨刀骆伙 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
乐正全 | 磨刀骆伙 | 1.6 | 1.60 | 125 | 200 | 0 |
李发轩 | 磨刀骆伙 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
李学兵 | 磨刀骆伙 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
乐正琼 | 磨刀骆伙 | 2.6 | 2.60 | 125 | 325 | 0 |
赵全瑞 | 磨刀骆伙 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
冯祥群 | 磨刀骆伙 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
任汉品 | 磨刀骆伙 | 2.5 | 2.50 | 125 | 312.5 | 0 |
罗子良 | 磨刀骆伙 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
任兴明 | 磨刀骆伙 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
洋崇秀 | 磨刀骆伙 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
张克芹 | 磨刀骆伙 | 2.3 | 2.30 | 125 | 287.5 | 0 |
乐正礼 | 磨刀骆伙 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
任汉林 | 磨刀骆伙 | 1.9 | 1.90 | 125 | 237.5 | 0 |
乐宗云 | 磨刀骆伙 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
王玉兰 | 磨刀骆伙 | 7.5 | 7.50 | 125 | 937.5 | 0 |
乐正强 | 磨刀骆伙 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
罗良琼 | 磨刀骆伙 | 6.2 | 6.20 | 125 | 775 | 0 |
郭盛清 | 磨刀骆伙 | 6.7 | 6.70 | 125 | 837.5 | 0 |
郭昌云 | 磨刀骆伙 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
田义华 | 磨刀骆伙 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
乐奎华 | 磨刀骆伙 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
乐正雄 | 磨刀骆伙 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
程尚云 | 磨刀骆伙 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
毛勇 | 磨刀骆伙 | 2.3 | 2.30 | 125 | 287.5 | 0 |
寇全宗 | 磨刀骆伙 | 12.4 | 12.40 | 125 | 1550 | 0 |
苏云华 | 磨刀骆伙 | 3.2 | 3.20 | 125 | 400 | 0 |
骆炳祥 | 磨刀骆伙 | 13.7 | 13.70 | 125 | 1712.5 | 0 |
骆正文 | 磨刀骆伙 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
杨春其 | 磨刀骆伙 | 6.7 | 6.70 | 125 | 837.5 | 0 |
寇金宗 | 磨刀骆伙 | 4.3 | 4.30 | 125 | 537.5 | 0 |
徐克元 | 磨刀骆伙 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
任明举 | 磨刀骆伙 | 3.1 | 3.10 | 125 | 387.5 | 0 |
杨玉华 | 磨刀骆伙 | 2.8 | 2.80 | 125 | 350 | 0 |
骆明达 | 磨刀骆伙 | 3.7 | 3.70 | 125 | 462.5 | 0 |
杨光清 | 磨刀骆伙 | 8.8 | 8.80 | 125 | 1100 | 0 |
骆明华 | 磨刀骆伙 | 4.9 | 4.90 | 125 | 612.5 | 0 |
骆正方 | 磨刀骆伙 | 9.7 | 9.70 | 125 | 1212.5 | 0 |
苏光芝 | 磨刀骆伙 | 3.6 | 3.60 | 125 | 450 | 0 |
骆正武 | 磨刀骆伙 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
杨华清 | 磨刀骆伙 | 2.6 | 2.60 | 125 | 325 | 0 |
骆明兰 | 磨刀骆伙 | 6.9 | 6.90 | 125 | 862.5 | 0 |
骆明选 | 磨刀骆伙 | 8.4 | 8.40 | 125 | 1050 | 0 |
寇国宗 | 磨刀骆伙 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
任廷英 | 磨刀骆伙 | 6.2 | 6.20 | 125 | 775 | 0 |
骆明文 | 磨刀骆伙 | 5.3 | 5.30 | 125 | 662.5 | 0 |
程尚明 | 磨刀骆伙 | 5.1 | 5.10 | 125 | 637.5 | 0 |
舒喻东 | 磨刀骆伙 | 3 | 3.00 | 125 | 375 | 0 |
江玉林 | 磨刀骆伙 | 1.7 | 1.70 | 125 | 212.5 | 0 |
杨国芬 | 磨刀骆伙 | 4.2 | 4.20 | 125 | 525 | 0 |
寇光全 | 磨刀骆伙 | 3 | 3.00 | 125 | 375 | 0 |
唐明强 | 磨刀骆伙 | 6.8 | 6.80 | 125 | 850 | 0 |
杨定珍 | 磨刀骆伙 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
乐永兰 | 磨刀骆伙 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
李发银 | 磨刀骆伙 | 1.6 | 1.60 | 125 | 200 | 0 |
骆志康 | 磨刀骆伙 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
骆瑞琼 | 磨刀骆伙 | 2.8 | 2.80 | 125 | 350 | 0 |
杨志清 | 磨刀骆伙 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
乐宗华 | 磨刀骆伙 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
|
以上公示内容如有异议请拨打电话芦阳街道办事处(6522008)、县退耕办(6526075)。 |