芦阳街道办事处2018年退耕还林兑现公示(骆家营组)
发布单位:芦阳镇
发布时间: 2018-06-18 09:44
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
姓名 | 小区 | 实际面积(亩) | 合格面积(亩) | 补贴标准125/亩 | 金额(元) | 未合格面积(亩) |
骆大康 | 骆家营组 | 1.07 | 1.07 | 125 | 133.75 | 0 |
骆明康 | 骆家营组 | 2.52 | 2.52 | 125 | 315 | 0 |
骆明元 | 骆家营组 | 1.41 | 1.41 | 125 | 176.25 | 0 |
王瑞芝 | 骆家营组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
骆其芬 | 骆家营组 | 0.36 | 0.36 | 125 | 45 | 0 |
王德红 | 骆家营组 | 0.42 | 0.42 | 125 | 52.5 | 0 |
骆其均 | 骆家营组 | 2.35 | 2.35 | 125 | 293.75 | 0 |
骆大能 | 骆家营组 | 0.63 | 0.63 | 125 | 78.75 | 0 |
骆昌林 | 骆家营组 | 2.3 | 2.30 | 125 | 287.5 | 0 |
曾有怀 | 骆家营组 | 0.13 | 0.13 | 125 | 16.25 | 0 |
竹定茂 | 骆家营组 | 0.62 | 0.62 | 125 | 77.5 | 0 |
卫兴华 | 骆家营组 | 1.87 | 1.87 | 125 | 233.75 | 0 |
骆华宣 | 骆家营组 | 2.79 | 2.79 | 125 | 348.75 | 0 |
杨国琼 | 骆家营组 | 0.77 | 0.77 | 125 | 96.25 | 0 |
卫光玉 | 骆家营组 | 0.41 | 0.41 | 125 | 51.25 | 0 |
骆大琮 | 骆家营组 | 0.07 | 0.07 | 125 | 8.75 | 0 |
骆大军 | 骆家营组 | 1.53 | 1.53 | 125 | 191.25 | 0 |
骆大珉 | 骆家营组 | 0.64 | 0.64 | 125 | 80 | 0 |
徐秀玉 | 骆家营组 | 0.49 | 0.49 | 125 | 61.25 | 0 |
陈祖玉 | 骆家营组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
陈祖明 | 骆家营组 | 3.46 | 3.46 | 125 | 432.5 | 0 |
车道群 | 骆家营组 | 0.41 | 0.41 | 125 | 51.25 | 0 |
骆其玉 | 骆家营组 | 1.23 | 1.23 | 125 | 153.75 | 0 |
骆国强 | 骆家营组 | 0.75 | 0.75 | 125 | 93.75 | 0 |
骆其茂 | 骆家营组 | 0.2 | 0.20 | 125 | 25 | 0 |
骆其琼 | 骆家营组 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
骆其红 | 骆家营组 | 0.86 | 0.86 | 125 | 107.5 | 0 |
骆其蓉 | 骆家营组 | 0.86 | 0.86 | 125 | 107.5 | 0 |
骆其春 | 骆家营组 | 0.26 | 0.26 | 125 | 32.5 | 0 |
竹银蓉 | 骆家营组 | 0.42 | 0.42 | 125 | 52.5 | 0 |
马顺康 | 骆家营组 | 0.2 | 0.20 | 125 | 25 | 0 |
骆启云 | 骆家营组 | 1.79 | 1.79 | 125 | 223.75 | 0 |
张国文 | 骆家营组 | 0.93 | 0.93 | 125 | 116.25 | 0 |
骆明年 | 骆家营组 | 1.57 | 1.57 | 125 | 196.25 | 0 |
骆爱华 | 骆家营组 | 1.82 | 1.82 | 125 | 227.5 | 0 |
骆兴华 | 骆家营组 | 1.64 | 1.64 | 125 | 205 | 0 |
张丽群 | 骆家营组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
李太顺 | 骆家营组 | 1.85 | 1.85 | 125 | 231.25 | 0 |
李太华 | 骆家营组 | 2.5 | 2.50 | 125 | 312.5 | 0 |
骆昌蓉 | 骆家营组 | 2.9 | 2.90 | 125 | 362.5 | 0 |
竹文英 | 骆家营组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
竹明英 | 骆家营组 | 2.23 | 2.23 | 125 | 278.75 | 0 |
骆瑞琼 | 骆家营组 | 2.58 | 2.58 | 125 | 322.5 | 0 |
骆琳玫 | 骆家营组 | 0.51 | 0.51 | 125 | 63.75 | 0 |
骆瑞祥 | 骆家营组 | 0.79 | 0.79 | 125 | 98.75 | 0 |
刘正波 | 骆家营组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
刘志强 | 骆家营组 | 1.9 | 1.90 | 125 | 237.5 | 0 |
卫宗英 | 骆家营组 | 1.95 | 1.95 | 125 | 243.75 | 0 |
刘桂志 | 骆家营组 | 0.31 | 0.31 | 125 | 38.75 | 0 |
王占芝 | 骆家营组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
骆其蓉 | 骆家营组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
张守铭 | 骆家营组 | 2.97 | 2.97 | 125 | 371.25 | 0 |
张守镇 | 骆家营组 | 2.11 | 2.11 | 125 | 263.75 | 0 |
张守龙 | 骆家营组 | 2.06 | 2.06 | 125 | 257.5 | 0 |
张守芬 | 骆家营组 | 1.03 | 1.03 | 125 | 128.75 | 0 |
段俊茹 | 骆家营组 | 0.82 | 0.82 | 125 | 102.5 | 0 |
丁国林 | 骆家营组 | 1.25 | 1.25 | 125 | 156.25 | 0 |
王国伟 | 骆家营组 | 3.84 | 3.84 | 125 | 480 | 0 |
张云华 | 骆家营组 | 3 | 3.00 | 125 | 375 | 0 |
卫小林 | 骆家营组 | 0.32 | 0.32 | 125 | 40 | 0 |
骆启雄 | 骆家营组 | 1.74 | 1.74 | 125 | 217.5 | 0 |
竹雅康 | 骆家营组 | 1.08 | 1.08 | 125 | 135 | 0 |
骆文杰 | 骆家营组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
李现友 | 骆家营组 | 0.63 | 0.63 | 125 | 78.75 | 0 |
徐攀文 | 骆家营组 | 2.8 | 2.80 | 125 | 350 | 0 |
骆明群 | 骆家营组 | 1.41 | 1.41 | 125 | 176.25 | 0 |
杨明芬 | 骆家营组 | 1.23 | 1.23 | 125 | 153.75 | 0 |
刘健英 | 骆家营组 | 2.5 | 2.50 | 125 | 312.5 | 0 |
马云 | 骆家营组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
骆国庆 | 骆家营组 | 1.35 | 1.35 | 125 | 168.75 | 0 |
陈国峰 | 骆家营组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
曾世忠 | 骆家营组 | 2.79 | 2.79 | 125 | 348.75 | 0 |
骆明月 | 骆家营组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
宋开禄 | 骆家营组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
骆其荣 | 骆家营组 | 0.37 | 0.37 | 125 | 46.25 | 0 |
骆利萍 | 骆家营组 | 1.35 | 1.35 | 125 | 168.75 | 0 |
骆其何 | 骆家营组 | 1.14 | 1.14 | 125 | 142.5 | 0 |
卫本雄 | 骆家营组 | 1.92 | 1.92 | 125 | 240 | 0 |
骆其明 | 骆家营组 | 0.43 | 0.43 | 125 | 53.75 | 0 |
乐勤国 | 骆家营组 | 1.51 | 1.51 | 125 | 188.75 | 0 |
骆大洪 | 骆家营组 | 3 | 3.00 | 125 | 375 | 0 |
骆大为 | 骆家营组 | 0.27 | 0.27 | 125 | 33.75 | 0 |
竹雅鸿 | 骆家营组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
骆惠萍 | 骆家营组 | 0.54 | 0.54 | 125 | 67.5 | 0 |
舒江波 | 骆家营组 | 1.7 | 1.70 | 125 | 212.5 | 0 |
张国斌 | 骆家营组 | 1.35 | 1.35 | 125 | 168.75 | 0 |
周孝忠 | 骆家营组 | 0.47 | 0.47 | 125 | 58.75 | 0 |
周孝康 | 骆家营组 | 0.82 | 0.82 | 125 | 102.5 | 0 |
骆国兰 | 骆家营组 | 1.13 | 1.13 | 125 | 141.25 | 0 |
骆琮民 | 骆家营组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
骆其莲 | 骆家营组 | 0.54 | 0.54 | 125 | 67.5 | 0 |
卫本利 | 骆家营组 | 0.31 | 0.31 | 125 | 38.75 | 0 |
卫兴蓉 | 骆家营组 | 0.33 | 0.33 | 125 | 41.25 | 0 |
骆凤伟 | 骆家营组 | 0.46 | 0.46 | 125 | 57.5 | 0 |
乐勤家 | 骆家营组 | 0.65 | 0.65 | 125 | 81.25 | 0 |
周蓉 | 骆家营组 | 0.38 | 0.38 | 125 | 47.5 | 0 |
曾世蓉 | 骆家营组 | 0.94 | 0.94 | 125 | 117.5 | 0 |
张素成 | 骆家营组 | 0.44 | 0.44 | 125 | 55 | 0 |
卫家松 | 骆家营组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
卫家利 | 骆家营组 | 1.08 | 1.08 | 125 | 135 | 0 |
卫家梅 | 骆家营组 | 0.53 | 0.53 | 125 | 66.25 | 0 |
卫家正 | 骆家营组 | 0.41 | 0.41 | 125 | 51.25 | 0 |
徐志梅 | 骆家营组 | 2.6 | 2.60 | 125 | 325 | 0 |
刘玉林 | 骆家营组 | 0.85 | 0.85 | 125 | 106.25 | 0 |
竹俊平 | 骆家营组 | 2.81 | 2.81 | 125 | 351.25 | 0 |
骆瑞森 | 骆家营组 | 3.34 | 3.34 | 125 | 417.5 | 0 |
王国成 | 骆家营组 | 0.91 | 0.91 | 125 | 113.75 | 0 |
张守虎 | 骆家营组 | 0.95 | 0.95 | 125 | 118.75 | 0 |
张明军 | 骆家营组 | 0.41 | 0.41 | 125 | 51.25 | 0 |
张守芳 | 骆家营组 | 0.44 | 0.44 | 125 | 55 | 0 |
张守蓉 | 骆家营组 | 0.29 | 0.29 | 125 | 36.25 | 0 |
王国林 | 骆家营组 | 1.61 | 1.61 | 125 | 201.25 | 0 |
骆昌云 | 骆家营组 | 2.39 | 2.39 | 125 | 298.75 | 0 |
卫国均 | 骆家营组 | 0.42 | 0.42 | 125 | 52.5 | 0 |
|
以上公示内容如有异议请拨打电话芦阳街道办事处(6522008)、县退耕办(6526075)。 |