姓名 | 小区 | 实际面积(亩) | 合格面积(亩) | 补贴标准125/亩 | 金额(元) | 未合格面积(亩) |
任万林 | 龙竹坪组 | 1.6 | 1.60 | 125 | 200 | 0 |
任万贵 | 龙竹坪组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
任万华 | 龙竹坪组 | 4.5 | 4.50 | 125 | 562.5 | 0 |
任万康 | 龙竹坪组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
乐和清 | 龙竹坪组 | 2.6 | 2.60 | 125 | 325 | 0 |
乐玉富 | 龙竹坪组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
任万祥 | 龙竹坪组 | 1.7 | 1.70 | 125 | 212.5 | 0 |
纪洪英 | 龙竹坪组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
纪林强 | 龙竹坪组 | 2.8 | 2.80 | 125 | 350 | 0 |
熊光荣 | 龙竹坪组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
以上公示内容如有异议请拨打电话芦阳街道办事处(6522008)、县退耕办(6526075)。 |