芦阳街道办事处2018年退耕还林兑现公示(李家坎组)
发布单位:芦阳镇
发布时间: 2018-06-18 09:46
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
姓名 | 小区 | 实际面积(亩) | 合格面积(亩) | 补贴标准125/亩 | 金额(元) | 未合格面积(亩) |
陈学英 | 李家坎组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
沈国林 | 李家坎组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
马天成 | 李家坎组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
马永成 | 李家坎组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
陈学珍 | 李家坎组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
李锦芳 | 李家坎组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
郑凌强 | 李家坎组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
马国元 | 李家坎组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
赵香兰 | 李家坎组 | 4.5 | 4.50 | 125 | 562.5 | 0 |
马国芬 | 李家坎组 | 2.2 | 2.20 | 125 | 275 | 0 |
马国文 | 李家坎组 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
马国林 | 李家坎组 | 2.3 | 2.30 | 125 | 287.5 | 0 |
竹兰英 | 李家坎组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
郑志强 | 李家坎组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
郑志花 | 李家坎组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
郑志红 | 李家坎组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
凌文龙 | 李家坎组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
戴玉华 | 李家坎组 | 2.3 | 2.30 | 125 | 287.5 | 0 |
马群花 | 李家坎组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
戴启元 | 李家坎组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
马群芳 | 李家坎组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
袁国华 | 李家坎组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
袁国芬 | 李家坎组 | 3.5 | 3.50 | 125 | 437.5 | 0 |
罗国章 | 李家坎组 | 0.2 | 0.20 | 125 | 25 | 0 |
杨联英 | 李家坎组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
张明英 | 李家坎组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
凌兴兰 | 李家坎组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
凌兴玉 | 李家坎组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
凌文武 | 李家坎组 | 2.5 | 2.50 | 125 | 312.5 | 0 |
马国群 | 李家坎组 | 1.7 | 1.70 | 125 | 212.5 | 0 |
杨绍全 | 李家坎组 | 3 | 3.00 | 125 | 375 | 0 |
杨永琼 | 李家坎组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
凌兴安 | 李家坎组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
姜玉香 | 李家坎组 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
凌家伟 | 李家坎组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
马国其 | 李家坎组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
周绍基 | 李家坎组 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
周庆华 | 李家坎组 | 0.2 | 0.20 | 125 | 25 | 0 |
万春祥 | 李家坎组 | 4.7 | 4.70 | 125 | 587.5 | 0 |
万成林 | 李家坎组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
万成武 | 李家坎组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
万成海 | 李家坎组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
万成香 | 李家坎组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
李绍兰 | 李家坎组 | 2.3 | 2.30 | 125 | 287.5 | 0 |
竹培芬 | 李家坎组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
李国文 | 李家坎组 | 1.4 | 1.40 | 125 | 175 | 0 |
李东强 | 李家坎组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
乐国群 | 李家坎组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
李贤文 | 李家坎组 | 3.3 | 3.30 | 125 | 412.5 | 0 |
竹国平 | 李家坎组 | 4.1 | 4.10 | 125 | 512.5 | 0 |
竹国强 | 李家坎组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
张学英 | 李家坎组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
张家芝 | 李家坎组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
张家平 | 李家坎组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
曾金芝 | 李家坎组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
陈国玉 | 李家坎组 | 2.1 | 2.10 | 125 | 262.5 | 0 |
陈国茂 | 李家坎组 | 2.2 | 2.20 | 125 | 275 | 0 |
陈国林 | 李家坎组 | 3.4 | 3.40 | 125 | 425 | 0 |
万春香 | 李家坎组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
陈学华 | 李家坎组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
陈学苹 | 李家坎组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
陈学林 | 李家坎组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
陈学洪 | 李家坎组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
陈学庆 | 李家坎组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
陈学强 | 李家坎组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
陈学龙 | 李家坎组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
陈学武 | 李家坎组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
陈学强 | 李家坎组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
陈学兰 | 李家坎组 | 2.1 | 2.10 | 125 | 262.5 | 0 |
陈国强 | 李家坎组 | 3.1 | 3.10 | 125 | 387.5 | 0 |
陈学云 | 李家坎组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
陈学素 | 李家坎组 | 0.2 | 0.20 | 125 | 25 | 0 |
陈学容 | 李家坎组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
张有地 | 李家坎组 | 3.6 | 3.60 | 125 | 450 | 0 |
陈国义 | 李家坎组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
陈学庆 | 李家坎组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
马国强 | 李家坎组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
马国芳 | 李家坎组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
马德云 | 李家坎组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
杨国林 | 李家坎组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
杨国华 | 李家坎组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
杨国春 | 李家坎组 | 1.9 | 1.90 | 125 | 237.5 | 0 |
杨国生 | 李家坎组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
陈学明 | 李家坎组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
陈武 | 李家坎组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
陈林 | 李家坎组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
凌兴明 | 李家坎组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
陈学芬 | 李家坎组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
陈锦龙 | 李家坎组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
凌兴芳 | 李家坎组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
马国霞 | 李家坎组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
马国先 | 李家坎组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
马国英 | 李家坎组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
李锦刚 | 李家坎组 | 1.4 | 1.40 | 125 | 175 | 0 |
王勇 | 李家坎组 | 2.2 | 2.20 | 125 | 275 | 0 |
凌兴红 | 李家坎组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
凌兴春 | 李家坎组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
陈学武 | 李家坎组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
竹国清 | 李家坎组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
周庆群 | 李家坎组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
周庆香 | 李家坎组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
周庆玉 | 李家坎组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
周庆贞 | 李家坎组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
凌家琼 | 李家坎组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
罗国芬 | 李家坎组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
罗国群 | 李家坎组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
罗国孝 | 李家坎组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
马成香 | 李家坎组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
蒋群均 | 李家坎组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
蒋群香 | 李家坎组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
凌家敏 | 李家坎组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
杨芳 | 李家坎组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
王志虎 | 李家坎组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
陈学良 | 李家坎组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
卫孙霞 | 李家坎组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
|
以上公示内容如有异议请拨打电话芦阳街道办事处(6522008)、县退耕办(6526075)。 |