芦阳街道办事处2018年退耕还林兑现公示(乐家坝组)
发布单位:芦阳镇
发布时间: 2018-06-18 09:48
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
| 姓名 | 小区 | 实际面积(亩) | 合格面积(亩) | 补贴标准125/亩 | 金额(元) | 未合格面积(亩) |
| 卫志明 | 乐家坝组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
| 卫志良 | 乐家坝组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 田红元 | 乐家坝组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
| 田光华 | 乐家坝组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
| 罗雪梅 | 乐家坝组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
| 乐应兵 | 乐家坝组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
| 陈学惠 | 乐家坝组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
| 陈夏平 | 乐家坝组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 刘兴 | 乐家坝组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
| 王金平 | 乐家坝组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 刘苏平 | 乐家坝组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
| 程树仁 | 乐家坝组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 杨中仁 | 乐家坝组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
| 乐洪敏 | 乐家坝组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
| 李正跃 | 乐家坝组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
| 王月清 | 乐家坝组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
| 杨火生 | 乐家坝组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
| 王秀蓉 | 乐家坝组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 竹大华 | 乐家坝组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
| 王洪萍 | 乐家坝组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 乐应州 | 乐家坝组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
| 竹文杰 | 乐家坝组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
| 乐应平 | 乐家坝组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
| 乐应明 | 乐家坝组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 杨火清 | 乐家坝组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
| 王光英 | 乐家坝组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 李正品 | 乐家坝组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
| 李正奎 | 乐家坝组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
| 程树荣 | 乐家坝组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
| 周益江 | 乐家坝组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 王月仁 | 乐家坝组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 周益龙 | 乐家坝组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
| 冯祥群 | 乐家坝组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 周益颂 | 乐家坝组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
| 王和平 | 乐家坝组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 王前平 | 乐家坝组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 王金琼 | 乐家坝组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 王文清 | 乐家坝组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
| 乐应全 | 乐家坝组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
| 卫玉英 | 乐家坝组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
| 骆明高 | 乐家坝组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
|
| 以上公示内容如有异议请拨打电话芦阳街道办事处(6522008)、县退耕办(6526075)。 |