芦阳街道办事处2018年退耕还林兑现公示(栏杆头组)
发布单位:芦阳镇
发布时间: 2018-06-18 09:49
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
姓名 | 小区 | 实际面积(亩) | 合格面积(亩) | 补贴标准125/亩 | 金额(元) | 未合格面积(亩) |
杨国武 | 栏杆组 | 3.8 | 3.80 | 125 | 475 | 0 |
杨崇清 | 栏杆组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
杨崇洪 | 栏杆组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
杨崇喜 | 栏杆组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
汪付贵 | 栏杆组 | 3.6 | 3.60 | 125 | 450 | 0 |
杨国文 | 栏杆组 | 4.3 | 4.30 | 125 | 537.5 | 0 |
李宗成 | 栏杆组 | 5.3 | 5.30 | 125 | 662.5 | 0 |
杨崇良 | 栏杆组 | 3.7 | 3.70 | 125 | 462.5 | 0 |
杨崇德 | 栏杆组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
杨文礼 | 栏杆组 | 2.8 | 2.80 | 125 | 350 | 0 |
竹永军 | 栏杆组 | 1.6 | 1.60 | 125 | 200 | 0 |
杨崇志 | 栏杆组 | 3.7 | 3.70 | 125 | 462.5 | 0 |
杨崇贵 | 栏杆组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
杨崇平 | 栏杆组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
杨崇秋 | 栏杆组 | 3.8 | 3.80 | 125 | 475 | 0 |
杨国范 | 栏杆组 | 4 | 4.00 | 125 | 500 | 0 |
杨德勇 | 栏杆组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
张加琼 | 栏杆组 | 9.3 | 9.30 | 125 | 1162.5 | 0 |
杨树芳 | 栏杆组 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
陈洪武 | 栏杆组 | 5.3 | 5.30 | 125 | 662.5 | 0 |
杨国绿 | 栏杆组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
杨崇强 | 栏杆组 | 1.9 | 1.90 | 125 | 237.5 | 0 |
杨崇勇 | 栏杆组 | 0.2 | 0.20 | 125 | 25 | 0 |
杨崇生 | 栏杆组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
杨德志 | 栏杆组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
杨德全 | 栏杆组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
高国强 | 栏杆组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
杨德志 | 栏杆组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
廖才清 | 栏杆组 | 2.5 | 2.50 | 125 | 312.5 | 0 |
杨国强 | 栏杆组 | 4.4 | 4.40 | 125 | 550 | 0 |
胥平川 | 栏杆组 | 3.1 | 3.10 | 125 | 387.5 | 0 |
杨光兰 | 栏杆组 | 4.5 | 4.50 | 125 | 562.5 | 0 |
|
以上公示内容如有异议请拨打电话芦阳街道办事处(6522008)、县退耕办(6526075)。 |