姓名 | 小区 | 实际面积(亩) | 合格面积(亩) | 补贴标准125/亩 | 金额(元) | 未合格面积(亩) |
陈华兵 | 胡沟组 | 3.2 | 3.20 | 125 | 400 | 0 |
胡月秋 | 胡沟组 | 3.2 | 3.20 | 125 | 400 | 0 |
胡月生 | 胡沟组 | 6.5 | 6.50 | 125 | 812.5 | 0 |
胡玉喜 | 胡沟组 | 3.2 | 3.20 | 125 | 400 | 0 |
胡月均 | 胡沟组 | 7 | 7.00 | 125 | 875 | 0 |
程文芬 | 胡沟组 | 2.1 | 2.10 | 125 | 262.5 | 0 |
王明德 | 胡沟组 | 2.5 | 2.50 | 125 | 312.5 | 0 |
王明全 | 胡沟组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
胡月才 | 胡沟组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
以上公示内容如有异议请拨打电话芦阳街道办事处(6522008)、县退耕办(6526075)。 |