芦阳街道办事处2018年退耕还林兑现公示(后石笋组)
发布单位:芦阳镇
发布时间: 2018-06-18 09:53
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
姓名 | 小区 | 实际面积(亩) | 合格面积(亩) | 补贴标准125/亩 | 金额(元) | 未合格面积(亩) |
苟方成 | 后石笋组 | 3.8 | 3.80 | 125 | 475 | 0 |
苟芳华 | 后石笋组 | 4 | 4.00 | 125 | 500 | 0 |
苟芳全 | 后石笋组 | 4.3 | 4.30 | 125 | 537.5 | 0 |
苟国珍 | 后石笋组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
苟绍敏 | 后石笋组 | 1.7 | 1.70 | 125 | 212.5 | 0 |
苟芳军 | 后石笋组 | 4 | 4.00 | 125 | 500 | 0 |
杨术华 | 后石笋组 | 7.1 | 7.10 | 125 | 887.5 | 0 |
吕明清 | 后石笋组 | 3.9 | 3.90 | 125 | 487.5 | 0 |
黄国高 | 后石笋组 | 4.3 | 4.30 | 125 | 537.5 | 0 |
苟绍明 | 后石笋组 | 4.6 | 4.60 | 125 | 575 | 0 |
黄绍宁 | 后石笋组 | 2.5 | 2.50 | 125 | 312.5 | 0 |
黄慰明 | 后石笋组 | 1.9 | 1.90 | 125 | 237.5 | 0 |
黄绍华 | 后石笋组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
黄国元 | 后石笋组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
王国明 | 后石笋组 | 2.4 | 2.40 | 125 | 300 | 0 |
杨绍钧 | 后石笋组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
黄开全 | 后石笋组 | 3.8 | 3.80 | 125 | 475 | 0 |
黄德强 | 后石笋组 | 1.9 | 1.90 | 125 | 237.5 | 0 |
黄开华 | 后石笋组 | 2.9 | 2.90 | 125 | 362.5 | 0 |
甘泽云 | 后石笋组 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
王大明 | 后石笋组 | 2.9 | 2.90 | 125 | 362.5 | 0 |
王开强 | 后石笋组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
黄开富 | 后石笋组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
黄国明 | 后石笋组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
黄德成 | 后石笋组 | 2.7 | 2.70 | 125 | 337.5 | 0 |
苟绍华 | 后石笋组 | 2.4 | 2.40 | 125 | 300 | 0 |
谢正林 | 后石笋组 | 2.6 | 2.60 | 125 | 325 | 0 |
黄德霞 | 后石笋组 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
苟方凤 | 后石笋组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
苟绍强 | 后石笋组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
谢生光 | 后石笋组 | 3 | 3.00 | 125 | 375 | 0 |
|
以上公示内容如有异议请拨打电话芦阳街道办事处(6522008)、县退耕办(6526075)。 |