芦阳街道办事处2018年退耕还林兑现公示(高边组)
发布单位:芦阳镇
发布时间: 2018-06-18 09:54
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
| 姓名 | 小区 | 实际面积(亩) | 合格面积(亩) | 补贴标准125/亩 | 金额(元) | 未合格面积(亩) |
| 赵国琼 | 高边组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
| 喻光中 | 高边组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
| 喻开均 | 高边组 | 2.6 | 2.60 | 125 | 325 | 0 |
| 喻德芬 | 高边组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
| 张小苹 | 高边组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 喻开成 | 高边组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
| 董进芳 | 高边组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
| 喻开华 | 高边组 | 2.6 | 2.60 | 125 | 325 | 0 |
| 喻开宣 | 高边组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
| 张泽义 | 高边组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
| 高培龙 | 高边组 | 2.8 | 2.80 | 125 | 350 | 0 |
| 高培德 | 高边组 | 4 | 4.00 | 125 | 500 | 0 |
| 高志蓉 | 高边组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 张芦生 | 高边组 | 2.4 | 2.40 | 125 | 300 | 0 |
| 喻德全 | 高边组 | 2.1 | 2.10 | 125 | 262.5 | 0 |
| 喻德文 | 高边组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 马国文 | 高边组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
| 袁林 | 高边组 | 0.2 | 0.20 | 125 | 25 | 0 |
| 赵国平 | 高边组 | 1.9 | 1.90 | 125 | 237.5 | 0 |
| 王明林 | 高边组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
| 喻光武 | 高边组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
| 赵国林 | 高边组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
| 李兰惠 | 高边组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 李兰珍 | 高边组 | 2.4 | 2.40 | 125 | 300 | 0 |
| 高培琼 | 高边组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
| 喻开荣 | 高边组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 高培中 | 高边组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
| 赵国华 | 高边组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
| 喻德英 | 高边组 | 4.5 | 4.50 | 125 | 562.5 | 0 |
| 马国武 | 高边组 | 2.5 | 2.50 | 125 | 312.5 | 0 |
| 喻春发 | 高边组 | 1.9 | 1.90 | 125 | 237.5 | 0 |
| 喻春林 | 高边组 | 2.3 | 2.30 | 125 | 287.5 | 0 |
| 骆正荣 | 高边组 | 1.43 | 1.43 | 125 | 178.75 | 0 |
| 王小林 | 高边组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 王小林 | 高边组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
| 喻开勋 | 高边组 | 3.5 | 3.50 | 125 | 437.5 | 0 |
| 赵洪美 | 高边组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
| 赵国荣 | 高边组 | 2 | 2.00 | 125 | 250 | 0 |
| 赵国军 | 高边组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
| 高培清 | 高边组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
| 赵国勇 | 高边组 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
| 马德昌 | 高边组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
| 喻开林 | 高边组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
| 王明清 | 高边组 | 1.9 | 1.90 | 125 | 237.5 | 0 |
| 胡国华 | 高边组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
| 袁清 | 高边组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 张学军 | 高边组 | 0.2 | 0.20 | 125 | 25 | 0 |
| 喻开芳 | 高边组 | 3.3 | 3.30 | 125 | 412.5 | 0 |
| 杨秀斌 | 高边组 | 2.1 | 2.10 | 125 | 262.5 | 0 |
| 杨明东 | 高边组 | 0.8 | 0.80 | 125 | 100 | 0 |
| 杨秀琼 | 高边组 | 1.1 | 1.10 | 125 | 137.5 | 0 |
| 喻德红 | 高边组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
| 马建强 | 高边组 | 1 | 1.00 | 125 | 125 | 0 |
| 杨秀珍 | 高边组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
| 张学军 | 高边组 | 2.7 | 2.70 | 125 | 337.5 | 0 |
| 高培林 | 高边组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
| 喻德祥 | 高边组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
| 高培元 | 高边组 | 4 | 4.00 | 125 | 500 | 0 |
|
| 以上公示内容如有异议请拨打电话芦阳街道办事处(6522008)、县退耕办(6526075)。 |