芦阳街道办事处2018年退耕还林兑现公示(樊家寺组)
发布单位:芦阳镇
发布时间: 2018-06-18 09:56
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
姓名 | 小区 | 实际面积(亩) | 合格面积(亩) | 补贴标准125/亩 | 金额(元) | 未合格面积(亩) |
刘泽林 | 樊家寺组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
刘久安 | 樊家寺组 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
刘久平 | 樊家寺组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
刘久和 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
黄德荣 | 樊家寺组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
黄明香 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
黄明兴 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
黄明文 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
黄明芝 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
黄明勇 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
黄德林 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
樊承良 | 樊家寺组 | 1.3 | 1.30 | 125 | 162.5 | 0 |
樊华 | 樊家寺组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
陈德贵 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
陈敬武 | 樊家寺组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
陈敬芬 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
陈秋霞 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
陈敬忠 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
陈国群 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
陈刚 | 樊家寺组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
陈国勇 | 樊家寺组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
陈国华 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
张承英 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
杨洪秀 | 樊家寺组 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
徐鸿 | 樊家寺组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
杨天华 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
李朝兰 | 樊家寺组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
冯祥芬 | 樊家寺组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
刘体章 | 樊家寺组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
杨洪光 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
姜文群 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
樊忠珍 | 樊家寺组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
乐廷珍 | 樊家寺组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
黄德贵 | 樊家寺组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
孙家荣 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
王国莲 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
孙家群 | 樊家寺组 | 0.7 | 0.70 | 125 | 87.5 | 0 |
罗微 | 樊家寺组 | 0.75 | 0.75 | 125 | 93.75 | 0 |
罗雅君 | 樊家寺组 | 0.75 | 0.75 | 125 | 93.75 | 0 |
秦武香 | 樊家寺组 | 1.4 | 1.40 | 125 | 175 | 0 |
杨能良 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
刘泽明 | 樊家寺组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
黄开富 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
牟绍东 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
杨文华 | 樊家寺组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
杨能强 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
杨永忠 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
兰秋林 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
黄德强 | 樊家寺组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
黄明浩 | 樊家寺组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
樊成秀 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
黄明均 | 樊家寺组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
黄明英 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
樊忠秀 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
樊忠香 | 樊家寺组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
樊忠英 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
杨成 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
余启明 | 樊家寺组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
余群 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
余启芬 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
骆其荣 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
王文会 | 樊家寺组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
骆其海 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
骆志钧 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
骆志勇 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
曾连康 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
张承林 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
樊银祥 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
秦武林 | 樊家寺组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
樊承香 | 樊家寺组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
秦武生 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
樊强 | 樊家寺组 | 0.4 | 0.40 | 125 | 50 | 0 |
刘久华 | 樊家寺组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
刘久林 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
杨洪福 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
杨洪康 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
施军 | 樊家寺组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
施钦 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
罗昌荣 | 樊家寺组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
牟德全 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
牟绍华 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
李春强 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
李勇 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
宋廷鑫 | 樊家寺组 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
王元珍 | 樊家寺组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
宋世荣 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
宋世清 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
杨晓琼 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
王从华 | 樊家寺组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
王月华 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
张明 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
张林 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
刘兰英 | 樊家寺组 | 2.1 | 2.10 | 125 | 262.5 | 0 |
胡登鳌 | 樊家寺组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
樊成勇 | 樊家寺组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
樊成刚 | 樊家寺组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
李华兴 | 樊家寺组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
樊承志 | 樊家寺组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
卫绍英 | 樊家寺组 | 1.5 | 1.50 | 125 | 187.5 | 0 |
卫绍群 | 樊家寺组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
宋世英 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
刘久英 | 樊家寺组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
刘久兴 | 樊家寺组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
卫家群 | 樊家寺组 | 1.8 | 1.80 | 125 | 225 | 0 |
樊承周 | 樊家寺组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
樊承康 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
杨继东 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
杨继红 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
兰小林 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
兰国林 | 樊家寺组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
樊承林 | 樊家寺组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
赵全忠 | 樊家寺组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
赵全文 | 樊家寺组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
高永明 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
高永林 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
高永康 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
高永安 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
杨华福 | 樊家寺组 | 1.2 | 1.20 | 125 | 150 | 0 |
杨华莲 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
杨能清 | 樊家寺组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
樊家梦 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
樊承敏 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
王小华 | 樊家寺组 | 0.6 | 0.60 | 125 | 75 | 0 |
曾建文 | 樊家寺组 | 0.3 | 0.30 | 125 | 37.5 | 0 |
宋学能 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
李井德 | 樊家寺组 | 0.9 | 0.90 | 125 | 112.5 | 0 |
杨美林 | 樊家寺组 | 0.5 | 0.50 | 125 | 62.5 | 0 |
|
以上公示内容如有异议请拨打电话芦阳街道办事处(6522008)、县退耕办(6526075)。 |